世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁(yè) > 正文
6月29日冀魯豫地區(qū)棉紗出廠報(bào)價(jià)行情早訊
| 品種 | 規(guī)格 | 帶票價(jià)格(元∕噸) | 顏色 | 備注 | |
| 全棉紗 | OEC10S | 較低價(jià) | 15200 | 白 | 精落加低級(jí)棉 |
| 主流價(jià) | 16000 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 17000 | 白 | |||
| OEC12S | 較低價(jià) | 15500 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 16500 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 17800 | 白 | |||
| OEC16S | 較低價(jià) | 18500 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 19200 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 19800 | 白 | |||
| C21S | 較低價(jià) | 25800 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 26800 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 27500 | 白 | |||
| C32S | 較低價(jià) | 26500 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 27800 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 29000 | 白 | |||
| C40S | 較低價(jià) | 28200 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 29200 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 30800 | 白 | |||
| C60S | 較低價(jià) | 30200 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 31200 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 32200 | 白 | |||
| JC21S | 較低價(jià) | 28600 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 29500 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 29800 | 白 | |||
| JC26S | 主流價(jià) | 30000 | 白 | ||
| JC32S | 較低價(jià) | 30500 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 31000 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 32800 | 白 | |||
| JC40S | 較低價(jià) | 31200 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 32200 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 33800 | 白 | |||
| JC50S | 較低價(jià) | 36300 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 37500 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 40300 | 白 | |||
| JC60S | 較低價(jià) | 37000 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 38800 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 41300 | 白 | |||
| JC80S | 較低價(jià) | 56000 | 白 | 100%長(zhǎng)絨棉 | |
| 主流價(jià) | 58000 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 60000 | 白 | |||
| JC80S | 主流價(jià) | 58000 | 白 | 80%長(zhǎng)絨棉緊密紡 | |
| JC100S | 較低價(jià) | 64800 | 白 | 100%長(zhǎng)絨棉 | |
| 主流價(jià) | 65500 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 68000 | 白 | |||
| 滌棉紗 | (T70/C30) 16S | 較低價(jià) | 16700 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 |
| (T70/C30) 21S | 較低價(jià) | 17200 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| (T50/C50) 21S | 較低價(jià) | 18800 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| (T50/C50) 32S | 較低價(jià) | 20000 | 白 | 滌綸短纖為仿大化 | |
| (T63/C35) 32S | 主流價(jià) | 20300 | 白 | ||
| (T65/C35) 45S | 主流價(jià) | 21600 | 白 | ||
| (JC60/T40) 45S | 主流價(jià) | 27000 | 白 | ||
| 人棉紗 | R20S | 主流價(jià) | 23300 | 白 | |
| R30S | 較低價(jià) | 23500 | 白 | ||
| 主流價(jià) | 24300 | 白 | |||
| 較高價(jià) | 24800 | 白 | |||
| OER30s | 主流價(jià) | 24800 | 白 | ||
| R40s | 主流價(jià) | 25300 | 白 |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話(huà):0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- 為打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門(mén)服交會(huì)早知道:第25屆中國(guó)(虎門(mén))國(guó)際服裝交易會(huì)暨虎門(mén)時(shí)裝周備戰(zhàn)會(huì)召開(kāi)
- 富民快訊:2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(guó)(大朗)國(guó)際毛織產(chǎn)品交易會(huì)圓滿(mǎn)落幕
- 木棉道時(shí)尚秀場(chǎng):虎門(mén)時(shí)裝周“陌上木蘭·扶搖”時(shí)裝發(fā)布會(huì)預(yù)告
- 時(shí)尚品牌的數(shù)字化創(chuàng)新——2020北京時(shí)尚高峰論壇北京聯(lián)合大學(xué)分論壇暨第三屆品牌與新媒體高峰論壇成功舉辦
- 行業(yè)盛事:做小而美、高精尖的專(zhuān)業(yè)展 帶你領(lǐng)略2020虎門(mén)面輔料展現(xiàn)場(chǎng)氣氛
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。