2月15日行情早報(bào):PX價(jià)格窄幅上揚(yáng)
1.昨日市場(chǎng)行情
昨日(2019年2月14日)亞洲PX價(jià)格分別上漲8.17美元/噸和8.16美元/噸至1101.83美元/噸CFR臺(tái)灣/中國(guó)和1082.5美元/噸FOB韓國(guó)。雖PTA夜盤(pán)弱勢(shì)運(yùn)行,但因沙特表態(tài)將繼續(xù)支持減產(chǎn),國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上揚(yáng),疊加GSCX持續(xù)采購(gòu)現(xiàn)貨,導(dǎo)致昨日PX現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)反彈。昨日亞洲PX市場(chǎng)交投氣氛異常冷清,3月份實(shí)貨成交價(jià)格為1099-1100美元/噸CFR中國(guó),4月成交價(jià)格為1104-1106元/噸。
2.上游市場(chǎng)
(1)2/14日收盤(pán):沙特表態(tài)將繼續(xù)支持減產(chǎn),1月中國(guó)原油進(jìn)口量延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),加之中美貿(mào)易磋商釋放積極信號(hào),國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲。WTI54.41漲0.51美元/桶;布倫特64.57漲0.96美元/桶。中國(guó)SC主力1903漲2.1至435.8元/桶。
(2)石腦油:2月14日日本地區(qū)石腦油現(xiàn)價(jià)515.5美元/噸,較前一交易日價(jià)格上漲7.88美元/噸,新加坡地區(qū)石腦油現(xiàn)價(jià)55.89美元/桶,較前一交易日價(jià)格上漲0.87美元/噸。
3.短期預(yù)測(cè)
預(yù)計(jì)成本支撐,下游PTA市場(chǎng)下行空間有限,預(yù)計(jì)今日PX價(jià)格窄幅上揚(yáng)。
品種 | 產(chǎn)品 | 2月13日 | 2月14日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
原油 | WTI | 53.9 | 54.41 | +0.51 | +0.95% | 美元/桶 |
BRENT | 63.61 | 64.57 | +0.96 | +1.51% | 美元/桶 | |
PX | CFR中國(guó) | 1093.67 | 1101.83 | +8.16 | +0.75% | 美元/噸 |
PTA | 華東現(xiàn)貨 | 6575 | 6460 | -115 | -1.75% | 元/噸 |
CFR中國(guó) | 855 | 845 | -10 | -1.17% | 美元/噸 | |
MEG | 華東現(xiàn)貨 | 5055 | 5025 | -30 | -0.59% | 元/噸 |
CFR中國(guó) | 623 | 612 | -11 | -1.77% | 美元/噸 | |
EG期貨 | 1906 | 5184 | 5164 | -20 | -0.39% | 元/噸 |
1909 | 5247 | 5238 | -9 | -0.17% | 元/噸 | |
EG06-09 | -63 | -74 | -11 | -17.46% | 元/噸 | |
基差 | -129 | -139 | -10 | -7.75% | 元/噸 | |
主流庫(kù)區(qū) | 發(fā)貨量 | 5550 | 5550 | 0 | 0.00% | 噸 |
切片 | 半光 | 7950 | 7950 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
FDY150D/96F | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
短纖 | 1.4D直紡 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
瓶片 | 華東市場(chǎng) | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
聚酯產(chǎn)銷(xiāo) | 滌絲 | 20 | 20 | % | ||
短纖 | 10-30 | 10-50 | % | |||
切片 | 10-30 | 0-20 | % | |||
要聞 | 1、美聯(lián)儲(chǔ)理事:下行風(fēng)險(xiǎn)顯著提升,縮表應(yīng)在今年底前結(jié)束 | |||||
2、零售數(shù)據(jù)黯淡,特朗普將宣布緊急狀態(tài),標(biāo)普、道指收跌 | ||||||
3、美國(guó)12月零售銷(xiāo)售遠(yuǎn)遜預(yù)期,創(chuàng)逾九年來(lái)最大跌幅 | ||||||
4、歐元區(qū)GDP增速續(xù)創(chuàng)四年新低,德國(guó)勉強(qiáng)擺脫經(jīng)濟(jì)衰退 | ||||||
5、中國(guó)1月出口大幅回升,進(jìn)口增速回暖,大豆進(jìn)口量環(huán)比增近30%,天然氣進(jìn)口再創(chuàng)紀(jì)錄,中國(guó)對(duì)美貿(mào)易順差有所收窄 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、日內(nèi)不定時(shí)公布中國(guó)1月社融、信貸、貨幣量數(shù)據(jù) | |||||
2、上午將公布中國(guó)1月CPI、PPI | ||||||
3、晚間將公布美國(guó)1月工業(yè)產(chǎn)出、2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值 | ||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | |||
行業(yè) | 2月13日 | 2月14日 | 變化 |
PX | 86.17% | 86.17% | 0.00% |
PTA | 84.18% | 86.91% | +2.73% |
聚酯 | 80.42% | 82.41% | +1.99% |
滌綸短纖 | 70.76% | 73.48% | +2.72% |
江浙織機(jī) | 38% | 43% | +5.00% |

2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- 行業(yè)|消費(fèi)觀察:國(guó)貨的流行是文化自信的表現(xiàn)
- 地方|江西省農(nóng)信聯(lián)社一行來(lái)共青城市調(diào)研紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
- 鞋業(yè)|貴人鳥(niǎo)創(chuàng)始人林天福法院下發(fā)限制消費(fèi)令
- 服飾|上海新天地時(shí)尚I開(kāi)啟試營(yíng)業(yè) 品牌數(shù)量增至108個(gè)
- 展會(huì)|又見(jiàn)花開(kāi) 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢(shì)力 2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見(jiàn)稿)
- 木棉道 · 中國(guó)雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門(mén)服交會(huì)早知道:第25屆中國(guó)(虎門(mén))國(guó)際服裝交易會(huì)暨虎門(mén)時(shí)裝周備戰(zhàn)會(huì)召開(kāi)
- 富民快訊:2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(guó)(大朗)國(guó)際毛織產(chǎn)品交易會(huì)圓滿(mǎn)落幕
- 木棉道時(shí)尚秀場(chǎng):虎門(mén)時(shí)裝周“陌上木蘭·扶搖”時(shí)裝發(fā)布會(huì)預(yù)告
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。