8.12盛沢市場(chǎng)綿糸、化繊紗価格參考表
名前 | 規(guī)格 | 価格 | 産地 | 名前 | 規(guī)格 | 価格 | 産地 |
完全である 綿 糸を紡ぐ | 10 s(0 E) | 1.40 | 山東 | 洗浄する 綿 糸を紡ぐ 65/35 | 16 s | 1.57 | 江蘇 |
16 s | 1.64 | 江蘇 | 21 s | 1.63 | 山東 | ||
21 s | 1.81 | 安徽省 | 32 s | 1.72 | 安徽省 | ||
21 s/2 | 2.01 | 山東 | 45 s | 1.84 | 河北 | ||
32 s | 1.95 | 江蘇 | 60 s | 2.10 | 江蘇 | ||
40 s | 2.03 | 上海 | 洗浄する 綿 糸を紡ぐ 80/20 | ||||
J 21 s | 2.23 | 山東 | |||||
J 32 s | 2.29 | 安徽省 | 21 s | 1.56 | 上海 | ||
J 40 s | 2.34 | 山東 | 32 s | 1.66 | 無(wú)錫 | ||
45 s | 1.75 | 上海 | |||||
純粋 洗浄する 糸を紡ぐ | 21 s | 1.42 | 山東 | 60 s | 1.88 | 江蘇 | |
32 s | 1.45 | 浙江 | |||||
45 s | 1.55 | 江蘇 | |||||
50 s | 1.65 | 陝西省 | ポリエステル 90/10 | 45 s | 1.69 | 川の陰 | |
50 s | 1.73 | ハルビン | |||||
60 s | 1.84 | アムール川 | |||||
洗浄する くっつく 糸を紡ぐ 65/35 | 21 s | 1.82 | 江蘇 | 人 作成 綿 糸を紡ぐ | 10 s | 1.94 | 南通 |
32 s | 1.89 | 江蘇 | 13 s | 1.95 | 南京 | ||
32 s/2 | 1.97 | 安徽省 | 20 s | 2.00 | 浙江 | ||
40 s | 1.97 | 江蘇 | 30 s | 2.07 | 蘇州 | ||
40 s/2 | 2.24 | 上海 | 40 s | 2.13 | 江蘇 | ||
50 s/2 | 2.43 | 福建省 | 40 s/2 | 2.49 | 南京 | ||
- 関連記事
- 會(huì)社のニュース | 第一に米國(guó)で工場(chǎng)を設(shè)立しました。この綿紡の先導(dǎo)企業(yè)は貿(mào)易摩擦の下でいかがでしたか?
- ニュース | Gapブランドの中國(guó)店舗數(shù)の革新高が初めて200社を突破しました。
- 潮流風(fēng)向計(jì) | ミルクティーカラーのair Jordan 4「Musshroom」が発売されます。
- 流行の靴 | Nike Air Max 97靴スタイルの斬新な「Green Glow」が配色されました。
- ファッションブランド | アルファ工業(yè)x EVISUKURO 2019連名シリーズが登場(chǎng)し、制服が街頭化します。
- 専門家の時(shí)評(píng) | 中秋節(jié)の後,各地の新綿の買い付け価格が上昇して新綿の相場(chǎng)が上昇した。
- 専門家の時(shí)評(píng) | 染料の再値上げ、ポリエステル原料の上昇率が下落した「金九銀十」相場(chǎng)は大きな期待を抱かない。
- 毎日のトップ | 「何年もこんなに嬉しいことはないですね!」洪合がどのように毛のシャツの人の“初心”を揺り動(dòng)かすかを見(jiàn)ます。
- 毎日のトップ | サウジは再生産スケジュールを提示します。需要が低迷して、PTA、MEGが震え始めました。
- 流行の靴 | 新百倫x Bodega連名の靴のモデルの全く新しい“No Bad Days”の配色は月末に上陸します。
- 8月11日cotlook綿展望指數(shù)は暴落しました。
- スエード生地の販売開(kāi)始
- ゆったりとした短い服に綿の生地を合わせると暑い日は爽やかです。
- 第13回中國(guó)(溫州)國(guó)際皮革展覧會(huì)が9月に開(kāi)催されます。
- 歐州連合の技術(shù)障壁:山東省の輸出に深刻な影響を與えた皮革はまだ助かられていません。
- 中國(guó)皮革産業(yè)高層発展フォーラム及び新製品シンポジウム
- イタリア皮革と製靴業(yè):7月の生産は12.6%下落しました。
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8月11日の中國(guó)株動(dòng)向動(dòng)向
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8月11日安踏スポーツ株式市場(chǎng)の動(dòng)向
- 靴企業(yè)株式市場(chǎng):8月11日の李寧株式相場(chǎng)の動(dòng)き