鄭州商品取引所:8月28日綿先物保有ランキング
席次 | 會(huì)員略稱 | 出來(lái)高(手) | 増減量 | 會(huì)員略稱 | 買い入れ量 | 増減量 | 會(huì)員略稱 | 在庫(kù)品を持つ | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江の中大 | 669 | 245 | 國(guó)際先物 | 3,054 | 86。 | 創(chuàng)始先物 | 2,897 | -142 |
2 | 國(guó)際先物 | 555 | -473 | 米穀先物 | 1,566 | 26 | 國(guó)際先物 | 1,320 | 25 |
3 | グリーン先物 | 546 | 30 | 上海浙江石 | 998 | -72 | 上海浙江石 | 1,004 | -72 |
4 | 正方形先物 | 466 | 245 | グリーン先物 | 935 | 18 | 上海中期 | 987 | -96 |
5 | 中証先物 | 445 | 40 | アムール川 | 915 | 9 | 米穀先物 | 918 | 137 |
6 | 中期の嘉合 | 445 | 85。 | 正方形先物 | 799 | -53 | 湘財(cái)は豊作を祈る | 881 | -1 |
7 | 國(guó)元先物 | 364 | 30 | 萬(wàn)達(dá)先物 | 750 | 19。 | 長(zhǎng)江先物 | 781 | -54 |
8 | 創(chuàng)始先物 | 339 | 48 | 海運(yùn)東銀 | 693 | 28 | 金鵬先物 | 685 | 10 |
9 | 浙江省永安 | 331 | 91 | 浙江の中大 | 487 | -109 | 浙江省永安 | 678 | 8 |
10 | 海通先物 | 311 | -76 | 長(zhǎng)江先物 | 464 | 5 | 中谷先物 | 607 | 32 |
11 | 上海浙江石 | 292 | 150 | 浙江省新華 | 411 | -7 | 正方形先物 | 560 | 129 |
12 | 江蘇弘業(yè) | 284 | -9 | 北京の中期 | 384 | 41 | 江蘇弘業(yè) | 514 | 155 |
13 | 米穀先物 | 251 | 11 | 金鵬先物 | 375 | -10 | 萬(wàn)達(dá)先物 | 415 | -24 |
14 | 魯証先物 | 237 | 104 | 新紀(jì)元先物 | 333 | -4 | 中原先物 | 388 | -1 |
15 | 長(zhǎng)江先物 | 231 | 161 |
- 関連記事
- 毎日のトップ | オルドス市市場(chǎng)監(jiān)督管理局:7ロットのカシミヤ製品が不合格です。
- ファッションブランド | 伝奇デザイナーの川久保玲が作ったファッション帝國(guó)がパリファッションウィークに登場(chǎng)します。
- 流行の靴 | 匡威all Star 100 Ox靴の斬新な蛇模様の配色が襲來(lái)します。
- 靴企業(yè)の宅配便 | デンマークから全世界のブランドに向かって、最大の垂直一體化靴企業(yè)を作っています。
- ショッピングセンター | データ時(shí)代:シルバータイは1000萬(wàn)のデジタル會(huì)員を獲得しました。これは新しい小売速度です。
- 市場(chǎng)動(dòng)向 | 伝統(tǒng)的な企業(yè)はネットの赤い年収に及ばないです。彼はまだ一番多くないです。
- 地區(qū)の企業(yè)誘致 | 遅くなりました。溫州服裝卸売市場(chǎng)の転換「ネット紅」の都市は服市場(chǎng)の不足をカバーします。
- ニュース | ニューヨークファッションウィークは55の中國(guó)服ブランドを迎えました。
- 新発明 | 新型の環(huán)境保護(hù)化學(xué)品染料は持続可能な発展の道を推進(jìn)する。
- 財(cái)経要聞 | 2019臺(tái)北紡織展の開幕規(guī)模はこれまでで最も大きいです。
- 冬のファブリックの販売はまもなく盛沢シルク指數(shù)の小幅上昇を開始します。
- 8.27海寧?中國(guó)家紡裝飾城生地相場(chǎng)參考
- 陽(yáng)イオンのストライプの細(xì)い格の弾力性の麻は盛沢のファブリックの市場(chǎng)のスポットライトになります。
- バングラデシュ紡織工業(yè)の投資が減少しました。
- 8.28日のヤゴール相場(chǎng)の動(dòng)き図
- 8.28日の中國(guó)の動(dòng)向動(dòng)向図
- 8.28日青島雙星相場(chǎng)の動(dòng)き図
- 8.28日特歩の國(guó)際相場(chǎng)の動(dòng)き図
- 8.28日の百麗國(guó)際相場(chǎng)の動(dòng)向図
- 8.28日佐丹奴の國(guó)際相場(chǎng)の動(dòng)向図