5月8日、國內(nèi)の接著剤のフィラメント市場価格相場(5.7)速報(bào)
品名 | 締切日 | 指數(shù) | 値下がり高 | 上昇幅 |
粘著テープ | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-22 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0.28% |
粘著テープ | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0.28% |
粘著テープ | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0.57% |
粘著テープ | 2010-4-13 | 35100 | 100 | 0.29% |
粘著テープ | 2010-4-12 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-9 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-8 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-7 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-6 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-2 | 3500円です | 50 | 0.14% |
粘著テープ | 2010-4-1 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-31 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-30 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-29 | 34950 | 50 | 0.14% |
粘著テープ | 2010-3-26 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-25 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-24 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-23 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-22 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-19 | 34900 | 200 | 0.58% |
粘著テープ | 2010-3-18 | 34700 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-17 | 34700 | 200 | 0.58% |
粘著テープ | 2010-3-16 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-15 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-12 | 34500 | 400 | 1.17% |
粘著テープ | 2010-3-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-28 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-27 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-7 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-6 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-31 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-30 | 34100 | -100 | -0.29% |
粘著テープ | 2009-12-29 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-28 | 34200 |
- 関連記事
- でたらめを言う | 注意します私達(dá)は“追跡”して何人かの潮流のiconを盜んで、彼らの潮流の秘籍を盜みました!
- 秀場放送 | 頁面不存在_百度搜索
- 秀場放送 | 百年の経典の水著の発表會(huì)は水立方で上演します。
- ブランド建設(shè) | デジタル時(shí)代のブランド建設(shè)と知的財(cái)産権保護(hù)専用場
- 経済のテーマ | 9月17日紡織服裝プレートの下落率は2%に達(dá)しました。
- 私は暴露したいです | 研究者は光を利用して廃水中の有毒染料を除去する。
- でたらめを言う | 潮牌BBC X Michael Kagan連名シリーズプレビュー、宇宙旅行テーマ
- でたらめを言う | 個(gè)性的なファッション寫真
- 福建省 | 業(yè)界速報(bào):石獅子12社の紡績リーダー企業(yè)リストが発表されました。
- 財(cái)経要聞 | 江蘇陽光(600220):持株株主質(zhì)権2000萬株
- 5月8日ゴム短繊維市場価格相場(5.7)速報(bào)
- 5月8日3月の中國本土の衣服の輸出は深刻に下がります。
- 2010年「子供の夢」歐米式子供服激情五月誠心誠意あなたの加盟を招待します。
- 5月7日ICEアメリカ期綿終値速報(bào)
- 050.07 PTA毎週の市場相場速報(bào)
- 服裝企業(yè)がネットルートを掘り起こして販路を開拓する。
- 5月8日のアメリカ株式市場の暴落でパニックが発生しました。
- 5月8日の綿先物毎日の市況--鄭州商品取引所(0.07)のニュース
- 5月8日澳大利亞羊毛交易所羊毛拍賣日訊(5.7)早訊
- 各種のコストは皮革の服裝業(yè)の內(nèi)外に激増して妨げられます。