原料重點(diǎn)企業(yè)の見(jiàn)積もり
ユニット名 | 製品の種類 | 規(guī)格 | 価格 | 連絡(luò)電話 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 20500元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業(yè) | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 90.10米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 94.25セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 93.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SLM 1-1/8 | 91.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクSLM 1-1/8 | 95.10米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクM 1-1/8 | 97.20米セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド國(guó)際有限會(huì)社 | 輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 95.75米セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| | 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 118.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | 美C/A M 1-5/32 | 85.75米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | オーストラリアSM 1-1/8 | 96.25セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 98.25セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | マリジュリ/S | 96.25セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 美綿SJV SM 1-1/4 | 110.75米セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| | 輸入綿 | 米綿フィベルマx SM 1-1/8 | 94.25セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | メリヤスフィベルマx M 1-1/8 | 93.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 91.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | インドS-6-1/8 | 92.00米セント/ポンド | | |
| | インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 84.00米セント/ポンド | | |
イカム貿(mào)易(上海)有限公司 | 輸入綿 | エジプトギザ | 133.00米セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| | 輸入綿 | アメリカMOT SM 1-1/8 | 92.80米セント/ポンド | | CIFオファー |
| | 輸入綿 | アメリカMOT SM 1-3/32 | 91.30米セント/ポンド | | CIFオファー |
| | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 91.30米セント/ポンド | | CIFオファー |
| | 輸入綿 | 美MOT M 1-1/8 | 91.30米セント/ポンド | | CIFオファー |
青島市綿麻有限會(huì)社 | 保稅綿 | メキシコSM 1-1/8 | 18350元/トン | 于建坤:15865325130 | 青島港 |
| | ブラジル | HAWK 1-1/8 | 18350元/トン | | 道にある |
| | メキシコ | SM 1-3/32 | 87.60米セント/ポンド | | |
| | メキシコ | M 1-3/32 | 86.10米セント/ポンド | | |
| | オーストラリア | ANDY(SM+)1-1/8" | 96.30米セント/ポンド | | |
| | メリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | |
| | ベナン綿 | Kaba 1-1/8 | 18350元/トン | | |
綿業(yè) | メリヤス | E/MOT SM 1-1/8 | 95.25セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| | ブラジル | M 1-1/8 | 92.00米セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| | メリヤス | SJV SLM 1-5/32 | 97.50米セント/ポンド | | |
| | ジンバブエ | SM 1/1/8 | 91.10米セント/ポンド | | |
| | ギリシャ | M 1-1/8 | 91.50米セント/ポンド | | |
S&Gオーストラリア綿有限公司 | 輸入綿 | インド綿S-6 | 90.00米セント/ポンド | 王経理:13902225095 | 現(xiàn)物はしばらくない |
建剛有限公司上海代表処 | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 89.65米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| | 輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 87.40米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 96.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | マリジュリ/S 1-1/8 | 96.25セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 土庫(kù)マンT/RANEL 1-7/16 | 118.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ギリシャSLM 1-1/8 | 88.20米セント/ポンド | | |
南京斉格飛綿業(yè)有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 86.25セント/ポンド | 趙磊:025-66858123 | 上海、青島港の正味重量は自己値上げです。 |
張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 17800元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| | 農(nóng)七師 | 228 | 18500元/トン | | 大きな鞄は自分で値段を上げることに決めます。 |
中綿グループ河北綿會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 280000元/トン | 書(shū)朋:18631168 | 新疆の阿克蘇公定のプラットホームの価格 |
| | 衡水倉(cāng)単綿 | 329 | 18100元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| | 衡水倉(cāng)単綿 | 429 | 17600元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
天津紡織工業(yè)供給販売會(huì)社 | インド綿 | S-6-5/32 | 17800元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 天津正味重量自己オファー |
| | 新疆のクルレ | 229 | 18500元/トン | | 大包の公検は自己オファーします。 |
山東淄博名譽(yù)環(huán)綿業(yè) | 農(nóng)作業(yè)師 | 137 | 28300元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| | 地方綿 | 229 | 18400元/トン | | |
| | 地方綿 | 329 | 18200元/トン | | |
| | 農(nóng)工五師 | 429 | 18000元/トン | | |
巴州冠農(nóng)綿業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆綿 | 329 | 16500元/トン | 苗経理:18903950808 | 大きいカバン、新疆で荷物を引き取ります。 |
山東徳綿株式會(huì)社 | 綿花 | エジプトギザ | 26500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| | モデル | 臺(tái)灣のモーデル | 280000元/トン | | |
| | モデル | ランタン?モデル | 370000元/トン | | |
| | シルク | 天糸A 100 | 38000元/トン | | |
| | シルク | 天糸G 100 | 33000元/トン | | |
銀豊綿株式會(huì)社 | 新疆地方綿 | 329 | 18000元/トン | 熊経理:138085559 | |
| | 新疆綿 | 229 | 18300元/トン | | |
天津市嘉華綿業(yè)有限公司 | 新疆の | 229 | 18100元/トン | 周鋭:1892051168、13820850123 | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| | 農(nóng)二先生 | 227(公検バーコード) | 17900元/トン | | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| | 農(nóng)工五師 | 328 A(公検バーコード) | 17900元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| | 農(nóng)七師 | 328 A(工場(chǎng)検査) | 17800元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| | クルラー | 229(公検バーコード) | 18200元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| | クルラー | 329(公検バーコード) | 17900元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 著色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| | 著色綿 | 有機(jī)シュノーム | 27000元/トン | | |
| | 著色綿 | 有機(jī)白綿 | 26000元/トン | | |
銀海綿加工工場(chǎng) | 地付き綿 | レベル5弱 | 12500元/トン | 楊建昭13401414444 | |
| | 地付き綿 | 正5級(jí) | 13000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18000元/トン | 王彬:13546609088 | |
| | | 329 | 17600元/トン | | |
| | | 429 | 17200元/トン | | |
杭州蕭山永盛対外貿(mào)易有限公司 | 新疆綿 | 329 | 18000元/トン | 馮華飛:18962202440 | 新疆兵団(江蘇張家港の貨物引上げ) |
| | 新疆綿 | 229 | 18200元/トン | | 新疆兵団(江蘇張家港の貨物引上げ) |
| | インド綿中綿 | MCU-5 | 20000元/トン | | |
上海バイソン貿(mào)易 | 新疆綿 | 329 B | 18400元/トン | 021-61132399 | 山東禹城の大包綿 |
| | 新疆綿 | 330 B | 18400元/トン | | 山東省浜州 |
| | 新疆綿兵団綿 | 229 B | 1850元/トン | | 河北衡水大包綿 |
| | 新疆綿兵団綿 | 329 B | 18450元/トン | | 河北衡水大包綿 |
| | 新疆綿 | 329 A | 18250元/トン | | 河北衡水大包綿 |
山東斉賽紡績(jī)有限公司 | 新疆の | 229 | 18400元/トン | 王強(qiáng):13573386383 | 山東淄博公定の大包は自分で持ちます。 |
| | 山東産綿 | 329(大きなカバン) | 18200元/トン | | 自己オファー |
| | インド綿 | S-6-5/32 | 17700元/トン | | 正味自己オファー |
| | 08/09美綿 | SM 1-1/8 | 17700元/トン | | 正味自己オファー |
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | インドの保稅綿 | S-6 1-1/8 | 16800元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836、劉経理:13854225389 | 自分で割當(dāng)額を持っています。青島保稅區(qū) |
浙江土産新天地紡織原料有限會(huì)社 | 新疆のアクス | 137 | 28500元/トン | 杭州紹興區(qū)魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場(chǎng)価格まで |
| | 新疆地方綿 | レビュー329 | 18500元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| | 新疆のアクス | 229 | 18500元/トン | 上海、寧波エリア蔡強(qiáng):1361581042 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
| | 農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿花を採(cǎi)取する | 328 | 17900元/トン | 江蘇地域:袁海波1396186263 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
| | 農(nóng)作業(yè)師 | 229 | 18700元/トン | 溫州、衢州地區(qū)程志輝:13675821582 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
張家港保稅區(qū)寶勝聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | メリヤス | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 徐経理:1373259468 | 張家港の正味自己オファー |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 | 17600元/トン | | 張家港の正味自己オファー |
山東海龍株式會(huì)社 | | 竹繊維 | 21000元/トン | 金楠:150683958 | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | マゼル1.5 D×38 mm | 24000元/トン | 杜雙永:13583603890 | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | ニュージール1.2 D×38 mm | 23000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 不燃繊維(アンフセイル) | 280000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 難燃性繊維(アンフレリー) | 600元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | ゴム短繊維1.67*38 mm | 20000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 接著剤短繊維1.33*38 mm | 20300元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 新疆海龍粘著剤の短繊維1.5 D | 19800元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
山東錦和綿麻有限公司 | 新疆尉犁 | 529(検査) | 1700元/トン | 張佳:139310868、0538-608602 | 公定自己オファー |
| | 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 229 | 18500元/トン | | 公定自己オファー |
| | 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 280000元/トン | | 公定自己オファー |
青島保稅區(qū)綿取引市場(chǎng) | マリ綿 | Jli/S 1-1/8 | 94セント/ポンド | 劉鵬:1356889797 | 青島保稅區(qū) |
| | ベナン綿 | KABA/S 1-1/8 | 94セント/ポンド | ロジャー:13697667719 | 青島保稅區(qū) |
| | 08/09美綿(クォータ持參) | C/A 21-2-34,3.5-94 NCL 28 GPT | 16350元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | 07/08美綿(クォータ持參) | C/A 21-2-34,3.5-94 NCL 28 GPT | 16250元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | インド | S-6 1-1/8 | 17500元/トン | | 青島保稅區(qū) |
江蘇省農(nóng)業(yè)開(kāi)墾綿業(yè)有限會(huì)社 | 河北綿 | 329 | 17500元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 徐州大廟倉(cāng)庫(kù)で,毛の重さは自分で値段を上げる。 |
| | 山東綿 | 329 | 17500元/トン | | 徐州大廟倉(cāng)庫(kù)で,毛の重さは自分で値段を上げる。 |
| | 山東綿 | 429 | 1700元/トン | | 徐州倉(cāng)庫(kù)で、毛の重さは価格を引き上げるからです。 |
| | 新疆ウイグル自治區(qū) | 328 | 18000元/トン | | 短距離で工場(chǎng)までの値段 |
| | 新疆綿 | 429 | 17500元/トン | | 連雲(yún)港倉(cāng)庫(kù)は,公定価格から値上げする。 |
| | 新疆の車 | 228 B | 18200元/トン | | 張家港倉(cāng)庫(kù)は,公定自己が提げる。 |
| | インド中綿 | 33 MM | 19800元/トン | | 張家港庫(kù),正味重量は自己負(fù)擔(dān)とする。 |
青島金宇物流有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 17700元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| | メリヤス | MOT SM 1-1/8 | 18300元/トン | | 正味自己オファー |
| | メリヤス | M 1-5/32 | 18100元/トン | | 正味自己オファー |
河北星宇紡織原料有限會(huì)社 | インド皮ローラー綿 | S-6-5/32 | 17800元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| | メリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | 河北純重自己持 |
江蘇三禾物流有限公司 | 新疆農(nóng)業(yè)8師 | 229級(jí) | 17900元/トン | 張士権経理:13862206530 | 原單公定大包自己オファー |
| | 新疆農(nóng)業(yè)8師 | 329レベル | 17700元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| | 新疆農(nóng)業(yè)八師 | 228級(jí) | 17800元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
張家港保稅區(qū)馬力國(guó)際貿(mào)易有限公司 | ウズベク綿 | SM 1-1/8 | 17800元/トン | 徐さん:13606227755,0512-59199938 | 正味自己オファー |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18300元/トン | | 正味自己オファー |
| | マリ綿 | Jli/s 1-1/8 | 18000元/トン | | 正味自己オファー |
| | インド綿 | S-6-5/32 | 17800元/トン | | 正味自己オファー |
河北広宗県第二綿加工工場(chǎng) | 綿の現(xiàn)物 | 3.5級(jí) | 16000元/トン | 李さん:13931953051 | 河北省の毛の重量は自己負(fù)擔(dān)とする |
| | 綿の現(xiàn)物 | 429 | 15800元/トン | | 河北省の毛の重量は自己負(fù)擔(dān)とする |
河南銀宇綿業(yè)有限公司 | 綿の現(xiàn)物 | 4レベル | 15800元/トン | 左総:13937801193 | 河南の自己紹介 |
| | 綿の現(xiàn)物 | 5レベル | 15200元/トン | 0378-628579 | |
匯通綿業(yè)有限公司 | 綿の現(xiàn)物 | | 15800-1600元/ | リッチキ:03704716689、13462972688 | 具體的に商品の面談を見(jiàn)て、総括して計(jì)算します。 |
- 関連記事
- 商業(yè)寶典 | 創(chuàng)業(yè)者は必ず資本家精神を持たなければならない。
- 商學(xué)部 | 創(chuàng)業(yè)者はどうやって創(chuàng)業(yè)リスクを避けるべきですか?
- 會(huì)計(jì)出納 | 出納はどうすればミスを避けることができますか?
- 財(cái)経辭典 | 什么是布雷頓森林協(xié)定?
- 資産管理 | 購(gòu)買管理の考察分析(飲食)
- スター推薦 | どうして角が繁栄した商業(yè)圏に伸びているのですか?
- 財(cái)経辭典 | 什么是采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)?
- 財(cái)経辭典 | 本益比とは何ですか?
- 財(cái)経辭典 | 元本保証基金とは何ですか?
- 財(cái)経辭典 | アルファとは何ですか?
- 武漢紡織大學(xué)主催第一回「現(xiàn)代紡織科學(xué)技術(shù)國(guó)際フォーラム」
- ヨーロッパ向けの服裝製品はAPEO含有量問(wèn)題を警戒しています。
- エジプトアレクサンダー綿花輸出協(xié)會(huì)は1238トンの綿を販売しています。
- アパレルメーカーが「子供経済」と銘打っています。
- 専門家グループは內(nèi)蒙古敖漢旗のモンゴル族の部落のアパレルの図案を確定します。
- 綿の産業(yè)チェーンは急拡大が必要です。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力を高めます。
- アメリカの専門家は原綿はより良い油を吸う材料だと言います。
- 中國(guó)の流行のアパレルの部品は2010年に販売して大いに増加します。
- 広東は毎年100億円を投じて新興産業(yè)を支持するつもりです。
- 紡糸重點(diǎn)企業(yè)のオファー