6月14日原料重點(diǎn)企業(yè)のオファーを朝信します。
ユニット名 | 製品の種類 | 規(guī)格 | 価格 | 連絡(luò)電話 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 20500元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業(yè) | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 91.90米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 98.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SLM 1-3/32 | 96.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクSLM 1-1/8 | 98.65セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクM 1-1/8 | 100.7セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド國(guó)際有限會(huì)社 | 輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 99.00米セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| | 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 120.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | 美M/E GC 41-4-36 | 93.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 100.50米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 99.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | マリジュリ/S | 99.50米セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 10/11美綿SJV SM 1-1/4 | 101.0セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax SM 1-1/8 | 90.25セント/ポンド | 189210999 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax M 1-1/8 | 88.50米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 10/11美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 87.25セント/ポンド | | |
| | インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 84.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 98.75米セント/ポンド | | |
イカム貿(mào)易(上海)有限公司 | 輸入綿 | エジプトギザ | 133.25セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| | 輸入綿 | イスラエルピマM 1-7/16 | 144.5セント/ポンド | | CIFオファー |
| | 輸入綿 | 美MOT SM 1-1/8 | 95.50米セント/ポンド | | CIFオファー |
| | 輸入綿 | 美MOT SM 1-5/32 | 97.00米セント/ポンド | | CIFオファー |
青島市綿麻有限會(huì)社 | 保稅綿 | メキシコSM 1-1/8 | 18350元/トン | 于建坤:15865325130 | 青島港 |
| | ブラジル | HAWK 1-1/8 | 18350元/トン | | 道にある |
| | メキシコ | SM 1-3/32 | 87.60米セント/ポンド | | |
| | メキシコ | M 1-3/32 | 86.10米セント/ポンド | | |
| | オーストラリア | ANDY(SM+)1-1/8" | 96.30米セント/ポンド | | |
| | メリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | |
| | ベナン綿 | Kaba 1-1/8 | 18350元/トン | | |
綿業(yè) | メリヤス | E/MOT SM 1-1/8 | 103.00米セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| | ブラジル | M 1-1/8 | 95.85セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| | メリヤス | SJV SLM 1-5/32 | 98.00米セント/ポンド | | |
| | ジンバブエ | SM 1/1/8 | 96.20米セント/ポンド | | |
| | ギリシャ | M 1-1/8 | 90.65米セント/ポンド | | |
建剛有限公司上海代表処 | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 93.00米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| | 輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 90.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 100.50米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | マカオ綿ANDY-10-1/8 | 101.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ギリシャSLM 1-1/8 | 91.00米セント/ポンド | | |
南京斉格飛綿業(yè)有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 86.25セント/ポンド | 趙磊:025-66858123、1327722586 | 上海、青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | ブラジル綿 | M 1-1/8(3.5-4.9 NCL 27 GPT) | 17500元/トン | | 上海港は8月船便です |
| | インド綿 | M 1-1/8 | 16500元/トン | | 上海港は9/10月の船便です。 |
張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18000元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| | 農(nóng)七師 | 228 | 18500元/トン | | 大きな鞄は自分で値段を上げることに決めます。 |
中綿グループ河北綿會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 280000元/トン | 書朋:18631168 | 新疆の阿克蘇公定のプラットホームの価格 |
| | 衡水倉(cāng)単綿 | 329 | 18100元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| | 衡水倉(cāng)単綿 | 429 | 17600元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
天津紡織工業(yè)供給販売會(huì)社 | 新疆のクルレ | 229 | 18500元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 大包の公検は自己オファーします。 |
山東淄博名譽(yù)環(huán)綿業(yè) | 農(nóng)作業(yè)師 | 137 | 28300元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| | 地方綿 | 229 | 18400元/トン | | |
| | 地方綿 | 329 | 18200元/トン | | |
| | 農(nóng)工五師 | 429 | 18000元/トン | | |
巴州冠農(nóng)綿業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆綿 | 329 | 16500元/トン | 苗経理:18903950808 | 大きいカバン、新疆で荷物を引き取ります。 |
山東徳綿株式會(huì)社 | 綿花 | エジプトギザ | 26500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| | モデル | 臺(tái)灣のモーデル | 280000元/トン | | |
| | モデル | ランタン?モデル | 370000元/トン | | |
| | シルク | 天糸A 100 | 38000元/トン | | |
| | シルク | 天糸G 100 | 33000元/トン | | |
銀豊綿株式會(huì)社 | 新疆地方綿 | 329 | 18350元/トン | 熊経理:138085559 | |
| | 新疆綿 | 229 | 18650元/トン | | |
天津市嘉華綿業(yè)有限公司 | 新疆の | 229 | 18700元/トン | 周鋭:1892051168、13820850123 | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| | 農(nóng)二先生 | 227(公検バーコード) | 18400元/トン | | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| | 農(nóng)七師 | 328 A(工場(chǎng)検査) | 18350元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| | クルラー | 229(公検バーコード) | 18800元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| | 新疆アバティ | 137 | 29100元/トン | | 南京蒲口公定の大きな鞄は自分で持ちます。 |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 著色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| | 著色綿 | 有機(jī)シュノーム | 27000元/トン | | |
| | 著色綿 | 有機(jī)白綿 | 26000元/トン | | |
銀海綿加工工場(chǎng) | 地付き綿 | レベル5弱 | 12500元/トン | 楊建昭13401414444 | |
| | 地付き綿 | 正5級(jí) | 13000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18000元/トン | 王彬:13546609088 | |
| | | 329 | 17600元/トン | | |
| | | 429 | 17200元/トン | | |
杭州蕭山永盛対外貿(mào)易有限公司 | 新疆綿 | 329 | 18000元/トン | 馮華飛:18962202440 | 新疆兵団(江蘇張家港の貨物引上げ) |
| | 新疆綿 | 229 | 18200元/トン | | 新疆兵団(江蘇張家港の貨物引上げ) |
| | インド綿中綿 | MCU-5 | 20000元/トン | | |
上海バイソン貿(mào)易 | 新疆綿 | 329 A | 18300元/トン | 021-61132399 | 河北衡水大包綿 |
| | 新疆綿兵団綿 | 229 B | 18650元/トン | | 河北衡水大包綿 |
| | 新疆綿兵団綿 | 329 B | 18250元/トン | | 河北衡水大包綿 |
| | 新疆綿 | 330 B | 18400元/トン | | 河北衡水大包綿 |
山東斉賽紡績(jī)有限公司 | インド | S-6 1-1/8 | 18200元/トン | 王強(qiáng):13573386383 | 正味自己オファー |
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18000元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836 | 青島保稅區(qū) |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 劉経理:13854225389、任明偉:13780631581 | 青島保稅區(qū) |
| | ウズベク綿 | SM 1-1/8 | 18300元/トン | | 青島保稅區(qū) |
浙江土産新天地紡織原料有限會(huì)社 | 新疆のアクス | 137 | 28800元/トン | 杭州紹興區(qū)魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場(chǎng)価格まで |
| | 新疆地方綿 | 329 | 18500元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| | 新疆 | 229 | 18600元/トン | 上海、寧波エリア蔡強(qiáng):1361581042 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
| | 農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿花を採(cǎi)取する | 328 | 18000元/トン | 江蘇地域:袁海波1396186263 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
張家港保稅區(qū)寶勝聯(lián)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 地方綿 | 弱さ329 | 17300元/トン | 徐経理:1373259468 | 張家港の正味自己オファー |
| | 新疆地方綿 | 329 | 18300元/トン | | 張家港公定は自分でオファーします。 |
| | 新疆地方綿 | 229 | 18400元/トン | | 張家港の正味自己オファー |
| | 豪綿(自分で割當(dāng)額を持つ) | SM 1-5/32 | 18000元/トン | | 6/7月船積み、上海倉(cāng)庫(kù) |
| | メリヤス(クォータを持參) | GC 31-3-34 | 17400元/トン | | 6/7月船積み、上海倉(cāng)庫(kù) |
| | カメルーン(クォータ持參) | IRIMA/1-1/8 | 17750-17800元/ | | 6/7月船積み、上海、青島倉(cāng)庫(kù) |
山東海龍株式會(huì)社 | | 竹繊維 | 21000元/トン | 金楠:150683958 | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | マゼル1.5 D×38 mm | 24000元/トン | 杜雙永:13583603890 | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | ニュージール1.2 D×38 mm | 23000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 不燃繊維(アンフセイル) | 280000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 難燃性繊維(アンフレリー) | 600元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | ゴム短繊維1.67*38 mm | 20000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 接著剤短繊維1.33*38 mm | 20300元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | | 新疆海龍粘著剤の短繊維1.5 D | 19800元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
山東錦和綿麻有限公司 | 新疆尉犁/農(nóng)業(yè)七師 | 528(検査) | 16700元/トン | 張佳:139310868、0538-608602 | 公定自己オファー |
| | 新疆尉犁/農(nóng)業(yè)七師 | 428(検査) | 17800元/トン | | 公定自己オファー |
| | 新疆尉犁/農(nóng)業(yè)七師 | 329(検査) | 18100元/トン | | 公定自己オファー |
| | 農(nóng)七師 | 229(工場(chǎng)検査) | 18300元/トン | | 公定自己オファー |
| | 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 29000元/トン | | 済南公定自己オファー |
青島保稅區(qū)綿取引市場(chǎng) | ベナン綿 | 1-1/8 | 96セント/ポンド | 劉鵬:131588977、羅漢傑:13697667719 | 青島正味重量自己オファー |
| | ブルキナファソ | 1-1/8 | 100セント/ポンド | | 青島正味重量自己オファー |
| | メリヤス(クォータを持參) | GM 1-3/32 | 17400元/トン | | 青島保稅區(qū)の正味重量は自己値上げです。 |
江蘇省農(nóng)業(yè)開墾綿業(yè)有限會(huì)社 | 山東綿 | 329 | 17800元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 徐州大廟倉(cāng)庫(kù)で,毛の重さは自分で値段を上げる。 |
| | 新疆のマッコーリー | 229 | 18800元/トン | | 徐州大廟倉(cāng)庫(kù)は,公定が自ら提げる。 |
| | 新疆綿 | 137 | 29000元/トン | | 徐州大廟庫(kù) |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18400元/トン | | 8月初めに上海に倉(cāng)庫(kù)に行きます |
| | メリヤス | GM 1-1/8 | 18400元/トン | | 張家港庫(kù) |
| | メリヤス | SM 1-3/32 | 18300元/トン | | 張家港庫(kù) |
青島金宇物流有限公司 | メリヤスは7月に港に著きます | M 1-5/32 | 18300元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| | メリヤスの現(xiàn)物 | MOT SM 1-1/8 | 18500元/トン | | 正味自己オファー |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 | 17900元/トン | | 正味自己オファー |
河北星宇紡織原料有限會(huì)社 | インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18200元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| | 低めのメリヤス | M 1-1/8 | 18300元/トン | | 河北純重自己持 |
江蘇三禾物流有限公司 | ベナン | 1-1/8 | 18200元/トン | 張士権経理:13862206530 | 正味自己オファー |
| | 新疆農(nóng)業(yè)の一師長(zhǎng)綿綿 | 137 | 29500元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
張家港保稅區(qū)馬力國(guó)際貿(mào)易有限公司 | ウズベク綿 | SM 1-1/8 | 18000元/トン | 徐さん:13606227755,0512-59199938 | 正味自己オファー |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18300元/トン | | 正味自己オファー |
| | マリ綿 | Jli/s 1-1/8 | 18000元/トン | | 正味自己オファー |
| | インド綿 | S-6-5/32 | 17800元/トン | | 正味自己オファー |
河匯通綿業(yè)有限公司 | 綿の現(xiàn)物 | | 15800-1600元/ | リッチキ:03704716689、13462972688 | 具體的に商品の面談を見て、総括して計(jì)算します。 |
- 関連記事
- 上場(chǎng)會(huì)社 | リグメンズ「シンプルで簡(jiǎn)単ではない」発売の道
- 潮流の分析 | 今のファッション圏のトレンドはシンプル主義に強(qiáng)く回帰します。
- 潮流の分析 | 2012春夏巴黎男裝周Mugler
- 潮流の分析 | TRUSSARDI JEANS 2011秋冬メンズシリーズ:並外れたアイデアと優(yōu)れた技術(shù)
- 秀場(chǎng)放送 | 2011ミノハントンの新商品が発表されました。
- 秀場(chǎng)放送 | 「アイスドメインファッション、カシミヤショー」――2011年「ICETRACT&Nbsp;アイスドメイン」ブランドの新作が発表されました。
- 潮流の分析 | 濃厚スキー風(fēng)から學(xué)園マンガ風(fēng)LACOTE L!VE 2011秋冬シリーズの先行公開
- 市場(chǎng)のテーマ | 第12次5カ年の時(shí)期に紡ぐ服業(yè)は黨の指導(dǎo)の下で新しい任務(wù)と試練に直面するだろう。
- 潮流の分析 | ミラノメンズウィークの中國(guó)人のお客様。
- デザイン學(xué)院 | 江西誠(chéng)信服裝學(xué)院