ホームページ >
6月28日原料重點(diǎn)企業(yè)のオファー早報(bào)
| 単位名 ???????????? | 製品カテゴリ ???????????? | 仕様 ???????????? | 価格 ???????????? | 連絡(luò)先電話(huà)番號(hào) ???????????? | コメント ???????? |
|---|---|---|---|---|---|
| 賽得利(江西)化繊有限公司 ???????????? | ビスコース短繊維 ???????????? | 1.5D*38mm ???????????? | 20500元/トン ???????????? | 黃月輝:021-38616817 ???????????? | ? ???????? |
| シンガポール連合綿業(yè) ???????????? | 輸入綿 ???????????? | ブラジルM 1-1/8 ???????????? | 94.20セント/ポンド ???????????? | TEL:025-84530551/84530552/84530015?FAX:025-84530016 ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 美綿EMOT FIBERMAM 1-1/8 ???????????? | 99.75セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 美綿GC 41-5+、33-38(ave 35.8) ???????????? | 98.75セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | ウズベキスタンSLM 1-1/8 ???????????? | 100.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | ウズベキスタンM 1-1/8 ???????????? | 102.10セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| シンガポールオランインターナショナル株式會(huì)社 ???????????? | 輸入綿 ???????????? | アイボリーMANBO/S 1-1/8 ???????????? | 100.00セント/ポンド ???????????? | 王利軍:13501026287 TEL:021-583662387/58362386 FAX:021-38651583 ???????????? | CNF見(jiàn)積もり ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | トルクメニスタンARVA/S 1-1-/8 ???????????? | 104.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | CNF見(jiàn)積もり ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | トルクメニスタン長(zhǎng)綿RANEL 1-7/16 ???????????? | 122.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | CNF見(jiàn)積もり ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 米SJV Acala SLM 1-3/16 ???????????? | 94.25セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | CNF見(jiàn)積もり ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 ???????????? | 101.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | CNF見(jiàn)積もり ???????? |
| バルト綿花グループ上海代表処 ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 10/11美綿SJV SM 1-1/4 ???????????? | 102.0セント/ポンド ???????????? | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 10/11美綿ファイバーマックスSM 1-1/8 ???????????? | 90.75セント/ポンド ???????????? | 18921099096 ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 10/11美綿ファイバーマックスM 1-1/8 ???????????? | 88.75セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 10/11美綿ファイバーマックスSLM 1-1/8 ???????????? | 88.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | インド10/11ニューコットン ???????????? | S-6?1-1/8 ???????????? | 86.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿現(xiàn)物 ???????????? | E/MOT?Fibermax?M?1-1/8 ???????????? | 99.50セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿現(xiàn)物 ???????????? | E/MOT?Fibermax?M?1-1/8 ???????????? | 99.50セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| イカム貿(mào)易(上海)有限公司 ???????????? | 輸入綿 ???????????? | エジプトギザ86 ???????????? | 133.75セント/ポンド ???????????? | 方暁琴:13764161578 TEL:021-61312399 ???????????? | 上海港 ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 米MOT TU 9204 ???????????? | 95.80セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | CIFオファー、7/8月船積み ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 米MOT TE 8200-AVG 31-3-37 ???????????? | 93.30セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | CIF見(jiàn)積もり、7/8月出荷 ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 米MOT TU 9210-AVG 31-4-37 ???????????? | 90.80セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | CIFオファー、7/8月船積み ???????? ???????? |
| プリマタイ綿業(yè) ???????????? | 美綿 ???????????? | E/MOT?M?1-1/8 ???????????? | 99.75セント/ポンド ???????????? | 王麗嬪Mob:1582163522 021-65218219 ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | ブラジル. ???????????? | M?1-1/8 ???????????? | 95.00セント/ポンド ???????????? | 董さん:0510-82732503 ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 美綿 ???????????? | SJV?SM?1-5/32 ???????????? | 99.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | ジンバブエ. ???????????? | SM?1/1/8 ???????????? | 96.20セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ギリシャ. ???????????? | M?1-1/8 ???????????? | 92.70セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| 建剛有限公司上海代表処 ???????????? | 輸入綿 ???????????? | ブラジルM 1-1/8 ???????????? | 94.00セント/ポンド ???????????? | ムーマネージャーTEL:021-6354705513472421834 ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | 美綿TX GC 21-3-36 ???????????? | 90.05セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 ???????????? | 101.00セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 輸入綿 ???????????? | メキシコM 1-1/8 ???????????? | 90.25セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| 青島市綿麻有限公司 ???????????? | インド綿 ???????????? | S-6?1-1/8 ???????????? | 18600元/トン ???????????? | 于建坤1586532130 ???????????? | 青島港の純重量自己値上げ ???????? ???????? |
| ? ???????????? | メキシコ綿 ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18600元/トン ???????????? | ? ???????????? | 青島港の純重量自己値上げ ???????? |
| ? ???????????? | 美綿 ???????????? | M?1-1/8 ???????????? | 18600元/トン ???????????? | ? ???????????? | 青島港の純重量自己値上げ ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ブラジル綿 ???????????? | HAWK?1-1/8 ???????????? | 18600元/トン ???????????? | ? ???????????? | 青島港の純重量自己値上げ ???????? |
| ? ???????????? | ベニン綿 ???????????? | Kaba1-1/8 ???????????? | 18750元/トン ???????????? | ? ???????????? | 青島港の純重量自己値上げ ???????? ???????? |
| 張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 ???????????? | インド綿 ???????????? | S-6?1-5/32 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | 梁士傑:0512-58327855513962239555 ???????????? | 張家港の純重量自己値上げ ???????? |
| ? ???????????? | 農(nóng)三師団機(jī)による綿採(cǎi)取 ???????????? | 228 ???????????? | 19300元/トン ???????????? | ? ???????????? | 張家港は自己値上げを公定している ???????? ???????? |
| 中綿グループ河北綿公司 ???????????? | 新疆長(zhǎng)絨綿 ???????????? | 137 ???????????? | 29,500元/トン ???????????? | 解書(shū)朋:18631168099 ???????????? | 新疆アクソ公定プラットホーム価格 ???????? |
| ? ???????????? | 衡水綿 ???????????? | 329 ???????????? | 18700元/トン ???????????? | ? ???????????? | 河北公定自己値上げ ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 地産綿 ???????????? | 329 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | ? ???????????? | 河北省の毛重は自ら値上げする ???????? |
| ? ???????????? | 新疆綿 ???????????? | 527 ???????????? | 16,500元/トン ???????????? | ? ???????????? | 河北公定自己値上げ ???????? ???????? |
| 天津紡績(jī)工業(yè)供給販売會(huì)社 ???????????? | 新疆クルラー ???????????? | 229 ???????????? | 19000元/トン ???????????? | 陳楊:13502134601022-28056079 ???????????? | 大規(guī)模な検査自己提出見(jiàn)積もり ???????? |
| ? ???????????? | 新疆カラー綿 ???????????? | 128/129 ???????????? | 22,000元/トン ???????????? | ? ???????????? | ダークブラウン、大規(guī)模な検査のための自己オファー ???????? ???????? |
| 山東錦和綿麻有限公司 ???????????? | 烏蘇江華 ???????????? | 229 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | 張佳:137931088680531-86018602 ???????????? | 済南公定自己オファー ???????? |
| ? ???????????? | 新疆農(nóng)業(yè)七師団 ???????????? | 229 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | 奎屯天裕、農(nóng)七師団代加工、公定自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆アバティ金泰 ???????????? | 137 ???????????? | 29,400元/トン ???????????? | ? ???????????? | 公定自己オファー ???????? |
| 山東淄博譽(yù)環(huán)綿業(yè) ???????????? | 新疆農(nóng)一師団 ???????????? | 137 ???????????? | 29,500元/トン ???????????? | スー君:18605332915 ???????????? | 公定自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆地方綿 ???????????? | 229 ???????????? | 19200元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆兵団綿 ???????????? | 229 ???????????? | 19200元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆兵団綿 ???????????? | 428 ???????????? | 18600元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| 山東徳綿株式會(huì)社 ???????????? | ちょうじゅうめん ???????????? | エジプトギザ88 ???????????? | 27,500元/トン ???????????? | 張経理:13605347258 ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ちょうじゅうめん ???????????? | エジプトギザ86 ???????????? | 27,300元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | モルデール ???????????? | 臺(tái)灣モデール ???????????? | 28500元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| 銀豊綿株式會(huì)社 ???????????? | 新疆地方綿 ???????????? | 329 ???????????? | 18350元/トン ???????????? | 熊経理:13808650559 ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆綿 ???????????? | 229 ???????????? | 18650元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| 天津市嘉華綿業(yè)有限公司 ???????????? | 新疆巴楚 ???????????? | 229 ???????????? | 19000元/トン ???????????? | 周鋭:189201511681382085123 ???????????? | 天津公定大包の自己値上げ ???????? |
| ? ???????????? | 農(nóng)七師団 ???????????? | 328 A(工場(chǎng)検査) ???????????? | 18300元/トン ???????????? | ? ???????????? | 公定大包の自己提出 ???????? ???????? |
| ? ???????????? | クルラー ???????????? | 229(検査バーコード) ???????????? | 19200元/トン ???????????? | ? ???????????? | 公定大包の自己提出 ???????? |
| 北京天彩紡績(jī)服裝有限公司 ???????????? | 彩色綿 ???????????? | ゆうきグリーンコットン ???????????? | 29,000元/トン ???????????? | 兪経理:13910602259 ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 彩色綿 ???????????? | ゆうきブラウンめん ???????????? | 27,000元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 彩色綿 ???????????? | ゆうきはくめん ???????????? | 26,000元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| 銀海綿加工工場(chǎng) ???????????? | 地産綿 ???????????? | 弱レベル5 ???????????? | 12500元/トン ???????????? | 楊建昭13400146444 ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | 地産綿 ???????????? | プラス5レベル ???????????? | 13000元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| 山東鄒平興偉油綿有限公司 ???????????? | 地産綿 ???????????? | 229(小包) ???????????? | 18600元/トン ???????????? | 王彬:13754660988 ???????????? | ? ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | 329 ???????????? | 18300元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | 429 ???????????? | 17600元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? |
| 杭州蕭山永盛対外貿(mào)易有限公司 ???????????? | 新疆綿 ???????????? | 329 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | 馮華飛:18962202040 ???????????? | 新疆兵団(江蘇張家港集荷) ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆綿 ???????????? | 229 ???????????? | 18700元/トン ???????????? | ? ???????????? | 新疆兵団(江蘇張家港集荷) ???????? |
| ? ???????????? | インド綿中綿 ???????????? | MCU-5 ???????????? | 20000元/トン ???????????? | ? ???????????? | ? ???????? ???????? |
| 山東斉賽紡績(jī)有限公司 ???????????? | 美綿 ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | 王強(qiáng):13573386383 ???????????? | 毛重の皮むき自己オファー ???????? |
| ? ???????????? | ウズベキスタン. ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18900元/トン ???????????? | ? ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆巴楚 ???????????? | 229 ???????????? | 19100元/トン ???????????? | ? ???????????? | 公定自己オファー ???????? |
| 青島銀夏貿(mào)易有限公司 ???????????? | インド綿 ???????????? | S-6?1-1/8 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836 ???????????? | 通関中、青島保稅區(qū) ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 美綿 ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18700元/トン ???????????? | 劉経理:13854225389、任明偉:13706301581 ???????????? | 通関中、青島保稅區(qū) ???????? |
| ? ???????????? | 美綿 ???????????? | GC?31-3-35 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | 青島保稅區(qū) ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 美綿 ???????????? | GC?21-3-36/37 ???????????? | 18900元/トン ???????????? | ? ???????????? | 青島保稅區(qū) ???????? |
| ? ???????????? | 美綿(8月著港) ???????????? | M?1-1/8 ???????????? | 98セント/ポンド ???????????? | ? ???????????? | 青島保稅區(qū) ???????? ???????? |
| ? ???????????? | カメルーン ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18400元/トン ???????????? | ? ???????????? | 青島保稅區(qū) ???????? |
| 浙江特産新天地紡績(jī)?cè)嫌邢薰?br>???????????? | 新疆アクス ???????????? | 137 ???????????? | 29,800元/トン ???????????? | 杭州紹興エリア魯飛:135757973370571-87809160 ???????????? | 浙江から工場(chǎng)までの価格 ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆地方綿 ???????????? | 329 ???????????? | 19100元/トン ???????????? | 湖州嘉興地區(qū)盧偉傑:136758784650571-87825361 ???????????? | 地方、公定大包み ???????? |
| ? ???????????? | 新疆 ???????????? | 229 ???????????? | 19300元/トン ???????????? | 上海、寧波エリア蔡強(qiáng):13615810412 ???????????? | 浙江省は工場(chǎng)価格を公定した ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 農(nóng)八師団機(jī)による綿採(cǎi)取 ???????????? | 328 ???????????? | 18700元/トン ???????????? | 江蘇省區(qū)域:袁海波13961876263 ???????????? | 浙江省は工場(chǎng)価格を公定した ???????? |
| 山東海龍株式會(huì)社 ???????????? | ? ???????????? | 竹繊維 ???????????? | 21,000元/トン ???????????? | 金楠:15006683958 ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | マルセル1.5 D×38mm ???????????? | 24,000元/トン ???????????? | 杜雙永:13583603890 ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | ニューディール1.2 D×38mm ???????????? | 23000元/トン ???????????? | ? ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | 難燃性繊維(アンフォサイ) ???????????? | 28,000元/トン ???????????? | ? ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | 難燃性繊維(アンフィリー) ???????????? | 60000元/トン ???????????? | ? ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | ビスコース短繊維1.67*38 mm ???????????? | 20000元/トン ???????????? | ? ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | ビスコース短繊維1.33*38 mm ???????????? | 20300元/トン ???????????? | ? ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? ???????? |
| ? ???????????? | ? ???????????? | 新疆海龍ビスコース短繊維1.5 D ???????????? | 19,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | 浙江省毛重から工場(chǎng)価格 ???????? |
| 青島保稅區(qū)綿取引市場(chǎng) ???????????? | インド綿 ???????????? | S-6?1-1/8 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | 劉鵬:1315689797、羅漢傑:13697667719 ???????????? | 青島純重量自己オファー ???????? ???????? |
| 江蘇省農(nóng)業(yè)開(kāi)墾綿業(yè)有限公司 ???????????? | 新疆長(zhǎng)絨綿 ???????????? | 137 ???????????? | 29,500元/トン ???????????? | 王傑:1585054810025-83224123 ???????????? | 塩城庫(kù)、粗重量自己値上げ ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆麥蓋提綿 ???????????? | 229 ???????????? | 18900元/トン ???????????? | ? ???????????? | 徐州大廟庫(kù)公重が自らオファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆農(nóng)八師綿 ???????????? | 229 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | 連雲(yún)港倉(cāng)庫(kù)(機(jī)採(cǎi)綿) ???????? |
| ? ???????????? | 新疆農(nóng)八師綿 ???????????? | 228 ???????????? | 18700元/トン ???????????? | ? ???????????? | 連雲(yún)港倉(cāng)庫(kù)(機(jī)採(cǎi)綿) ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆奎屯綿 ???????????? | 429 ???????????? | 17,500元/トン ???????????? | ? ???????????? | 連雲(yún)港倉(cāng)庫(kù) ???????? |
| ? ???????????? | インド中綿 ???????????? | 31mm ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | 張家港倉(cāng)庫(kù) ???????? ???????? |
| 青島金宇物流有限公司 ???????????? | 美綿は7月に港に著く ???????????? | M?1-5/32 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | 劉帥:15192786930 ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? |
| ? ???????????? | 米綿現(xiàn)物 ???????????? | MOT?SM?1-1/8 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 澳綿は8月に港に著く ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? |
| 河北星宇紡績(jī)?cè)嫌邢薰?br>???????????? | インド皮ロール綿 ???????????? | S-6?1-1/8 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | 劉望:18631216116 ???????????? | 河北省の純重量自提 ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 低馬美綿 ???????????? | M?1-1/8 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | ? ???????????? | 河北省の純重量自提 ???????? |
| 江蘇三禾物流有限公司 ???????????? | インド中綿 ???????????? | MCU-5 ???????????? | 19200元/トン ???????????? | 張士権経理:1386206530 ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆アバティ綿 ???????????? | 137 ???????????? | 30000元/トン ???????????? | ? ???????????? | オリジナル公定パッケージ自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆農(nóng)業(yè)5師団 ???????????? | 229 ???????????? | 19500元/トン ???????????? | ? ???????????? | オリジナル公定パッケージ自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 新疆農(nóng)八師団機(jī)による綿採(cǎi)取 ???????????? | 528 ???????????? | 17,800元/トン ???????????? | ? ???????????? | オリジナル公定パッケージ自己オファー ???????? ???????? |
| 江蘇新円昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 ???????????? | 烏綿 ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | 徐春海:0512-56362698 ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? ???????? |
| ? ???????????? | 美綿(ローホース) ???????????? | SM?1-1/8 ???????????? | 18,500元/トン ???????????? | ? ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? |
| 山東省鄒平県第三綿紡績(jī)工場(chǎng) ???????????? | インド現(xiàn)物 ???????????? | S-6?1-1/8 ???????????? | 18500 ???????????? | 董徳崗:13954381686 0543-4328719 ???????????? | ネットウエイト自己オファー ???????? ???? |
- 関連記事
- 広東 | 企業(yè)誘致:汕頭潮陽(yáng)區(qū)紡績(jī)服裝産業(yè)が千億クラスターへ加速
- 技術(shù)が普及する | 新材料:新型セルロース系太陽(yáng)光光熱変換材料
- ホットスポット | 産業(yè)クラスター:學(xué)校企業(yè)の協(xié)力により大朗毛織産業(yè)の高品質(zhì)発展を支援
- 流行色 | トレンドカラー系:今年の春夏のトレンドを知っておく
- でたらめを言う | Supremeの最新boxロゴ衛(wèi)衣デザイン
- 上場(chǎng)會(huì)社 | 江蘇陽(yáng)光(600220):高青化を総経理、陸宇を董事長(zhǎng)及び法人として招聘
- 市場(chǎng)のテーマ | 証券會(huì)社報(bào)告:我が國(guó)アパレル大手の2月成長(zhǎng)傾向が顕著
- 商會(huì)協(xié)會(huì) | 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài):河北省紡績(jī)?アパレル業(yè)界協(xié)會(huì)學(xué)習(xí)両會(huì)精神熱
- でたらめを言う | Y-3の新しい靴ITOGOのデザインを楽しむ
- ニュース | 工業(yè)?情報(bào)化部:2023年度中小企業(yè)特色産業(yè)クラスター申告開(kāi)始
- 石獅子外向型靴服企業(yè)が決算方式を変更
- 浙江企業(yè)の靴企業(yè)は國(guó)內(nèi)の競(jìng)爭(zhēng)相手に直面しています。
- 6月28日紡糸の重點(diǎn)企業(yè)のオファーは早いニュースです。
- アディダスは2010年にサッカーの製品を15億ユーロ販売する予定です。
- 靴企業(yè)の公式サイトは匿名の衝撃に弱いです。
- 鴻星爾克は手をつないで2010國(guó)際テニスの巡回試合をします。
- 鴻星爾克は手をつないで2010國(guó)際テニスの巡回試合の1
- アディダスは今年の売り上げが記録的になると予想している
- 専門(mén)家は中國(guó)の対外貿(mào)易の靴の服の國(guó)際空間を解析します。
- 富貴鳥(niǎo)林平和:挑戦を迎える(2)