6月29日原料重點企業(yè)のオファーを早めました。
ユニット名 | 製品の種類 | 規(guī)格 | 価格 | 連絡電話 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 20500元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業(yè) | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 94.20米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 99.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 米綿GC 41-5+、33-38(ave 35.8) | 98.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクSLM 1-1/8 | 100.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクM 1-1/8 | 102.10米セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド國際有限會社 | 輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 100.00米セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| | 輸入綿 | トルクメニスタンARVA/S 1-1-/8 | 104.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 122.10セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | 美SJV Acala SLM 1-3/16 | 94.25セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 101.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 10/11美綿SJV SM 1-1/4 | 102.0セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax SM 1-1/8 | 90.75米セント/ポンド | 189210999 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax M 1-1/8 | 88.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 10/11美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 88.00米セント/ポンド | | |
| | インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 86.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
イカム貿易(上海)有限公司 | 輸入綿 | エジプトギザ | 133.75セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| | 輸入綿 | 米MOT TU 9204 | 95.80米セント/ポンド | | CIFオファー、7/8月船積み |
| | 輸入綿 | 美MOT TE 820-AVG 31-37 | 93.30米セント/ポンド | | CIFオファー、7/8月積送 |
| | 輸入綿 | 米MOT TU 9210-AVG 31-34-37 | 90.80米セント/ポンド | | CIFオファー、7/8月船積み |
綿業(yè) | メリヤス | E/MOT M 1-1/8 | 99.75米セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| | ブラジル | M 1-1/8 | 95.00米セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| | メリヤス | SJV SM 1-5/32 | 99.00米セント/ポンド | | |
| | ジンバブエ | SM 1/1/8 | 96.20米セント/ポンド | | |
| | ギリシャ | M 1-1/8 | 92.70米セント/ポンド | | |
建剛有限公司上海代表処 | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 94.00米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| | 輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 90.05米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 101.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | メキシコM 1-1/8 | 90.25セント/ポンド | | |
南京斉格飛綿業(yè)有限會社 | インド綿 | S-6 SM 29 MM | 88セント/ポンド | 趙磊:025-66858123、1327722586 | 青島、上海港の正味重量は自己値上げです。 |
青島市綿麻有限會社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 于建坤15865325130 | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | メキシコ綿 | SM 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | メリヤス | M 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | ブラジル綿 | HAWK 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | ベナン綿 | Kaba 1-1/8 | 18750元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 | インド綿 | S-6-5/32 | 18500元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| | 農業(yè)三師機で綿花を採取する | 228 | 19300元/トン | | 張家港公定は自己値上げです。 |
中綿グループ河北綿會社 | 新疆綿 | 137 | 29500元/トン | 書朋:18631168 | 新疆の阿克蘇公定のプラットホームの価格 |
| | 等水綿 | 329 | 18700元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| | 地付き綿 | 329 | 18500元/トン | | 河北省の重さの自己値上げ |
| | 新疆綿 | 527 | 16500元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
天津紡織工業(yè)供給販売會社 | 新疆のクルレ | 229 | 19000元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 大包の公検は自己オファーします。 |
| | 新疆の綿 | 128/129 | 22000元/トン | | 濃い茶色、大きいカバンの公検は自分でオファーします。 |
山東錦和綿麻有限公司 | 農一師の有機綿 | 229 | 24800元/トン | 張佳:139310868、0538-608602 | 済南公定自己オファー |
| | 新疆アバティ金泰 | 137 | 29300元/トン | | 公定自己オファー |
山東淄博名譽環(huán)綿業(yè) | 新疆農一師 | 137 | 29500元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| | 新疆地方綿 | 229 | 19200元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 229 | 19200元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 428 | 18600元/トン | | |
山東徳綿株式會社 | 綿花 | エジプトギザ | 27500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| | 綿花 | エジプトギザ | 27300元/トン | | |
| | モデル | 臺灣のモーデル | 28500元/トン | | |
天津市嘉華綿業(yè)有限公司 | 新疆の | 229 | 19000元/トン | 周鋭:1892051168、13820850123 | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| | 農七師 | 328 A(工場検査) | 18300元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| | クルラー | 229(公検バーコード) | 19200元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 著色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| | 著色綿 | 有機シュノーム | 27000元/トン | | |
| | 著色綿 | 有機白綿 | 26000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18600元/トン | 王彬:13546609088 | |
| | | 329 | 18300元/トン | | |
| | | 429 | 17600元/トン | | |
山東斉賽紡績有限公司 | 新疆農業(yè)三師 | 228 | 18900元/トン | 王強:13573386383 | 公定自己オファー |
青島銀夏貿易有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18500元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836 | 通関中です。青島保稅區(qū)です。 |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18700元/トン | 劉経理:13854225389、任明偉:13780631581 | 通関中です。青島保稅區(qū)です。 |
| | メリヤス | GC 31-3-35 | 18800元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | メリヤス | GC 21-3-36/37 | 18900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | メリヤス(8月著港) | M 1-1/8 | 98セント/ポンド | | 青島保稅區(qū) |
| | カメルーン(クォータ持參) | SM 1-1/8 | 18400元/トン | | 青島保稅區(qū) |
浙江土産新天地紡織原料有限會社 | 新疆のアクス | 137 | 29800元/トン | 杭州紹興區(qū)魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場価格まで |
| | 新疆地方綿 | 329 | 19100元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| | 新疆 | 229 | 19300元/トン | 上海、寧波エリア蔡強:1361581042 | 浙江公定から工場価格まで |
| | 農業(yè)八師機で綿花を採取する | 328 | 18700元/トン | 江蘇地域:袁海波1396186263 | 浙江公定から工場価格まで |
山東海龍株式會社 | | 竹繊維 | 21000元/トン | 金楠:150683958 | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
| | | マゼル1.5 D×38 mm | 24000元/トン | 杜雙永:13583603890 | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
| | | ニュージール1.2 D×38 mm | 23000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
| | | 不燃繊維(アンフセイル) | 280000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
| | | 難燃性繊維(アンフレリー) | 600元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
| | | ゴム短繊維1.67*38 mm | 20000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
| | | 接著剤短繊維1.33*38 mm | 20300元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
| | | 新疆海龍粘著剤の短繊維1.5 D | 19800元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に著きます。 |
青島保稅區(qū)綿取引市場 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18500元/トン | 劉鵬:131588977、羅漢傑:13697667719 | 青島正味重量自己オファー |
江蘇省農業(yè)開墾綿業(yè)有限會社 | 新疆綿 | 137 | 29500元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 塩城庫,毛の重さは自分で値段を上げる。 |
| | 新疆の麥蓋提綿 | 229 | 18900元/トン | | 徐州大廟倉庫の公重は自らオファーします。 |
| | 新疆農業(yè)八師綿 | 229 | 18800元/トン | | 連雲(yún)港倉庫(機采綿) |
| | 新疆農業(yè)八師綿 | 228 | 18700元/トン | | 連雲(yún)港倉庫(機采綿) |
| | 新疆奎屯綿 | 429 | 17500元/トン | | 連雲(yún)港庫 |
| | インド中綿 | 31 mm | 18800元/トン | | 張家港庫 |
青島金宇物流有限公司 | メリヤスは7月に港に著きます | M 1-5/32 | 18800元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| | メリヤスの現(xiàn)物 | MOT SM 1-1/8 | 18800元/トン | | 正味自己オファー |
| | マカオ綿は8月に港に著きます | SM 1-1/8 | 18800元/トン | | 正味自己オファー |
河北省の星宇 紡績 原料有限會社 | インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18500元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| | 低めのメリヤス | M 1-1/8 | 18500元/トン | | 河北純重自己持 |
上海象業(yè)國際貿易會社鄭州事務所 | インド綿 | S-6-5/32 | 18000元/トン | 鄒全國:0371-6732395,13603456798 | 正味自己オファー |
| | メリヤス | GC 21-3-36 | 18600元/トン | | 正味自己オファー |
江蘇三禾物流有限公司 | インド中綿 | MCU-5 | 19200元/トン | 張士権経理:13862206530 | 正味自己オファー |
| | 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 30000元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| | 新疆農業(yè)五師 | 229 | 19500元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| | 新疆農業(yè)八師機で綿を採取する | 528 | 17800元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
江蘇新円昌國際貿易有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 徐春海:0512-5362698 | 正味自己オファー |
| | メリヤス(低馬) | SM 1-1/8 | 18500元/トン | | 正味自己オファー |
山東省鄒平県第三綿 紡績 工場 | インドの現(xiàn)物 | S-6 1-1/8 | 1850 | 董徳崗:1395438 686 0434-328719 | 正味自己オファー |
- 関連記事
- 國內データ | 2018年1-8月の江蘇省皮靴生産量は4799.3萬足で同8.8%下落した。
- 國內データ | 2018年1-9月の中國靴帽子類小売データ分析:小売額は同8.9%増(表)
- 國內データ | 2018年10月、中國の靴類の輸出量は前年同期比6.1%の下落を続けている。
- 國內データ | 2018年「雙十一」スポーツアウトドアブランドの販売ランキングTOP 10:ナイキ第一
- 國內データ | 2018年1-10月の中國靴帽子類小売データ分析:小売額は同8.4%伸びた(表)
- 國內データ | 2018年中國服裝業(yè)界トップ企業(yè)ランキング
- 國內データ | 2018年服裝業(yè)界利益総額百強企業(yè)ランキング
- 國內データ | 2016年1-5月の中國輸出靴類データ統(tǒng)計
- 國內データ | 6月17日新株予約:ハソン株式(603958)新株予約発行一覧表(會社案內付)
- 國內データ | ハソン株式(603958)6月17日新株発行申請一覧表(會社案內付)