7月14日國內(nèi)の粘著テープの長い糸の市場価格の市況の早いニュース
品名 | 締切日 | 指數(shù) | 値下がり高 | 上昇幅 |
粘著テープ | 2010-7-13 | 35180 | -20 | -0.06% |
粘著テープ | 2010-7-12 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-7-9 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-7-8 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-7-7 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-7-6 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-7-5 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-7-2 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-7-1 | 35200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-30 | 35200 | -50 | -0.14% |
粘著テープ | 2010-6-29 | 35250 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-28 | 35250 | -50 | -0.14% |
粘著テープ | 2010-6-25 | 35300 | -50 | -0.14% |
粘著テープ | 2010-6-24 | 35350 | -50 | -0.14% |
粘著テープ | 2010-6-23 | 35400 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-22 | 35400 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-21 | 35400 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-18 | 35400 | -50 | -0.14% |
粘著テープ | 2010-6-17 | 35450 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-9 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-8 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-3 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-2 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-6-1 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-31 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-25 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-24 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-19 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-18 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-17 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-14 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-13 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-12 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-22 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0.28% |
粘著テープ | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0.28% |
粘著テープ | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0.57% |
粘著テープ | 2010-4-13 | 35100 | 100 | 0.29% |
粘著テープ | 2010-4-12 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-9 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-8 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-7 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-6 | 3500円です | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-4-2 | 3500円です | 50 | 0.14% |
粘著テープ | 2010-4-1 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-31 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-30 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-29 | 34950 | 50 | 0.14% |
粘著テープ | 2010-3-26 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-25 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-24 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-23 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-22 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-19 | 34900 | 200 | 0.58% |
粘著テープ | 2010-3-18 | 34700 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-17 | 34700 | 200 | 0.58% |
粘著テープ | 2010-3-16 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-15 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-12 | 34500 | 400 | 1.17% |
粘著テープ | 2010-3-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-2-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-28 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-27 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-7 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-6 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2010-1-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-31 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-30 | 34100 | -100 | -0.29% |
粘著テープ | 2009-12-29 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-28 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-25 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-24 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-23 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-22 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-21 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-18 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-17 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-16 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-15 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-14 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-11 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-10 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-9 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-8 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-7 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-4 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-3 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-2 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-12-1 | 34200 | 200 | 0.59% |
粘著テープ | 2009-11-30 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-27 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-26 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-25 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-24 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-23 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-20 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-19 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-18 | 34000 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-17 | 34000 | 200 | 0.59% |
粘著テープ | 2009-11-16 | 33800 | 600 | 1.81% |
粘著テープ | 2009-11-13 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-12 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-11 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-10 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-9 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-6 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-5 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-4 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-3 | 33200 | 0 | 0.00% |
粘著テープ | 2009-11-2 | 33200 | 0 | 0.00% |
- 関連記事
- 寶典と組み合わせる | 綿入れの実用的な組み合わせショーはあなたにファッションの魅力を見せます。
- 潮流風(fēng)向計 | 八字をマスターして気軽に羽毛ジャケットを選びます。
- 寶典と組み合わせる | セーターには傘とスカートがよく似合う。
- 潮流風(fēng)向計 | セクシーな豹柄は本當(dāng)に女性の色っぽい要素に屬しています。
- 動畫リスト | 董潔助陣寶姿2013秋冬秀
- 潮流風(fēng)向計 | 2013年春のファッションを先取りしてみました。
- 潮流風(fēng)向計 | 中英合作男裝ブランドINTREX出展WHO‘S NEXTパリファッションショー’
- 動畫リスト | 楚薩迪男裝新品發(fā)布會
- ニュース | 小さいブタのバンナはIPOを提出して子供服を申請します。
- 出展の知識 | どうすれば企業(yè)が展覧會のチャンスをつかむことができますか?
- 2010最高のネット広告金アップル大會のスタート
- 靴の服のネットショッピングは実體の店を衝撃して、マーケットは音を折り畳みます
- ストリップ娘がT臺JPG下著ショーに行く(図)
- 電子決済は8月に行われます。
- 7月14日盛沢市場の綿糸、化繊紗価格は表の朝のニュースを參考にします。
- 雙峰栄誠500萬足の完成品靴生産ラインプロジェクトが建設(shè)開始されました。
- 空勤服裝防火阻燃 地勤服裝抗靜電防輻射
- 來5年以內(nèi)に労働者は紡織服裝業(yè)の制約要素になります。
- 服裝の電子商取引は浙江商のリスク投資になって注目の対象をささげ持ちます。
- 東莞靴業(yè)の発展を推進し、裏通りに靴産業(yè)のアップグレード計畫を発表します。