7月19日ニュース:原料重點(diǎn)企業(yè)のオファー
ユニット名 | 製品の種類(lèi) | 規(guī)格 | 価格 | 連絡(luò)電話(huà) | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 20500元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業(yè) | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 92.50米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 102.25米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 美綿CA GC 31-36 | 90.90米セント/ポンド | | 売り手選択11/12/1月 |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 91.50米セント/ポンド | | 10/11年度の新綿 |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 88.95米セント/ポンド | | 10/11年度の新綿 |
| | 輸入綿 | ギリシャGREWA(M)1-1/8 | 90.90米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクT/BRAVIO(SM 250 t) | 105.30セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド國(guó)際有限會(huì)社 | 10/11年度輸入綿 | オーストラリアBEUT(SM)1-1/8 | 93.50米セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| | 10/11輸入綿 | U.S SJV PIMA GC 2-2-46 | 155.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 125.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 10/11輸入綿 | マリジュリ/S 1-1/8 | 87.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 10/11輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 86.50米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 10/11年度輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 88.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 10/11美綿SJV SM 1-1/4 | 102.0セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax SM 1-1/8 | 90.75米セント/ポンド | 189210999 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax M 1-1/8 | 88.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 10/11美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 88.00米セント/ポンド | | |
| | インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 86.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
イカム貿(mào)易(上海)有限公司 | 輸入綿 | 美MOT SM 1-5/32 | 92.40セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| | 輸入綿 | 美MOT SM 1-1/8 | 91.70米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
| | 輸入綿 | 美MOT M 1-5/32 | 91.40米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
| | 輸入綿 | 美MOT M 1-1/8 | 90.70米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
綿業(yè) | メリヤス | E/MOT SM 1-1/8 | 102.25米セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| | ブラジル | M 1-1/8 | 92.50米セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| | メリヤス | SJV SM 1-5/32 | 99.00米セント/ポンド | | |
| | ブルキナファソ | Bola/S 1-1/8、 | 85.00米セント/ポンド | | |
| | ギリシャ | M 1-1/8 | 90.90米セント/ポンド | | |
建剛有限公司上海代表処 | 10/11年度輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 92.00米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| | 10/11年度輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 88.15米セント/ポンド | | |
| | 10/11年度輸入綿 | インドS-6-1/8 | 86.00米セント/ポンド | | |
| | 10/11年度輸入綿 | メキシコJURAEZ-10/11 SM+1-1/8 | 86.75米セント/ポンド | | |
| | 10/11年度輸入綿 | メキシコJURAEZ-10/11 SM-1/8 | 85.75米セント/ポンド | | |
南京斉格飛綿業(yè)有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 29 MM 29 GPT | 84.75米セント/ポンド | 趙磊:025-66858123、1327722586 | 11月/12月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
| | インド綿 | S-6 29 MM 29 GPT | 83.25セント/ポンド | | 1月/2月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 GPT | 84.00米セント/ポンド | | 11月/12月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 GPT | 82.50米セント/ポンド | | 1月/2月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
青島市綿麻有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 于建坤15865325130 | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | ブラジル綿 | HAWK 1-1/8 | 18500元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| | 農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿花を採(cǎi)取する | 328 | 19000元/トン | | 張家港公定は自己値上げです。 |
中綿グループ河北綿會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29500元/トン | 書(shū)朋:18631168 | 新疆の阿克蘇公定のプラットホームの価格 |
| | 等水綿 | 329 | 18700元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| | 地付き綿 | 329 | 18500元/トン | | 河北省の重さの自己値上げ |
| | 新疆綿 | 527 | 16500元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
中華綿集団有限公司 | 新疆農(nóng)業(yè)八師綿 | 528 A/B | 17400元/トン | 姚猛:13521128932 018806550-566 | 山東省綿麻公司平原購(gòu)買(mǎi)供給ステーション |
| | 新疆農(nóng)業(yè)八師綿 | 328 A | 18350元/トン | | 山東省綿麻公司平原購(gòu)買(mǎi)供給ステーション |
| | 新疆農(nóng)業(yè)三師綿 | 227 C(大カバンの公検バーコード) | 18700元/トン | | 中蔵綿管理本社塩城直屬倉(cāng)庫(kù) |
| | 新疆ルーレット綿 | 228 B(大袋の公検バーコード) | 18900元/トン | | シ博銀祥綿倉(cāng)庫(kù)保管有限會(huì)社 |
| | 新疆ウイグル自治區(qū)の倉(cāng)庫(kù)単綿 | 230 B(大カバンの公検バーコード) | 19100元/トン | | シ博銀祥綿倉(cāng)庫(kù)保管有限會(huì)社 |
山東斉賽紡績(jī)有限公司 | 新疆農(nóng)業(yè)五師の検査 | 231 | 19300元/トン | 王強(qiáng):13573386383 | 公定自己オファー |
| | 農(nóng)作業(yè)師 | 229 | 19200元/トン | | 公定自己オファー |
| | 農(nóng)三師検査 | 228 | 19100元/トン | | 公定自己オファー |
| | 新疆ウイグル自治區(qū)の倉(cāng)庫(kù)単綿 | 229 | 19200元/トン | | 山東淄博公定は自らオファーします。 |
| | 烏綿 | SM 1-1/8(ムラ) | 18600元/トン | | 475トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18700元/トン | | 500トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18500元/トン | | 500トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
長(zhǎng)江先物 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 張さん:13971510806 | 武漢正味重量自己オファー |
天津紡織工業(yè)供給販売會(huì)社 | 新疆のクルレ | 229 | 19000元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 大包の公検は自己オファーします。 |
| | 新疆の綿 | 128/129 | 22000元/トン | | 濃い茶色、大きいカバンの公検は自分でオファーします。 |
山東錦和綿麻有限公司 | 農(nóng)七師 | 229 | 18900元/トン | 張佳:139310868、0538-608602 | 公定自己オファー |
山東淄博名譽(yù)環(huán)綿業(yè) | 新疆農(nóng)一師 | 137 | 30000元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| | 新疆兵団綿 | 231 | 19400元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 229 | 19200元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 328 | 18700元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 428 | 18600元/トン | | |
山東徳綿株式會(huì)社 | 綿花 | エジプトギザ | 27500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| | 綿花 | エジプトギザ | 27300元/トン | | |
| | モデル | 臺(tái)灣のモーデル | 28500元/トン | | |
杭州蕭山永盛対外貿(mào)易有限公司 | 農(nóng)作業(yè)師の綿花 | 137 | 30000元/トン | 劉紅:0717-8535738,13570498 | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
常州科騰織物有限會(huì)社 | メリヤス | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 梅経理:137504739,0599-8529797 | 常州南通正味重量オファー |
| | インド | S-6-5/32 | 18500元/トン | | 張家港の正味重量オファー |
| | ベナン | Kaba/S 1-1/8 | 18500元/トン | | 張家港の正味重量オファー |
| | アメリカ | PIMA 2-2-48 | 28600元/トン | | 正味見(jiàn)積もり |
| | 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 132 A中ダウン | 20000元/トン | | 連雲(yún)港塩城公定オファー |
| | 新疆 | 228 C | 18700元/トン | | 連雲(yún)港公定オファー |
| | 新疆 | 328 C | 18400元/トン | | 連雲(yún)港公定オファー |
上海偉森貿(mào)易有限公司 | 新疆綿 | 229 B | 18800元/トン | 方暁琴137 6416 1578、陳衛(wèi)東137 0537918 | 河北衡水の大きな包みの綿はサイズがある。 |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 著色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| | 著色綿 | 有機(jī)シュノーム | 27000元/トン | | |
| | 著色綿 | 有機(jī)白綿 | 26000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18700-8800元 | 王彬:13546609088 | |
| | | 329 | 18400元/トン | | |
| | | 429 | 17600元/トン | | |
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | メリヤス | GC 21-3-36/37 | 18600元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836 | 青島保稅區(qū) |
| | インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18100元/トン | 劉経理:13854225389、任明偉:13780631581 | 青島保稅區(qū) |
| | メリヤス | M+1-1/8 | 97セント/ポンド | | 8月に青島保稅區(qū)に船積みします。 |
| | エジプト | ギザ88 | 151.00米セント/ポンド | | 7月に青島保稅區(qū)に船積みします。 |
| | ジンバブエ | ZORO 1-1/8 | 94.75米セント/ポンド | | 9/10月船積み青島保稅區(qū) |
| | カメルーン | IMMA 1-1/8 | 18300元/トン | | 7月に青島保稅區(qū)に船積みします。 |
| | 洗いが足りない | 1.33 DTEX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | 洗いが足りない | 1.56 DT EX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
TO里県兵錦綿業(yè)有限會(huì)社 | 新疆綿 | 329 | 18500元/トン | 張麗萍:13519952291、0929-66851078 | 山東公定の自己値上げ |
| | 新疆綿 | 429 | 18200元/トン | | 山東公定の自己値上げ |
浙江土産新天地紡織原料有限會(huì)社 | 新疆のアクス | 137 | 29800元/トン | 杭州紹興區(qū)魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場(chǎng)価格まで |
| | 新疆地方綿 | 329 | 19100元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| | 新疆 | 229 | 19300元/トン | 上海、寧波エリア蔡強(qiáng):1361581042 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
青島保稅區(qū)綿取引市場(chǎng) | 新疆綿 | 329 | 18600元/トン | 劉鵬:131588977、羅漢傑:13697667719 | 青島公定自己オファー |
| | 新疆綿 | 229 | 18900元/トン | | 青島公定自己オファー |
上海望通貿(mào)易有限公司 | メリヤス | SM 1-1/8、馬値3.5-4.9 | 18200元/トン | 陳経理:1301610640 | 自分の持っている割當(dāng)額は18000元/トンです。 |
| | メリヤス(8月著港) | SLM 1-3/32、馬値3.0 | 1700元/トン | | 上海正味自己オファー |
江蘇省農(nóng)業(yè)開(kāi)墾綿業(yè)有限會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29800元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 塩城庫(kù)、正味重量は自己値上げです。 |
| | 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 429 | 18400元/トン | | 連雲(yún)港庫(kù) |
| | 新疆巴州 | 329 | 19000元/トン | | 連雲(yún)港倉(cāng)庫(kù)(検査) |
| | 新疆農(nóng)一師 | 129 | 19800元/トン | | 浦口庫(kù) |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | | 上海倉(cāng)庫(kù) |
青島金宇物流有限公司 | メリヤスは7月に港に著きます | M 1-5/32 | 18600元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| | メリヤスの現(xiàn)物 | MOT SM 1-1/8 | 18600元/トン | | 正味自己オファー |
| | マカオ綿は8月に港に著きます | SM 1-1/8 | 18600元/トン | | 正味自己オファー |
河北星宇紡織原料有限會(huì)社 | インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18200元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| | 低めのメリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | 河北純重自己持 |
江蘇三禾物流有限公司 | インド中綿 | MCU-5 | 19200元/トン | 張士権経理:13862206530 | 正味自己オファー |
| | 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 30000元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| | 新疆農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿を採(cǎi)取する | 528 | 17800元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| | 烏綿 | SM 1-1-/8 | 18300元/トン | | 正味自己オファー |
江蘇新円昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 18400元/トン | 徐春海:0512-5362698 | 正味自己オファー |
山東省鄒平県第三綿紡績(jī)工場(chǎng) | オーストリア綿の現(xiàn)物 | SM 1-1/8 | 18800元/トン | 董徳崗:1395438 686 0434-328719 | 正味自己オファー |
- 関連記事
- でたらめを言う | 婦人服の加盟店をオープンするにはいくらかかりますか?婦人服の加盟店は必ず費(fèi)用分析が必要です。
- でたらめを言う | 服屋さんは商売が上手になりたいなら、管理者はここまでしなければなりません。
- 展覧會(huì)の略?shī)Z | 秋冬の補(bǔ)助材料展:科學(xué)技術(shù)材料はファッションの未來(lái)をリードします。
- 広東 | 2019虎門(mén)富民ファッション秋服生放送割引
- 國(guó)際データ | 8月ベトナム織物輸出入統(tǒng)計(jì)
- ニュース | 消費(fèi)財(cái)工業(yè)「三品」戦略モデル都市申告開(kāi)始
- ファッションメイク | 錦のような美しさは秋になります。著るだけで中身が変わってしまいます。
- ファッションメイク | 小さい仙女はすべてスカートの皮のスカートに離れられません。
- ファッションポスター | 秋にこれらの小さいシャツを著て、さわやかで簡(jiǎn)潔で心地良いです。
- ファッションブランド | シルエットカットは依然として來(lái)年のトレンドです。
- 「盜夢(mèng)空間」の試寫(xiě)會(huì)が行われました。
- 7月19日ニュース:紡糸重點(diǎn)企業(yè)のオファー
- 専門(mén)家:外國(guó)貿(mào)易の輸出は比較的安定した成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)を維持します。
- 専門(mén)家:外國(guó)貿(mào)易の輸出は比較的安定した成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)を維持します。
- 江蘇省の上半期の輸出入は2146億ドルです。
- フェラガモと薛松連攜萬(wàn)博シリーズ限定パッケージ
- 山東汶上:11千萬(wàn)元プロジェクトは経済開(kāi)発區(qū)に定住します。
- ファッション攻勢(shì):ストリートファッションバッグはアウトされませんか?
- 歐元貶值,鞋業(yè)出口歐盟將會(huì)出現(xiàn)萎縮
- 衆(zhòng)議を排して紡績(jī)業(yè)を組織して自分の創(chuàng)業(yè)神話(huà)を書(shū)きます。