ホームページ >
長興軽紡市場のポリエステル価格相場(7.23)
| 番號付け | 種類 | 規(guī)格 | 色 | レベル | 価格(元/T) | メーカー |
| せんすい類 | ||||||
| 1 | ポリエステル | 75 D/96 F | 白 | 11700 | 無錫宏達(dá) | |
| 2 | ポリエステル | 100 D/96 F | 白 | 1150 | 海塩華明 | |
| 3 | ポリエステル | 150 D/96 F | 白 | 11350 | 桐郷桐昆 | |
| 4 | ポリエステル | 75 D/36 F | 白 | 14500 | 常熟特化 | |
| 5 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 15000 | 江蘇省太倉 | |
| 6 | ポリエステル | 75 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 1580 | 山東省荷澤 | |
| 7 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 13600 | しんせいが化繊する | |
| 8 | ポリエステル | 100 D/36 F | 白 | 13600 | 江蘇省太倉 | |
| 9 | ポリエステル | 100 D/36 F(ネットワーク) | 白 | 14500 | 蕭山が生い茂っている | |
| 10 | ポリエステル | 100 D/144 F(ネットワーク) | 白 | 15000 | 山東省荷澤 | |
| 11 | ポリエステル | 150 D/48 F | 白 | 12700 | 萬佳を嘉興する | |
| 12 | ポリエステル | 200 D/96 F | 白 | 12500 | 浙江恒逸 | |
| 13 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16400 | 嘉興竜騰 | |
| 14 | ポリエステル | 63 D/24 F | 白 | 15500 | 宜興華亜 | |
| 15 | ポリエステル | 68 D/24 F | 白 | 15000 | 呉江新民 | |
| 16 | ポリエステル | 100 D/48 F | 白 | 13700 | 桐郷新風(fēng)が吹く | |
| 17 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16100 | 呉江新民 | |
| 18 | ポリエステル | 50 D/24 F | 白 | 16100 | 呉江遼呉 | |
| 19。 | ポリエステル | 50 D/36 F | 白 | 16300 | 呉江の角円 | |
| 20 | ポリエステル | 68 D/24 F | 白 | 14700 | 無錫宏達(dá) | |
| 21 | ポリエステル | 75 D/36 F | 白 | 14600 | 無錫恒昌 | |
| 22 | ポリエステル | 108 D/48 F | 白 | 13700 | 宜興華亜 | |
| 紗類 | ||||||
| 23 | 純正ポリエステル | 21 s | 白 | 1330 | —— | |
| 24。 | 純正ポリエステル | 32 s | 白 | 14200 | —— | |
| 25 | 純正ポリエステル | 45 s | 白 | 15500 | —— | |
| 26 | ポリエステル | 80/20 21 s | 白 | 15000 | —— | |
| 27。 | ポリエステル | 80/20 32 s | 白 | 16800 | —— | |
| 28 | ポリエステル | 80/20 45 s | 白 | 17600 | —— | |
| 29 | ポリエステル | 90/10 21 s | 白 | 1つ | 1530 | —— |
| 31 | ポリエステル | 90/10 45 s | 白 | 1つ | 16500 | —— |
| 市況コメント: 最近、ポリエステルの量は多くなくて、価格の動きは安定しています。品種の動向から見て、100 D/144 F(ネット)市場の需要はまだ可能です。後の価格はさらに相場を整える見通しです。純度の洗濯物の32 sの需要は減少していますが、純度の洗濯物の45 sの販売量は好調(diào)です。ポリエステル相場は引き続き安定している。 |
- 関連記事
- 靴企業(yè)の宅配便 | 臺灣系の靴業(yè)の凱鴻さんはハナム省周口市で「根落ち」をしています。
- ニュース | 2016福建織物プリント工業(yè)展-集束デジタルプリント応用分野-未來の展望をリードする
- 専門市場 | “知恵生産”は靴の服の企業(yè)の新しい思惟になります。
- 市場動向 | 合成皮革市場の競爭は日増しに激しくなり,立ち後れた生産能力は次第に淘汰される。
- 靴市場の見所 | 「児童靴安全技術(shù)規(guī)範(fàn)」は児童靴にどのような影響を與えますか?
- 今季はやっている | 話題の羊の足の袖は2016年春夏にまた流行しますか?
- 特定のテーマを紹介する | アメリカの新百倫とマラソンの縁を探る。
- 今季はやっている | 2016年春の服裝の流行傾向は新年の一番美しいデートスタイルを作ります。
- 寶飾庫 | マフラーと大學(xué)を合わせて、お正月に家に帰るのは恥ずかしいですか?
- 今季はやっている | 冬は暖かくて痩せていて、きれいで乾燥したものがあなたを美しくてかすになります。
- 國內(nèi)の一流ブランドの開発者はすでに済南市の新疆ウイグル自治區(qū)を狙っています。
- 市場には「まねる亜麻」がたくさんあります。
- 印度2009-10財(cái)年的服裝出口下降了2.64%
- 南インド紡績工場協(xié)會は綿の輸出禁止の再開を求めています。
- 盛沢嘉興両地のポリエステル長糸価格相場(7.23)
- WTRO&Nbsp;報(bào)告:臺灣紡織工業(yè)は持続的に下降している。
- トランクの中には補(bǔ)助材料の価格が引き続き上昇しています。
- ガーナ政府は繊維工業(yè)を保護(hù)し、不公平な競爭を避ける。
- 盛沢嘉興両市のナイロン価格相場(7.23)
- 各靴企業(yè)は齊魯靴城·ブランド港に進(jìn)出して自分の財(cái)産の夢を?qū)g現(xiàn)します。