7月31日鄭州商品取引所:綿先物倉(cāng)庫(kù)レポート
品種:一號(hào)綿 | 単位:張 | 2010年7月30日 | | |||||
リポジトリ番號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)略稱(chēng) | 産褥期 | カテゴリ | レベル | 産地 | 船荷証券の數(shù)量 | 當(dāng)日の増減 | 有効予報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南省 四三二箇所 | | | | | 0 | 0 | |
0302 | 南陽(yáng)貯蔵運(yùn)輸 | | | | | 0 | 0 | |
0303 | 綿の物流 | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 2 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 3 | 0 | 0 |
0304 | 衡水 綿の麻 | | | | | 0 | 0 | |
0305 | カ沢綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 76 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 76 | 0 | 0 |
0306 | 中綿徐州 | | | | | 0 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 0 | 0 | 3 |
0307 | 湖北 銀豊 | | | | | 0 | 0 | |
0308 | 蕪湖の綿麻 | | | | | 0 | 0 | |
0309 | 山東 禹城 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 12 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 12 | 0 | 2 |
0310 | 中綿の紹興 | | | | | 0 | 0 | |
0311 | 南通 綿の麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 3 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 3 | 0 | 0 |
0312 | 山東綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 23 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 23 | 0 | 0 |
0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 1 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 137 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 139 | 0 | 0 |
0314 | 江蘇 コンコルド | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計(jì) | | | | | | 1 | 0 | 0 |
合計(jì) | | | | | | 257 | 0 | 5 |
注:1.一枚 綿 船荷証券は1つの受け渡し単位(公定重量20トン)に対応しています。 | ||||||||
2.綿の馬のクローン値はA級(jí)かB級(jí)です。 | ||||||||
3.綿花の繊維長(zhǎng)の表示は二種類(lèi)に分けられます。長(zhǎng)さは28.0-239.9で28と表示されます。長(zhǎng)さは30.0 mm以上で30と表示されます。 | ||||||||
4.「表示」 新疆 新疆ウイグル自治區(qū)の範(fàn)囲內(nèi)で加工された綿を生産し、「內(nèi)地」と表示したのは、新疆以外で加工された國(guó)産綿花です。 |
- 関連記事
- 流行の靴 | ヴァンス2019亡霊節(jié)のテーマはsk 8-Hi靴のモデルは海外で発売されています。
- 流行の人物 | 高田賢三と彼のKENZOはファッションの最前線(xiàn)の背後に向かっています。
- 服飾文化 | カウントダウン開(kāi)始!小豆2019錫山宛山湖國(guó)際マラソンがいよいよ本格的にスタートします。
- 私は暴露したいです | 秀場(chǎng)直撃!中國(guó)國(guó)際ファッションウィークに左に住んでいます。2020年春夏シリーズを発表します。
- ファッションブランド | CLOT 2019 ALIENEGRA荊棘2.0シリーズがリリースされ、元年に配色全線(xiàn)復(fù)帰!
- ファッションブランド | 日潮NHHD X.P.A.M.連名企畫(huà)露出、INNERSECT 2019のために獨(dú)自に作成します。
- 業(yè)界概要 | 深紡績(jī)B:子會(huì)社2018年度業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償狀況の進(jìn)捗に関する公告
- 業(yè)界概要 | 2019年度新體制綿公証検査106.16萬(wàn)トン(10.31まで)
- 業(yè)界概要 | 2019年10月鄭州商品取引所綿先物取引狀況統(tǒng)計(jì)
- 業(yè)界概要 | 新疆の綿の累計(jì)加工は146萬(wàn)トンの綿市の値上げムードが強(qiáng)いです。
- 服裝の加盟商は必ず見(jiàn)ます:どのように“盟主”を選びますか?
- 【ウイグル文化】ウイグル族のエドレスシルク
- 7月31日地區(qū)切片紡績(jī)來(lái)週FDY指導(dǎo)価格——江蘇盛沢
- 服裝のマーケティングの攻略法:いつも鶏の生卵の5苦い肉を借りてそして使います。
- ウイグル族の刺繍服
- ライオン紡績(jī)捺染界は知的財(cái)産権の保護(hù)を重視しています。
- 靴企業(yè)のピコCEOはナイキが低価格の運(yùn)動(dòng)靴の弊害を押して利益より大きいと語(yǔ)っています。
- 中國(guó)のキャンバス靴は歐米を風(fēng)靡しました。
- 広西チワン族自治體の繭糸市場(chǎng)はずっと高位で調(diào)整されています。
- 泉州靴服企業(yè)はチリを板飛び込みにして南米を放射します。