9月10日ポリエステル市場(chǎng)POY成約価格
規(guī)格 | 色 | レベル | 産地 | 価格(萬(wàn)元/T) | |
50 D/48 F | — | — | 嘉興新特 | 1.24 | |
50 D/48 F | — | — | 舟山の天力 | 1.24 | |
50 D/72 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.60 | |
75 D/96 F | — | — | 常州恒得 | 1.22 | |
75 D/96 F | — | 嘉興新特(六) | 1.22 | ||
75 D/96 F | — | — | 舟山の天力 | 1.22 | |
75 D/72 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.41 | |
75 D/36 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.39 | |
75 D/144 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.45 | |
100 D/36 F | — | 桐郷桐昆 | 1.165 | ||
100 D/36 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.21 | |
100 D/96 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.23 | |
100 D/144 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.26 | |
150 D/48 F | — | 桐郷桐昆 | 1.115 | ||
150 D/48 F | — | — | 桐郷新風(fēng)が吹く | 1.115 | |
150 D/144 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.20 | |
150 D/288 F | — | — | 大きな虹が化繊する | 1.21 | |
200 D/288 F | 虹が咲く 化學(xué)繊維 | 1.19 | |||
200 D/96 F | — | — | 桐郷新風(fēng)が吹く | 1.09 | |
200 D/96 F | 桐郷桐昆 | 1.09 | |||
300 D/96 F | — | 桐郷桐昆 | 1.07 | ||
300 D/96 F | — | — | 桐郷新風(fēng)が吹く | 1.07 | |
契約書(shū)のオファー | — | — | 8月中石化 | 0.93 | |
半消光スライス | 契約外価格 | — | 中心価格 | 0.925 |
- 関連記事
- 毎日のトップ | 國(guó)慶節(jié)のアルバム:紡績(jī)業(yè)界は“科學(xué)技術(shù)のファッションの緑色”で祖國(guó)に贈(zèng)り物を捧げて、閲兵するために力を助けます!
- ニュース | 栄光盛典を目撃した者は、私がいます。北服ファッション伝播學(xué)院の學(xué)生が中華人民共和國(guó)成立70周年記念閲兵式と大衆(zhòng)パレードに參加します。
- ニュース | 祖國(guó)に贈(zèng)り物を捧げる——北京ファッションホールディングスは円満に國(guó)慶節(jié)70周年の大慶制の任務(wù)を完成しました。
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 第15回アジア紡織會(huì)議及び第9回中國(guó)紡織學(xué)術(shù)年會(huì)が開(kāi)催されます。
- ニュース | 全世界産業(yè)の新たな動(dòng)向を探る「一帯一路」「紡績(jī)協(xié)力フォーラム」が盛大に開(kāi)催されました。
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 70年前に磨いて、中國(guó)の紡績(jī)業(yè)が「世界最高峰」になるまでの道のりを棚卸します。
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 中紡院:63年変化するチームの変わらない伝承と使命
- 毎日のトップ | 共和國(guó)の創(chuàng)立70周年:紡績(jī)?nèi)摔嫌浤睽幞昆毪颢@得しました。業(yè)界の誇り
- 靴市場(chǎng)の見(jiàn)所 | 靴にも黒科學(xué)技術(shù)があります。中國(guó)初の無(wú)源スマートコントロール靴です。
- 特定のテーマを紹介する | 世界経済と環(huán)境大會(huì)、中國(guó)初の無(wú)源スマートコントロールシューズが會(huì)場(chǎng)を驚かせました。
- 9月10日に山東昌邑原料市場(chǎng)のポリエステル類(lèi)の製品が取引されました。
- 9月10日錦綸-6 FDY価格參考表
- 9月10日盛沢化繊市場(chǎng):特殊繊維[複合糸]の成約価格
- 9月10日の盛沢市場(chǎng)の綿糸化繊糸の取引価格
- 9月10日浙江長(zhǎng)興軽紡城のポリエステル、紗類(lèi)相場(chǎng)の価格は參考になります。
- 9月10日、山東昌邑の原料市場(chǎng)の綿糸、化學(xué)繊維糸の成約価格
- 9月10日銭清中國(guó)軽紡原料城綿糸、化繊糸価格納入表
- 9月10日にお金は澄んでいますか?中國(guó)軽紡原料城の綿糸の取引価格
- 9月10日常熟招商場(chǎng):靴下類(lèi)(一週間)価格表
- 9月10日常熟招商場(chǎng)タオル類(lèi)(一週間)価格の回顧