中國軽紡城:1月10日麻布、レース、被內(nèi)旦価格相場
中國軽紡城1月10日: 麻の布、レースの布、 內(nèi)旦に召される オファー | |||
布の名稱 | CM | 重量/成分/規(guī)格 | 価格 元/米 |
綿の麻 | 140 | 60/40 麻綿を織り交ぜる | 13.00-14.00 |
綿の麻 | 140 | 7 S ×10 S麻綿 | 15.00-16.00 |
亜麻綿 | 138-140 | 60/40 麻綿を織り交ぜる | 14.00-1500 |
純粋リンネル | 140 | 9 S ×9 S | 22.00-3.00 |
ニットレース | 160 | 綿/ポリエステル | 14.00-14.50 |
ニットレース | 180 | 綿/ポリエステル | 15.00-16.00 |
ニットレース | 150 | 綿/洗浄(キロ) | 75.00-76.00 |
不織布 | 200 | (エコバッグ用、薄型) | 2.60-2.80 |
不織布 | 200 | (フェルトのカーペット、厚さのタイプ) | 11.00-1.80 |
へりを包む布 | 140 | (シルクコーティング、薄型) | 13.00-14.00 |
へりを包む布 | 140 | (シルクコーティング、中厚タイプ) | 16.20-17.00 |
エルメス(シミュレーション皮シリーズ) | 200 | (短繊維ガーゼ底、服裝用、中厚型) | 26.50-28.00 |
マフラーの布 | 120 | 全洗濯紗 | 3.5-3.80 |
マフラーの布 | 160 | 全洗濯紗 | 4.70-5.20 |
洗い縮緬 | 160 | 45 S | 6.80-7.20 |
洗い縮緬 | 160 | T/R 45 S | 5.0-5.20 |
木綿クレープ | 135 | 45 S ×45 S、100×80 | 8.00-8880 |
ポリエステル | 147 | 45 S ×45 S、110×76 | 9.00-9.80 |
CVC 木綿が破れる | 147 | 45 S ×45 S | 5.50-6.00 |
ポリエステルは芯の糸を包んでぼろぼろになります。 | 147 | 45 S ×45 S、96×72 | 7.20-8.00 |
新疆綿(被內(nèi)旦) | 200 | 180 cm ×200 cm(普_紗)6斤、8斤 | 19.50-2.00 (斤) |
新疆綿(被內(nèi)旦) | 200 | 180 cm ×200 cm(密_紗)6斤、8斤 | 23.5-5.50 (斤) |
新疆綿(被內(nèi)旦) | 240 | 200 cm ×240 cm(普_紗)8斤、10斤 | 19.50-2.50 (斤) |
新疆綿(被內(nèi)旦) | 240 | 200 cm ×240 cm(ミサ)10斤 | 23.5-5.50 (斤) |
新疆綿(被內(nèi)旦) | 200 | 200 cm ×230 cm(薄、密紗)6斤 | 23.5-6.50 (斤) |
( 注:上記のオファーは全部未開票です。 | |||
- 関連記事
- 地方の商人 | 寶を洗って止まることはできません。あなたを待っています。
- 流行の人物 | 張雨綺登の『バルサ』は気高く豪華な花を咲かせた。
- 技術(shù)が普及する | 紡績知識:綿の種の安全貯蔵技術(shù)
- 靴市場の見所 | “老國貨”新裝上陣再戰(zhàn)江湖
- 最新のテーマ | 環(huán)保先行:臺灣競選后旗幟回收做圍裙和購物袋
- 経済のテーマ | 期貨日報:棉花關(guān)注政策動向
- 學(xué)習(xí)コーナー | 服裝結(jié)構(gòu)之胸腰差隨想錄
- 業(yè)界のリーダー | 零細商とルートが消滅するのは競爭の法則です。
- 學(xué)習(xí)コーナー | 「十一五」変化の「衣」:盛世には泰平_舞裳があります。
- 流行の人物 | 范冰冰は斜め肩が飄々としていて、おっとりしている。
- Diorまたは完全私有化は新たな革新を迎えています。
- スキー市場は良薬になりますか?アウトドアブランドは慎重が必要です。
- Lulemionと一緒に、ナイキは正式にヨガ服飾シリーズを発売しました。
- 渉不動産の資産を分離して焦點を合わせる「紡績主業(yè)」の東方盛虹6.83億元の上場子會社の株式と債権を譲渡する
- 子供服を作りますか?ハイエンドですか?それとも中ローエンドですか?よく考えてからやります
- Alexander Mcqueenは次のgucciになりますか?
- 1月9日粘著テープの短繊維商品指數(shù)は108.61です。
- 1月9日の生糸(國內(nèi)商品検査糸)商品指數(shù)は141.84です。
- 1月9日PTA(華東)商品指數(shù)は62.80です。
- 1月9日のコットン(3級)商品指數(shù)は79.30です。