ホームページ >
1月10日ゴム短繊維商品指數(shù)は108.61である。
- 関連記事
- 國(guó)內(nèi)データ | 2018年1-8月の江蘇省皮靴生産量は4799.3萬(wàn)足で同8.8%下落した。
- 國(guó)內(nèi)データ | 2018年1-9月の中國(guó)靴帽子類小売データ分析:小売額は同8.9%増(表)
- 國(guó)內(nèi)データ | 2018年10月、中國(guó)の靴類の輸出量は前年同期比6.1%の下落を続けている。
- 國(guó)內(nèi)データ | 2018年「雙十一」スポーツアウトドアブランドの販売ランキングTOP 10:ナイキ第一
- 國(guó)內(nèi)データ | 2018年1-10月の中國(guó)靴帽子類小売データ分析:小売額は同8.4%伸びた(表)
- 國(guó)內(nèi)データ | 2018年中國(guó)服裝業(yè)界トップ企業(yè)ランキング
- 國(guó)內(nèi)データ | 2018年服裝業(yè)界利益総額百?gòu)?qiáng)企業(yè)ランキング
- 國(guó)內(nèi)データ | 2016年1-5月の中國(guó)輸出靴類データ統(tǒng)計(jì)
- 國(guó)內(nèi)データ | 6月17日新株予約:ハソン株式(603958)新株予約発行一覧表(會(huì)社案內(nèi)付)
- 國(guó)內(nèi)データ | ハソン株式(603958)6月17日新株発行申請(qǐng)一覧表(會(huì)社案內(nèi)付)
- 1月10日の生糸(國(guó)內(nèi)商品検査糸)商品指數(shù)は141.84です。
- 1月10日PTA(華東)商品指數(shù)は63.17です。
- 1月10日のコットン(3級(jí))商品指數(shù)は79.35です。
- 1月10日オーストラリア毛自動(dòng)梳條(70 S)商品指數(shù)は102.45である。
- 1月10日のナイロンPOY商品指數(shù)は72.57です。
- 1月10日のナイロンFDY商品指數(shù)は78.68です。
- 1月10日のナイロンDTY商品指數(shù)は73.53です。
- 1月10日の繭(3 A以上)商品指數(shù)は191.46である。
- 1月10日のポリエステルFDY商品指數(shù)は61.59です。
- 1月10日のポリエステルDTY商品指數(shù)は81.42です。