1月22日市況早報(bào):國(guó)內(nèi)各種軽紡原料価格相場(chǎng)
1月21日、PTAの現(xiàn)物価格は上昇しました。MEGの価格は反発しました。ポリエステルのスライスは半光で、光沢のある価格は上昇しました。CDPスライスの価格は上に調(diào)整して、水瓶の価格は上がりました。
原油の上昇によって、PTAは強(qiáng)く引き上げられ、エチレングリコールは底に觸れて反発し、買い増しで買うか買わないかで駆動(dòng)され、今日は生産販売が持続的に放出されています。特に一部のPOYは噴井のように出荷されています。
今日のポリエステルの長(zhǎng)い糸の取引雰囲気は良好で、取引開(kāi)始価格は小幅に上がり、上げ幅は50~150元/トンの間で、午後の一部の封切り価格は再び上昇します。
現(xiàn)在のポリエステルの長(zhǎng)い糸の構(gòu)造については、下流の一輪の買いだめは倉(cāng)庫(kù)の買い占めの購(gòu)買力の周期性が際立っていますが、下流の布市は春節(jié)前の閑散期にあり、一定の程度でポリエステルの長(zhǎng)い糸の上りの高さを制圧しています。
そのため、ポリエステルの長(zhǎng)い糸の業(yè)界関係者は、ポリエステルの長(zhǎng)い糸は大きな上昇條件を備えていませんが、ポリエステルの原料価格ラインの判斷から、ポリエステルの長(zhǎng)い糸の総合株価は最近強(qiáng)い反発を形成しています。
全體の綿糸の量は安定しています。32 sの販売量はまだ大丈夫です。
ポリエステルは90/10、80/20の相場(chǎng)が安定しています。
ポリエステルの取引量は上昇しています。個(gè)別価格は安定中に上昇しています。
純地のポリエステルは昨日の出來(lái)高が反発しました。ポリエステルは短繊維の価格を上に調(diào)整しました。市場(chǎng)価格は8800元/トンぐらいになります。
人の綿糸の10 s、30 sの販売量はまだできます。価格は安定しています。粘著剤の短い繊維の価格はしばらく安定して調(diào)整しています。
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 取引方式の説明 | 209.01.20 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | 209.01.21 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | ± |
PTA | 國(guó)産 | 一般現(xiàn)金のオファー | 6350 | 6550 | 200 | |
普通現(xiàn)金で商品を引き渡して成約します。 | 6325 | 6520 | 195 | |||
MEG | ばら売り | 市場(chǎng)の一般的なオファー | 5050 | 5150 | 100 | |
ばら売り | 市場(chǎng)は普通缶から成約します。 | 4985 | 5100 | 115 | ||
CPL | 繊維級(jí) | 華東地區(qū)は取引価格からオファーします。 | 12800 | 12800 | 0 | |
ナイロン 6 スライス | フィラメントレベル( 普通紡績(jī) ) | 國(guó)産 | 市場(chǎng)成約価格 | 15100 | 15100 | 0 |
フィラメント級(jí) ( 高速紡績(jī) ) | 國(guó)産 | 市場(chǎng)成約価格 | 15000 | 15000 | 0 | |
ナイロン 短い繊維 | 1.5 D*38 mm | 市場(chǎng)成約価格 | 17500 | 17500 | 0 | |
ポリエステルスライス | フィラメント級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 7650 | 7750 | 100 |
光がある | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 7700 | 7800 | 100 | ||
CDP スライス | 市場(chǎng)は普通現(xiàn)金で取引します。 | 8950 | 9050 | 100 | ||
水差しのかけら | 市場(chǎng)は普通取引価格に送ります。 | 8050 | 8350 | 300 | ||
半光スライス | 2019 年1月前受価格 | 8000 | 8000 | 0 | ||
半光スライス | 2018 年12月決算価格 | 8350 | 8350 | 0 | ||
ポリエステルは短い | 1.4 D*38 mm | 切片紡績(jī) | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8600 | 8700 | 100 |
ストレート紡績(jī) | 市場(chǎng)が成約価格に屆く | 8700 | 8900 | 200 | ||
ストレート紡績(jī) | 江蘇省と浙江省の市場(chǎng)平均価格 | 8650 | 8800 | 0 | ||
ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 國(guó)産 | 市場(chǎng)の中心価格 | 13200-3250 | 13250 | 0 |
ニトリル繊維 | 1.5 D*38 mm | 上海金山 | 市場(chǎng)の中心価格 | 19700 | 19700 | 0 |
ニトリル?ウール | 3 D*102 mm | 國(guó)産 | 市場(chǎng)の中心価格 | 20800 | 20800 | 0 |
繰り綿 | 329 レベル | 市場(chǎng)の中心価格 | 15125 | 15205 | 80 | |
ポリエステル FD | 50 D/24 F | 9800-100 | 9900-10000 | 0 | ||
ポリエステル POY | 150 D/48 F | 8090 | 8300 | 210 | ||
ポリエステル | 150 D/48 F | 10100 | 1020 | 100 | ||
ナイロン | 70 D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 209.01.20 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | 209.01.21 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | ± | |
純綿糸 | 21 s | 1880 | 1880 | 0 | ||
純綿糸 | 32 s | 22950 | 22900 | -50 | ||
純綿糸 | J 32 s | 24900 | 24900 | 0 | ||
純綿糸 | J 40 s | 26250 | 26250 | 0 | ||
ポリエステル | T 65/C 35 32 s | 17200 | 17200 | 0 | ||
純正ポリエステル | 32 s | 13400 | 13400 | 0 | ||
純正ポリエステル | 45 s | 14600 | 14600 | 0 | ||
綿糸 | 20 s | 17350 | 17350 | 0 | ||
綿糸 | 30 s | 18350 | 18350 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 産地 | 取引方式の説明 | 209.01.20 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | 209.01.21 切符つき ( 元 を選択します。 トン ) | ± |
純綿の布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市場(chǎng)価格 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
全弾春亜紡 | 240 T | 呉江 | 市場(chǎng)価格 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0.00 |
洗浄塔夫 | 170 T | 興を添える | 市場(chǎng)価格 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
軽妙紡績(jī) | 210 T | 呉江 | 市場(chǎng)価格 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
半弾春亜紡 | 190 T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)価格 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
- 関連記事
- ショッピングセンター | 日替わりで京東雲(yún)倉(cāng)と組んで東北の農(nóng)産物を押し上げます。
- ホットスポット | 福建の最初の紡績(jī)工場(chǎng)はアンズ林の昔の小さな村で生まれました。
- 私は暴露したいです | 「布」全世界の「織」は濱州にあります。濱州紡織産業(yè)の高品質(zhì)発展は全面的に出航します。
- お金を儲(chǔ)けるのを手伝います | 下半期はどうやって紡いでいますか?天気のボスがもう行動(dòng)しているのが分かります。まだ受動(dòng)的に付き従う必要がありますか?
- 創(chuàng)業(yè)の道 | “二手球鞋”交易背后風(fēng)險(xiǎn) 防偽信息可造假
- 協(xié)會(huì)の動(dòng)き | 業(yè)界活動(dòng)のお知らせ:2019中國(guó)ファブリックのスターシリーズの開(kāi)催について
- ニュース | H&M、ユニクロ、Zaraは続々とインドに進(jìn)出し、市場(chǎng)を奪います。
- ニュース | 世界最大のレアメタル靴取引プラットフォームGOATが中國(guó)に上陸
- ニュース | 上半期は紡績(jī)服裝の輸出が安定しています。
- ニュース | 株価はなぜ下落しないですか?逆に過(guò)去最高を更新しました。
- 1月22日市況早報(bào):純ポリエステル、人綿糸の価格はまだ安定しています。
- 1月22日市況早報(bào):短期內(nèi)のカプロラミド市場(chǎng)または安定中の弱體化
- 1月22日市況早報(bào):PTA先物市場(chǎng)の上昇が現(xiàn)物価格を大幅に上昇させた。
- 1月22日市況早報(bào):エチレングリコールスポット市場(chǎng)はPTAの動(dòng)きに従って反発します。
- 1月22日市況早報(bào):ポリエステルスライスのオファーは小幅に上がっていますが、高値の追伸力が足りないです。
- 1月22日市況早報(bào):ポリエステルの短繊維価格または原料に従って強(qiáng)すぎて運(yùn)行します。
- 1月22日市況早報(bào):現(xiàn)物供給量がアクリロニトリル相場(chǎng)に偏って強(qiáng)い揺れがあります。
- 1月22日市況早報(bào):コスト需要ダブル利益PXの動(dòng)きが力強(qiáng)く上昇した。
- テディベアのコートは著ぶくれですか?
- マフラーを選んで冬の首に風(fēng)を入れないようにします。