2020年2月の工業(yè)生産者出荷価格は同0.4%下落した。
2020年2月には、全國(guó)の工業(yè)生産者の出荷価格は同0.4%下落し、前月比0.5%減少した。工業(yè)生産者の購(gòu)入価格は同0.5%下落し、前月比0.3%減少した。1-2月の平均では、工業(yè)生産者の出荷価格は前年同期比0.2%下落し、工業(yè)生産者の購(gòu)入価格は0.4%下落した。
一、工業(yè)生産者の価格は同時(shí)期の変動(dòng)狀況
工業(yè)生産者の工場(chǎng)出荷価格は、生産資料の価格が同1.0%下落し、下落幅は前月より0.6ポイント拡大し、工業(yè)生産者の工場(chǎng)出荷価格に影響を與えた。このうち、採(cǎi)掘工業(yè)価格は1.1%上昇し、原材料工業(yè)価格は2.2%下落し、加工工業(yè)価格は0.7%下落した。生活資料価格は前年比1.4%上昇し、上昇幅は前月より0.1ポイント拡大し、工業(yè)生産者の出荷価格に影響を與える全體の水準(zhǔn)は約0.38ポイント上昇した。その中、食品の価格は5.1%上昇して、服裝の価格は0.3%下がって、普通の日用品の価格は0.1%上昇して、耐久消費(fèi)財(cái)の価格は2.0%下がります。
工業(yè)生産者の購(gòu)入価格の中で、農(nóng)副産品類(lèi)の価格は7.6%上昇し、建築材料及び非金屬類(lèi)の価格は3.8%上昇し、黒い金屬材料類(lèi)の価格は0.4%上昇した?;瘜W(xué)工業(yè)原料類(lèi)の価格は6.0%下落し、非鉄金屬材料及び電線類(lèi)の価格は1.2%下落し、燃料動(dòng)力類(lèi)の価格は1.0%下落した。
二、工業(yè)生産者の価格サイクル変動(dòng)狀況
工業(yè)生産者の工場(chǎng)出荷価格の中で、生産資料の価格は前月比0.7%下落しており、工業(yè)生産者の工場(chǎng)出荷価格に影響を與えている。このうち、採(cǎi)掘工業(yè)価格は2.3%下落し、原材料工業(yè)価格は1.3%下落し、加工工業(yè)価格は0.3%下落した。生活資料の価格は橫ばいです。その中で、食品の価格はフラットで、服の価格は0.1%下がり、一般の日用品の価格は0.1%上昇し、耐久消費(fèi)財(cái)の価格は0.2%下落しました。
工業(yè)生産者の購(gòu)入価格では、農(nóng)副産品類(lèi)の価格は0.1%上昇した。燃料動(dòng)力類(lèi)、非鉄金屬材料及び電線類(lèi)の価格は0.7%下落し、黒い金屬材料類(lèi)の価格は0.4%下落した。
| —— | 前輪比の上昇幅(%) | 前年同期比の下落幅(%) | 1~2月は前年同期比の上昇幅(%) |
| 一、工業(yè)生産者出荷価格 | -0.5 | -0.4 | -0.2 |
| 生産手段 | -0.7 | -1 | -0.7 |
| 採(cǎi)掘する | -2.3 | 1.1 | 2.9 |
| 原材料 | -1.3 | -2.2 | -1.5 |
| 加工する | -0.3 | -0.7 | -0.7 |
| 生活資料 | 0 | 1.4 | 1.4 |
| 食料品 | 0 | 5.1 | 5.1 |
| 服裝 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
| 一般日用品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 耐久消費(fèi)財(cái) | -0.2 | -2 | -2.1 |
| 二、工業(yè)生産者購(gòu)入価格 | -0.3 | -0.5 | -0.4 |
| 燃料、動(dòng)力類(lèi) | -0.7 | -1 | -0.6 |
| 黒い金屬材料類(lèi) | -0.4 | 0.4 | 1 |
| 非鉄金屬材料及び電線類(lèi) | -0.7 | -1.2 | -1 |
| 化學(xué)工業(yè)原料類(lèi) | -0.5 | -6 | -6.1 |
| 木材及びパルプ類(lèi) | 0.1 | -2.7 | -2.8 |
| 建築材料及び非金屬類(lèi) | -0.2 | 3.8 | 3.3 |
| その他の工業(yè)原材料及び半製品類(lèi) | -0.1 | 0 | -0.1 |
| 農(nóng)業(yè)副産物類(lèi) | 0.1 | 7.6 | 7.3 |
| 紡績(jī)?cè)项?lèi) | 0 | -2.8 | -2.8 |
| 三、主要業(yè)種出荷価格 | を選択します。 | を選択します。 | を選択します。 |
| 石炭の採(cǎi)掘と選別業(yè) | 0 | -4 | -4.1 |
| 石油と天然ガスの採(cǎi)掘業(yè) | -11 | -0.4 | 8.4 |
| ブラックメタル採(cǎi)掘業(yè) | 0 | 7 | 8 |
| 非鉄金屬鉱の採(cǎi)掘業(yè) | 0.4 | 4.1 | 3.9 |
| 非金屬鉱の採(cǎi)掘業(yè) | 0.4 | 2.1 | 1.9 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.2 | 7.4 | 7.3 |
| 食品製造業(yè) | -0.3 | 0.8 | 1 |
| 酒、飲み物及び精製茶製造業(yè) | 0.1 | 1.3 | 1.2 |
| たばこ産業(yè) | 0 | 2.9 | 2.9 |
| 紡績(jī)業(yè) | -0.1 | -3 | -3 |
| 紡績(jī)服裝、服飾業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
| 木材加工と木、竹、藤、ブラウン、草製品業(yè) | -0.1 | 0 | 0.1 |
| 製紙業(yè) | 0 | -2.9 | -3.2 |
| 印刷と記録媒體コピー業(yè) | -0.2 | -0.6 | -0.6 |
| 石油、石炭及びその他の燃料加工業(yè) | -4.4 | -0.8 | 1.9 |
| 化學(xué)原料と化學(xué)製品製造業(yè) | -0.5 | -4.3 | -4.3 |
| 醫(yī)薬製造業(yè) | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| 化學(xué)繊維製造業(yè) | -0.6 | -10.7 | -10.3 |
| ゴムとプラスチック製品業(yè) | -0.2 | -1 | -1.1 |
| 非金屬鉱物製品業(yè) | -0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 黒い金屬製錬と圧延加工業(yè) | -1.4 | -0.9 | -0.1 |
| 非鉄金屬製錬と圧延加工工業(yè) | -1.5 | 0.8 | 1.6 |
| 金屬製品業(yè) | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 汎用設(shè)備製造業(yè) | 0 | 0.3 | 0.4 |
| 自動(dòng)車(chē)製造業(yè) | 0 | -0.5 | -0.6 |
| 鉄道、船舶、航空宇宙、その他の輸送設(shè)備製造業(yè) | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
| コンピュータ、通信及びその他の電子機(jī)器製造業(yè) | -0.3 | -2 | -2.2 |
| 電力、熱生産と供給業(yè) | -0.2 | -1.1 | -0.9 |
| ガス生産と供給業(yè) | -1.1 | -1.3 | -0.9 |
| 水の生産と供給業(yè) | -0.1 | 0.9 | 1 |
- 関連記事
- 企業(yè)ブース | 「Outride越也」は中國(guó)の高級(jí)品の男の子服の強(qiáng)いブランドになりました。
- でたらめを言う | 本物の黒曜石は普通いくらですか?ブラックナイトチェーンの価格は基本範(fàn)囲はここです。
- でたらめを言う | 上海ディズニーランドは引き続き閉園します。周辺の小さな町とホテルの一部は営業(yè)を再開(kāi)します。
- でたらめを言う | 2020胡潤(rùn)全世界で有名な富豪ランキング:黃宥二位
- ショッピングセンター | 南極の電気商は1000萬(wàn)円の範(fàn)囲を越えて化粧品の業(yè)務(wù)を配置するために出資します。
- ファッションブランド | Melody Ehsani X Jordan Brand連名靴アイテムと服飾シリーズが発売されます。
- マーケット研究 | 服裝の対外貿(mào)易の業(yè)界は衝撃を受けて自ら措置を救助してできるだけ損失を停止します。
- ショッピングセンター | 電気商の生放送は當(dāng)時(shí)スポーツブランドの先導(dǎo)コードのレイアウトをプラスしています。
- 市場(chǎng)動(dòng)向 | 七割以上の店舗はまだオープンしていません。Sca奇は知恵小売オンライン計(jì)畫(huà)を加速します。
- 流行の靴 | ナイキreact Element 55「Schematic」手描きの線の原稿の靴の項(xiàng)のシリーズは抜きます。
- 2020年2月の住民消費(fèi)価格は同5.2%上昇し、前月比0.8%上昇した。
- 咸陽(yáng)市新興紡織工業(yè)園のチャーター車(chē)で、従業(yè)員を省を越えて再生産する。
- 10日の為替レート:1ドルは人民元に対して6.9389元です。
- 捺染業(yè)界で「倒春寒」に遭った企業(yè)の復(fù)職はどうやって自分を救うべきですか?
- Yeezy 350 V 2新品の「Linen」配色実物を公開(kāi)
- チャンピオンx Rick Owensの新しい連名シリーズが今月に上陸します。
- 波司登は優(yōu)良なサプライヤーと加工工場(chǎng)を募集しています。
- 2020年2月CPIとPPIデータ解読
- 輸送量の小幅の増加は運(yùn)賃の上昇と下降が同じではない(203.0.2-3.8)
- 毎週の市場(chǎng)動(dòng)態(tài)観察(2020年3月2日~3月8日)