???? >
?? ?? ?? ?? --?? ?? ??? (05.28)
| ??? | ?? ?? | ??? | ??? | ??? | ?? ???? | ?? ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? (? ?) | ?? ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF07 | 17975 | 17960 | 17970 | 17755 | 17770 | 17855 | -120 | 4,476 | 15,432 | -1,116 | 39,973.11 | 0 |
| CF09 | 17855 | 17730 | 17785 | 17585 | 17615 | 17680 | -175 | 24,360 | 155, 864. | -2,052 | 1,983,471.97 | 0 |
| CF011 | 17035 | 17015 | 17015 | 16830 | 16840 | 16920 | -115 | 3,066 | 32,566 | -388 | 25,940.65 | 0 |
| CF101 | 16845 | 16820 | 16845 | 16600 | 16635 | 16715 | -130 | 248,628 | 175, 284. | 676 | 2,077,725.75 | 0 |
| CF103 | 16955 | 16940 | 16950 | 16720 | 16745 | 16820 | -135 | 3,810 | 10,476 | 168 | 32,043.27 | 0 |
| CF105 | 17085 | 17050 | 17070 | 16860 | 16895 | 16970 | -115 | 4,186 | 4,34 | 220 | 35,518.78 | 0 |
| ?? | 488,526 | 393, 956 | -2,492 | 4, 194, 673, 53. | 0 |
- ?? ??
- ?? ?? | ? ??? ?? ? ??? ??? ?? ?? ? ? ? ??
- ?? ??? | ??: ?ci08 ?? ? ??
- ?? ??? | ??: ???? ??? ???, ???????
- ?? ?? | 2007? ? 10?? ? ?? ? ?? ?? ??? ????
- ?? ??? | 2008 ??'??'? ???? ??
- ?? ?? | ?? ?? ?? ????? ??? ??? ??
- ?? ?? ?? | ?? ???
- ?? ?? | '?? ??? '??? ??? ?? ??.
- ?? | Hadley Freeman: ?? ?? ??
- ?? ?? ?? | “ ?? ??? ?? ” ? ? ?? ? ??? ???
- ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ?????
- 滌綸FDY價(jià)格行情--福建長(zhǎng)樂原料市場(chǎng)(05.28)
- ??? ??? ????? ?? ???? ???
- ?? DTY ?? ?? - ?? ???? ?? (05.28)
- ?? 66 ?? ?? --?????? ?? (05.28)
- 5? 29? ??: ?? 6 -HOY ?? ?? --???? ?? (05.28)
- ???? ?? ?? ??? ??? ?? ? ??
- 5? 29? ??: ?? 6 -FDY ?? ?? --???? ?? (05.28)
- 5? 29? ??: ?? 6 -DTY ?? ?? --???? ?? (05.28)
- ?? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?