???? >
6? 23? ??, ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??
| ???? | ???? | ?? | ???(?/m) |
| ? | 10101 | ??? | 14.7 |
| ? | 10102 | ??? | 15.9 |
| ? | 10103 | ??? | 16.6 |
| ? | 10116 | ??? | 8.5 |
| ? | 10117 | ??? | 9.15 |
| ? | 11102 | ?? | 9.3 |
| ? | 11103 | ?? | 9.95 |
| ? | 11104 | ?? | 9.3 |
| ? | 11116 | ?? | 8.85 |
| ? | 11160 | ???? | 22.8 |
| ?? | 11206 | ???? | 18.15 |
| ?? | 11216 | ???? | 18.7 |
| ?? | 12023 | ??? ???? | 45.2 |
| ?? | 12101 | ?? ???? | 22.45 |
| ?? | 12102 | ?? ???? | 23.95 |
| ?? | 12103 | ?? ???? | 25.25 |
| ?? | 12104 | ?? ???? | 23.6 |
| ?? | 12398 | ?????? | 23.1 |
| ?? | 12399 | ?????? | 24.3 |
| ?? | 13459 | ??? | 28.5 |
| 21 | 13497 | ??? | 27.8 |
| 22 | 13690 | ?? | 10.6 |
| 23 | 13897 | ?? | 11.18 |
| 24 | 14101 | ??? ???? | 31.7 |
| 25 | 14654 | ??? ???? | 30.6 |
| 26 | 15688 | ?? | 18.5 |
| 27 | 19005 | ?? | 16.8 |
| 28 | 18165 | 4???? | 27.4 |
| 29 | 61174 | ??? | 11.4 |
| ?? | 63196 | ??? | 12.5 |
| 31 | 63276 | ??? | 13.1 |
| 32 | 63277 | ??? | 13.8 |
| 33 | 14366 | ??? | 23.4 |
| 34 | 12785 | ???? | 40.8 |
| 35 | H6718 | ?? | 16.1 |
| 36 | L4758 | ???? | 29.65 |
| ?? ??: ??? ?? ???, ??? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??. ?? ??? ? ? ?????? 14654? 02?????, ?? ?? ? ????.???? ????? ?? ? ??.???? ?? ??? ?? ?? ??? ? ???, ? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ? ??? ??, ?? ??? ?? ? ?? ??? ????. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
- ?? ??
- 24?? ?? ???? | ??? ?? ‘ ?? ’ ??? ??? ?? ?? ???
- ?? ?? | ?? ??? ??? ??? ???? ??.
- ??? ??? | ??? ?? ??? ???
- ?? ?? | 《??? ?? 》 ?1? ????? ??
- ?? ?? | ???? ??? ??? ???? ????? ???? ????
- ?? ?? | ??? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ?????
- ?? ?? | ?? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ??.
- ?? ?? | ??'??? '???? ?? 100? ?? ????.
- ?? ?? | ?? ???? ??? ???? ???
- ?? ?? | ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ????? ?? ??.