(06 /23) ?? ???? ?? ?? ?? ?? ??
2010 -06 -24 ???
?? ??:
*ST ?? (000518) ?? ? ?? ??, ??? ??: *ST ??
*ST ?? (00095) ?? ?: ST ??, ???? *ST ??
???? ??? ?? ???? ??:
??? (02089) ??? ?? ??
A ? ??? ??:
?? ?? (00063)? 10?? 5?? 3?? (?? ??), ?? ?? ? 2.7??, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ?? ??? 2010 -06 -24
A ? ???:
???? (00063)? 10?? 5?? 3?? (?? ??), ?? ?? ? 2.7??, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ?? ?? ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -31 -31
??? (00088) 10?? 2.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.98?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (000541) 10?? 2.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.98?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (02026)? 10?? 0.8?? (?? ??), ?? ?? ? 0.72?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2009 -12 -31
?? ?? (02043) 10?? 0.5? (?? ??), ?? ?? ? 0.45?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
??? (02180) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -23, ?? ???2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (020287) 10?? 3.1? (?? ??), ?? ?? ? 2.79?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (300032) 10?? 3? (?? ??), ?? ?? ? 2.7??, ????? 2010 -06 -23, ?????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
??? (60006) 10?? 0.6?? (?? ??), ?? ?? ? 0.54??, ????? 2010 -06 -18, ????? 2010 -06 -21, ??? 2010 -06 -24, ??? 2009 -12 -31
?? ?? (60050) 10?? 0.536? (?? ??), ?? ?? ? 0.4824?, ????? 2010 -06 -21, ????? 2010 -06 -22, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (600117) 10?? 0.5? (?? ??), ?? ?? ? 0.45?, ????? 2010 -06 -17, ????? 2010 -06 -18, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (600126) 10?? 0.8?? (?? ??), ?? ?? ? 0.72??, ????? 2010 -06 -18, ????? 2010 -06 -21, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (600295) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -17, ?????? 2010 -06 -18, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (6003225) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ?? ??? 2010 -06 -17, ?? ??? 2010 -06 -18, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ??? (600361) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -17, ?????? 2010 -06 -18, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ??? (600585) 10?? 10?? 3.5? (?? ??), ?? ?? ? 3.15??, ?? ??? 2010 -06 -18, ????? 2010 -06 -21, ??? ?? 2010 -06 -24, ?? ?? ??? 2010 -06 -22, ???? 2009 -31 -31
???? (600594)? 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -18, ???? 2010 -06 -21, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (60062)10?? 0.8? (?? ??), ?? ?? ? 0.72?, ????? 2010 -06 -17, ????? 2010 -06 -18, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
??????? (600674) 10?? 0.1? (?? ??), ?? ?? ? 0.09?, ????? 2010 -06 -18, ????? 2010 -06 -21, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
??? (600717) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -17, ????? 2010 -06 -18, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -31
??? (600720) 10?? 1.5? (?? ??), ?? ?? ? 1.35?, ????? 2010 -06 -18, ??? ??? 2010 -06 -21, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
??? (600741) 10?? 2.75? (?? ??), ?? ?? ? 2.475?, ????? 2010 -06 -17, ????? 2010 -06 -18, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
??? (600741) 10?? 0.491? (?? ??), ?? ?? ? 0.4419?, ????? 2010 -06 -17, ????? 2010 -06 -18, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2008 -12 -31
?? ?? (600782) 10?? 0.6?? (?? ??), ?? ?? ? 0.54??, ????? 2010 -06 -17, ???? 2010 -06 -18, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -31
???? (600896) 10?? 0.2? (?? ??), ?? ?? ? 0.18?, ????? 2010 -06 -17, ????? 2010 -06 -18, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (600961) 10?? 1.5? (?? ??), ?? ?? ? 1.35?, ????? 2010 -06 -18, ????? 2010 -06 -21, ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (600967) 10?? 0.5? (?? ??), ?? ?? ? 0.45?, ????? 2010 -06 -18, ????? 2010 -06 -21, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ?? ?? (601666) 10?? 3?? 2? (?? ??), ?? ?? ? 1.5?, ????? 2010 -06 -17, ????? 2010 -06 -18, ????? 2010 -06 -24, ?? ?? ??? 2010 -06 -21, ???? 2009 -31 -31
A ? ?? ???:
???? (00039)? 10?? 1.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.08?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (000062) 10?? 0.5? (?? ??), ?? ?? ? 0.45?, ?? ??? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
???? (000528) 10?? 3? (?? ??), ?? ?? ? 2.7??, ????? 2010 -06 -24, ?????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
???? (000680) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
?? ????? (000811) 10?? 5?? 1.8? (?? ??), ?? ?? ? 1.62?, ?? ??? 2010 -06 -24, ?????? 2010 -06 -25, ??? ??? 2010 -06 -25, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -31 -31
?? ????? (000825)? 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (000998) 10?? 0.7? (?? ??), ?? ?? ? 0.63?, ????? 2010 -06 -24, ?????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
???? (02044) 10?? 0.8? (?? ??), ?? ?? ? 0.72?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
?????? (02066) 10?? 1.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.08?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
???? (021105) 10?? 1.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.08?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
?????? (0021112) 10?? 0.4?? (?? ??), ?? ?? ? 0.36??, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
?? ??? (02135) 10?? 0.8? (?? ??), ?? ?? ? 0.72?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
???? (02199) 10?? 2?? 1.5? (?? ??), ?? ? 1.35?, ????? 2010 -06 -24, ?????? 2010 -06 -25, ??? ??? 2010 -06 -25, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -31 -31
??? ?? (02175)? 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
3?? (02224)? 10?? 5?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ????? 2010 -06 -25, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -31 -31
???? (0259) 10?? 4?? 0.5? (?? ??), ?? 0.45?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ?? ?? 2009 -12 -31
???? (020274) 10?? 3?, ????? 2010 -06 -24, ???? 2010 -06 -25, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
?? ? ?? (02346) 10?? 0.35? (?? ??), ?? ?? ? 0.315?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? ?? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
??? ?? (30006)? 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -12 -31
???? (600105) 10?? 2? ?? 2?, ????? 2010 -06 -24, ?? ??? 2010 -06 -25, ?? ?? ??? 2010 -06 -28, ???? 2009 -31 -31
? ?? ?? (600540)? 10?? 0.4? (?? ??), ?? ?? ? 0.36?, ?? ??? 2010 -06 -24, ?? ??? 2010 -06 -25, ??? 2010 -07 -02, ???? 2009 -12 -31
??? ?? (600809)? 10?? 5? (?? ??), ?? ?? ? 4.5?, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -30, ???? 2009 -12 -31
?? ?? ???:
??B ? (900925) 10?? 0.1464?, B ? ????? 2010 -06 -24, B ? ??? ??? 2010 -06 -21, ????? 2010 -06 -22, ??? 2010 -07 -01
A ? ?? ???:
???? (00063)? 10?? 5?? 3?? (?? ??), ?? ?? ? 2.7??, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ?? ?? ??? 2010 -06 -24, ???? 2009 -31 -31
??? (00088) 10?? 2.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.98?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (000541) 10?? 2.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.98?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (02026)? 10?? 0.8?? (?? ??), ?? ?? ? 0.72?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2009 -12 -31
?? ?? (02043) 10?? 0.5? (?? ??), ?? ?? ? 0.45?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
??? (02180) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -23, ?? ???2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (020287) 10?? 3.1? (?? ??), ?? ?? ? 2.79?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (300032) 10?? 3? (?? ??), ?? ?? ? 2.7??, ????? 2010 -06 -23, ?????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -24, ???? 2009 -12 -31
???? (60030)10?? 5?? 5?? (?? ??), ?? ?? ? 4.5?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -29, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -31 -31
????? (60031) 10?? 2? ?? 3?? 1.6? (?? ??), ?? ?? ? 1.24?, ????? 2010 -06 -23, ?????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -30, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -31 -31
?? ??? (600172) 10?? 0.5? (?? ??), ?? ?? ? 0.45?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -29, ???? 2009 -12 -31
? ?? ?? (600258)? 10?? 6? (?? ??), ?? ?? ? 5.4?, ????? 2010 -06 -23, ?????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -29, ???? 2009 -12 -31
???? ???? (600269) 10?? 1? (?? ??), ?? ?? ? 0.9?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -29, ???? 2009 -12 -31
?? ?? (600523) 10?? 0.71? (?? ??), ?? ?? ? 0.639?, ????? 2010 -06 -23, ?????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -29, ???? 2009 -12 -31
??? (60063)10?? 1.45? (?? ??), ?? ?? ? 1.305?, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? 2010 -06 -30, ???? 2009 -12 -31
?????? (600985) 10?? 2?? 1.2? (?? ??), ?? ?? ? 1.08?, ????? 2010 -06 -23, ?????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -29, ?? ?? ??? 2010 -06 -25, ???? 2009 -31 -31
???? (601006)? 10?? 3?? (?? ??), ?? ?? ? 2.7??, ????? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -30, ???? 2009 -12 -31
??? (601099) 10?? 0.2? (?? ??), ?? ?? ? 0.18?, ????? 2010 -06 -23, ?????? 2010 -06 -24, ??? 2010 -06 -30, ???? 2009 -12 -31
{page ubreak}
?? ?? (601628)? 10?? 7?? (?? ??), ?? ?? ? 6.3??, ????? 2010 -06 -23, ?? ??? 2010 -06 -24, ??? 2010 -07 -02, ???? 2009 -12 -31
?? ?? ???:
?? ??? (200541) 10?? 2.2?, B ? ??? ??? 2010 -06 -28, B ? ??? ??? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? ?? 2010 -06 -28
?? B ? (900932) 10?? 0.223?, B ? ????? 2010 -06 -28, B ? ??? ??? 2010 -06 -23, ????? 2010 -06 -24, ??? 2010 -07 -14
?? ?? ?????:
?? ?? ?? ?? A (69002) 10?? 0.3?, ?????: 2010 -06 -24, ?????: 2010 -06 -24, ?? ???: 2010 -06 -25
?? ?? ?? ?? C (690202) 10?? 0.3?, ?????: 2010 -06 -24, ?????: 2010 -06 -24, ?? ???: 2010 -06 -25
?? ?? ???:
?? ?? ?? ?? A (69002) 10?? 0.3?, ?????: 2010 -06 -24, ?????: 2010 -06 -24, ?? ???: 2010 -06 -25
?? ?? ?? ?? C (690202) 10?? 0.3?, ?????: 2010 -06 -24, ?????: 2010 -06 -24, ?? ???: 2010 -06 -25
?? ??? ???:
??? (200039) 10?? 1.2?, B ? ????? 2010 -06 -29, B ? ??? ??? 2010 -06 -24, ????? 2010 -06 -25, ??? 2010 -06 -29
?? ??:
10 ?? 19 (019019) ?? ?? 2010, ?? ?? ?? 2010 -06 -23, ?? ?? ?? 2010 -06 -28, ?? ?? 2000850, ?? ?? ?? ??? ???, ?? ?? ?? ??
?? 1019 (101019) ?? ?? 2010, ?? ?? ?? 2010 -06 -23, ?? ??? 2010 -06 -28, ?? ?? 2000850, ?? ?? ?? ??? ???, ?? ?? ?? ??
?? 1001 (109051) ?? ?? 2010, ?? ?? ?? 286?, ?? ?? 2010 -06 -18, ?? ?? ?? 2010 -06 -24, ?? ?? 2000850, ?? ???, ???? ???, ??? 2.77
?? 1002 (109052) ?? ?? 2010, ?? ?? ?? 152?, ?? ?? 2010 -06 -18, ?? ?? ?? 2010 -06 -24 ?? ?? 2000850
10 ?? 01 (13050) ?? ?? 2010, ?? ?? ?? 286?, ?? ?? 2010 -06 -18, ?? ?? 2010 -06 -24, ?? ?? 2000850
10 ?? 02 (13051) ?? ?? 2010, ?? ?? ?? 152?, ?? ?? 2010 -06 -18, ?? ?? ?? 2010 -06 -24, ?? ?? 2000850, ?? ??, ?? ??? ???, ??? 2.9
?? ???:
07 ?? (10) (010710) ?? ??: 2007, ?? ?? ??: 350.7? ?, ?? ??: 2007 -06 -22, ?? ?? ???: 2007 -06 -28, ?? ??: ?? ??? ???, ?? ??: ??, ?? ??: 4.4%, ?? ???: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25
09 ?? 13 (019913) ?? ??: 2009, ?? ?? ??: 280? ?, ?? ??: 2009 -06 -24, ?? ?? ???: 2009 -06 -29, ?? ??: ?? ??? ???, ?? ??: ??, ????: 2.82% ?????: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25
07 ?? 10 (070010) ?? ??: 2007, ?? ?? ??: 350.7? ?, ?? ??: 2007 -06 -22, ?? ?? ???: 2007 -06 -28, ?? ??: ?? ?? ? ?? ?? ??, ?? ??: ??, ?? ??: 4.4% ?? ???: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25
07 ?? ? (078027) ?? ??: 2007, ?? ?? ?? 25??, ?? ??: 2007 -06 -26, ?? ?? ???: 2007 -07 -07 -02, ?? ??: ?? ?? ? ?? ?? ??, ?? ??: ??, ?? ??: 4.98%, ?? ???: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -28, ???: 2010 -28
07 ????? (078028)?? ??: 2007, ?? ?? ??: 6??, ?? ??: 2007 -06 -27, ?? ?? ???: 2007 -07 -07 -03, ?? ??: ?? ?? ? ???? ??, ?? ??: ??, ????: 5.03% ?????: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -28, ???: 2010 -28
07 ???? (078089) ?? ??: 2007, ?? ?? ??: 3.05? ?, ?? ??: 2007 -12 -25, ?? ??: 2007 -12 -28, ?? ??: ?? ?? ? ?? ?? ??, ?? ??: ??, ?? ??: 6.68%, ?? ???: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25
09 ??? ?? 13 (090013) ?? ??: 2009, ?? ?? ??: 280? ?, ?? ??: 2009 -06 -24, ?? ??: 2009 -06 -29, ?? ??: ?? ?? ? ?? ?? ??, ?? ??: ??, ?? ??: 2.82% ?? ???: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25
09??????(0908011111) ?????: 2009200920092009, ?? ??????7?7??, ????????????????: 200920099- 06 -26 ~26 ~2626????????0999999999999992020202020000999999997000606060606 -26 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~2009200920092009999999999707007 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~28, ???: 2010 -06 -28
?? 0710 (100710) ?? ??: 2007, ?? ?? ??: 350.7? ?, ?? ??: 2007 -06 -22, ?? ??? ??: 2007 -06 -28, ?? ??: ?? ??? ???, ?? ??: ??, ?? ??: 4.4%, ?? ???: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25
?? 0913 (100913) ?? ??: 2009, ?? ?? ??: 280??, ?? ??: 2009 -06 -24, ?? ?? ???: 2009 -06 -29, ?? ??: ?? ??? ???, ?? ??: ??, ????: 2.82% ?????: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25
07 ??? (111036) ?? ??: 2007, ?? ?? ??: 3.05? ?, ?? ??: 2007 -12 -25, ?? ?? ??: 2007 -12 -28, ?? ??: ?? ??? ???, ?? ??: ??, ????: 6.68%, ????: 2010 -06 -24, ???: 2010 -06 -25, ???: 2010 -25, ?? ??: 2010 -25
?? ???:
09?? MTN1 (0982090) ?? ??: 2009, ?? ?? ??: 10??, ?? ??: 2009 -06 -22, ?? ??: 2009 -06 -24, ?? ??: ?? ?? ? ?? ?? ??, ?? ??: ??, ????: 4.19% ?????: 2010 -06 -23, ???: 2010 -06 -24
??? ???? ?:
09?? MTN1 (0982090) ?? ??: 2009, ?? ?? ??: 10??, ?? ??: 2009 -06 -22, ?? ??: 2009 -06 -24, ?? ??: ?? ?? ? ?? ?? ??, ?? ??: ??, ????: 4.19% ?????: 2010 -06 -23, ???: 2010 -06 -24
????? ??.
*ST ?? (00498) ????, 1.
? 2009?? ??? ? ?? >2.
? 2009?? ??? ???? >3.
? 2009?? ?? ????? >4.
? 2009?? ???? ?? >5.
??? ???? ???? ?? 6.
??? ?? ??? ?? ?? ?? 7.
《?? 2009?? ??? ???? 》.
PT ?? (0056) ????, 1.
2009?? ??? ?? ??? 2.
2009?? ??? ????3.
?????? ?????? 2009?? ??? 4.
2009? ???? ?? 5.
?? ??? ?? ?? ?? 6.
?? ??? ?? ?? ?? 7.
《 ?? ?? ??? 》.
???? (00617) ???? 1.
2009?? ??? ??? 2 ????.
??? 2009?? ??? ??? 3? ????.
??? 2009?? ????? ????.
??? 2009?? ???? ?? 5? ????.
2009?? ???? ?? 6? ????.
?? 《2010? ?? ?? ??? 》7? ????.
2010? ?? ?? ??? ?? ?? 8? ????.
?? ????? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ?? ? ????? ???? ??
?????? (00727) ??????, 1.
《 ?? ???? ?? 》 ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? 2 》.
《 ?? ???? ?? 》 ? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ???? ???? ?????? 3 》.
《?? ???? ?? ? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ?????? ???? ??????? 4.
《?? ???? ?? ? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ?????? ???? ??????? 5.
《?? ??? ?? ???? ? ??? ?? ???? ?? 》? ????.
??? (00931) ?????? 1.
??? ???? ??? ? ?? ??? ?? ?? 2.
?? ???? ?????? ?? ??? ??? ??? ?? ?? 3.
?? ? ??? ? ?? ???? ?? ?? ? ???? ?? ? ?? ??
?? ?? (00973) ?????? 1.
???? ?? ??? ?? ?? 2.
《?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???? 51% ??? ?? 》.
???? ?? (0023301) ??????? ? ‘ 20092009?????????2. 2009??? ????????3 (20092009?? ??????3)3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????. <200920092009????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? 10.
?? ??? ?? ?? ?? 11? ????.
《?? ?? ?? ??? ?? ?? 》? ????.
??? ?? (300075) ????, 1.
2009? ??? ????? ????.
2009? ??? ????? ????.
2009?? ?? ?? ? ?? 4 ??.
2009?? ?? ?? ???? ?? ?? 5 ? ????.
??? 2010?? ????? ?? ?? 6? ????.
?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? 7 ??.
《 ??? ?? (??) 》 8? ????.
'?????? ?? '9 ??.
??? ?? ?? ?? 10? ????.
《??? ?? ?? ???? 》? ????.
????, 1.
《?? 2009?? ??? 》2 ????.
《?? 2009?? ??? ???? 》3 ????.
《?? 2009?? ??? ????? ???? 》4.
《?? 2009?? ?? ?? ??? 》5? ????.
《?? 2009?? ???? ?? ?? 》.
?? 3 (400023) ????, 1.
2009?? ??? ?? ??? 2.
2009?? ??? ????3.
?????? ?????? 2009?? ??? 4.
2009? ???? ?? 5.
?? ??? ?? ?? ?? 6.
?? ??? ?? ?? ?? 7.
《 ?? ?? ??? 》.
???? (600171) ?????? 1.
《??? ?? 》? ?? ??? ??? ????.
???? (600353) ???? 1.2009?? ??? ????? 2.2009?? ??? ???? 3.2009?? ??????? 4.2009?? ???? ? ?? ??? ?? ?? ?? 5.2009? ?? ??? ? 6.2010?? ?? ?? ?? ??? 7.
??? ?? ??? ?? ??
*ST ?? (600556) ???? 1.2009?? ??? ???? 2.2009?? ??? ????? 3.2009?? ???????? 4.2009?? ?? ?? ??? 5.2009?? ???? ?? 6.2009?? ?? ? ?? 7.
???? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ??8.
?????? ?? ?? ??, ?? ??? ?? ?? 9.
???? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ? ?????
??? ?? (600749) ????, 1.
2009?? ??? ????? ??? ?? 2.
2009?? ??? ????? ??? ?? 3.
2009?? ??? ? ??? ??? ????.
2009? ?? ?? ??? ??? ?? 5.
2009? ???? ?? ??? ????.
??? ??? ??? ?? 7 ? ????.
2009?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??
ST ?? ?? (600813) ????, 1.
《?? 2009?? ??? 》2 ????.
《?? 2009?? ??? ???? 》3 ????.
《?? 2009?? ??? ????? ???? 》4.
《?? 2009?? ?? ?? ??? 》5? ????.
《?? 2009?? ???? ?? ?? 》.
???? (600853) ????, 1.
《?? 2009?? ??? ???? 》2 ????.
《?? 2009?? ??? ???? 》3 ????.
《 2009?? ??? 》 4.
《?? 2009?? ?? ?? ??? 》5? ????.
《?? 2009?? ???? ?? 6 ? ????.
??? 2010?? ?? ?? ??? 7? ????.
《?? 2009?? ?? ?? ?? ?? 8 》? ????.
2010 ?? ??? ??? ??? ??? ??? ????.
???? ???? ????? ????? ?? ?? ???? 10? ????.
? ?? > ?? ??? ???? ?? 11? ????.
?? ?? 4739? ?? ?? ??? ?? ?? 12? ????.
'???? ??4?? 1000? ?? ?? ?? ?? ??'? ????.
???? ????? 1000?? ?? ?? ?? ?? 14.
《???? ??? 6? ? 1000? ??? ?? ??? ?? ?? 》? ????.
‘ ????? 4?? ?? ?? ???? ?? 4000? ??? ???? ?? ’? ?????.
?? ?? 5250? ??? ?? ??? ?? ??? ????.
《??? ??? 1000?? ?? ?? ??? ?? ?? 》? ????.
???? (601939) ????, 1.
2009?? ??? ??? ?? ?? 2.
2009?? ??? ??? ?? ?? 3.
2009?? ?? ?? ??? ?? ?? 4.
2010?? ???? ?? ??? ?? ?? 5.
2009?? ???? ??? ?? ?? 6.
2009?? ??, ?? ?? ?? ??? ?? ?? 7.
2010?? ??? ??? ?? ?? 8.
A ?? H ? ?? ??? ?? ?? 9.
A ?? H ?? ??? ?? ??? ???? ?? 10.
A ?? H ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? 11.
?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? 12.
?? ?? ?? ??? ?? ?? 13.
?? ??? ?? ?? 14.
?? ??? ?? ?? 15.
?? ??? ?? ??.
???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? (????)
???? (601939) ??????, 1.
A ?? H ? ?? ??? ?? ??.
- ?? ??
- ?? ??? | ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ????
- ?? | ??? A (000045): ?? ?? ??? ?? ?? 193.6?
- ?? | ?? ?? (600483): ?? ??? ??? ??? ??
- ?? | ???? (600352): ?? ????? 3%?? 5%?? ???? ??.
- ?? | ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ????
- ?? ??? | ?? ??? ??? ????? ?? ?????? ?? ??? ?????
- ?? ??? | ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ·?? ?? ?? ?? 3? ????
- ?? ??? | ??? ?? ??? ?? ??? ??, ??? ???? ??? ?? ??.
- ?? ??? | '95 ? '???'? ??','???' ?113? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
- ??? ?? | ?? ??? ???
- ? ?? ?? ?? ??? ??? ???
- ?? ??? ?????? ? ??? ???????
- ???? ??? ?? & Nbsp; ???? ??? ??? ?? ??: ??? ?? ??
- '???, ?? ?? ?? ???'.'?? ???? ??? ???
- ?? ??? ?? ?? ?? & Nbsp
- ? ??? ? ?? ? ??? ? ???? ?? ?? ? ????
- ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ????
- 153?? ??? ?? ??? ??? ? ???
- ???: ? ?? ?? ??? ??? ???? ???
- ???? ? ??? ???? ????.