6? 28? ??? ?? ?????? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ??
?? ?? ?? | ?? | ?? | ?? ? ?? 2010 -6 -18 | ?? ? ?? 2010 -6 -26 | ?? ? ?? 2010 -6 -18 | ?? ? ?? 2010 -6 -26 |
75D /36F | ??? | ? | 11500 | 12,000 | 11400 | 11950 |
75D /72F | ??? | ? | 11750 | 12250 | 11650 | 12200 |
100D /36F | ??? | ? | 11100 | 11600 | 11000 | 11550 |
120D /72F | ??? | ? | 11300 | 11800 | 11200 | 1175550 |
150D /48F | ??? | ? | 10800 | 11300 | 10700 | 11250 |
150D /96F | ??? | ? | 11050 | 11550 | 10950 | 11500 |
200D /96F | ??? | ? | 10650 | 11150 | 10550 | 11100 |
270D /96F | ??? | ? | 10600 | 11100 | 10500 | 11050 |
3000 D /96F | ??? | ? | 10500 | 11000 | 10400 | 10950 |
150D /144F | ??? | ? | 11200 | 11700 | 11100 | 11650 |
150D /288F | ??? | ? | 11750 | 12250 | 11600 | 12200 |
- ?? ??