7? 28? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?:? /
?
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
? | ???? | 190T | 3.22 | 46 | ???? | 17x29 | 2.18 | |
? | ?? ?? | 210T | 3.66 | 47 | ???? | 14x3x30 | 2.28 | |
? | ???? | 230T | 4.26 | 48 | ??? | 17x30x160cm | 2.35 | |
? | ???? ???? | 1X1 68DX1335D | 1.64 | 49 | ??? | 17x30x185cm | 3.43 | |
? | ???? | 1X1135Dx1335D | 1.72 | ?? | ??? | 17x30x300cm | 5.08 | |
? | ???? | 1x2 150Dx300D | 1.95 | 51 | ???? | 190T | 3.00 | |
? | ???? | 2x3 300Dx450D | 2.28 | 52 | ???? | 210T | 3.20 | |
? | ???? ?? | 170T | 1.38 | 53 | ???? | 230T | 3.57 | |
? | ???? ?? | 180T | 1.50 | 54 | ???? | ??17x3x28 | 2.90 | |
? | ???? ?? | 190T | 1.65 | 555 | ???? | ?? 18x3x28 | 3.48 | |
?? | ???? ?? | 210T | 1.78 | 56 | ???? | ??? 17x5x322 | 4.55 | |
?? | ???? ?? | 230T | 1.98 | 57 | ?? ?? ?? | 110x76 | 6.18 | |
?? | ??? | 16x26 | 1.32 | 58 | ?? ?? ?? | 138x89 | 7.28 | |
?? | ???? | 170T (??) | 1.62 | 59 | ???? | ??16x4x28 | 4.62 | |
?? | ???? | 190T (??) | 1.90 | ?? | ???? | ?? 16x3x26 | 4.12 | |
?? | ???? | 190T (??) | 1.85 -1.95 | 61 | ???? ?? | ?? 18x3x33 | 2.20 | |
?? | ???? | 210T (??) | 2.05 -2.10 | 62 | ???? ?? | ?? 18x3x33 | 2.30 | |
?? | ?? ? ?? | 230T (??) | 2.10 -2.25 | 63 | ???? | ?? 18x3x30 | 2.88 | |
?? | ???? | 240T (??) | 2.15 -2.30 | 64 | ???? | ? 18x3x30 | 3.48 | |
?? | ???? | 300T (??) | 2.95 | 65 | ??? ?? ??? ??? ???. | ?? 175g | 3.10 | |
21 | ???? | 17x3 | 2.12 | 66 | ??? ?? ??? ??? ???. | ? 175?? | 3.95 | |
22 | ???? | 19x3 | 2.22 | 67 | ?? ?? | 18x27 | 3.48 | |
23 | ???? | 20x3 | 2.28 | 68 | ???? | 17x27 | 4.45 | |
24. | ???? | 190T | 1.46 | 69 | ???? ?. | 17x33 | 3.55 | |
25 | ???? | 210T | 1.53 | ?? | ???? | 190?? | 3.40 | |
26 | ?? | 174T | 5.25 | 71 | ?? | 16x30 | 3.28 | |
27 | ?? | 178T | 5.35 | 72 | ??? | 19X30? | 3.62 | |
28 | ??? (??) | 320T | 6.85 | 73 | ??? | 19X30? | 3.18 | |
29 | ???? (??) | 500T | 7.35 | 74 | ? ?? ? ? | ?? ??? | 150g, ??? 75D | 16.60 |
?? | ??? | 0.2X0.2 | 6.80 | 75 | ?? | 210g, ?? FDY50D | 7.05 | |
31 | ???? | 205g | 2.40 | 76 | ??? 13 | 220g, ?? FDY75D | 6.84 | |
32 | ???? | 180?? | 2.18 | 77 | ?? | 170g? ?? FDY75D | 5.96 | |
33 | ???? ?? | 160?? | 2.12 | 78 | ?? ?? | 115g ? ?? FDY50D | 3.15 | |
34 | ???? | 150?? | 2.05 | 79 | ?? ?? | 80g ? ?? FDY50D | 2.76 | |
35 | ??? | 250?? | 3.16 | ?? | ??? | 160g, ?? FDY50D | 5.55 | |
36 | ??? | 230?? | 2.82 | 81 | ??? | 180g, ?? FDY50D | 5.70 | |
37 | ??? | 185g | 2.52 | 82 | ?? | 180g, ?? FDY50D | 6.20 | |
38 | ? ?? ?? ?? ? ?? | 11x5x28x152 | 2.03 | 83 | ?? | 300g, ?? FDY50D | 9.60 | |
39 | ? ?? ?? ?? ? ?? | 12x5x28x152 | 2.12 | 84 | ?? ??? | 220g, ?? FDY75D | 6.80 | |
?? | ? ?? ? ?? | 16x4x30x160 | 2.53 | 85 | ?? ? | 17x25x155 | ?? ??? 45SXDTY100D | 1.99 |
41 | ??? | 14x5x29x156 | 2.30 | 86 | 18x27x155 | ?? ??? 45SXDTY100D | 2.10 | |
42 | ??? | 15x30x156 | 2.40 | 87 | ?? ? ?? ? | 19x28x155 | ?? ??? 45SXDTY100D | 2.18 |
43 | ???? | 50Dx75D | 2.85 | 88 | 2x29x155 | ?? ??? 45SXDTY100D | 2.30 | |
44 | ???? | 75Dx150D | 3.86 | 89 | ??? | ?? ??? 45SXDTY100D | 2.58 | |
45 | ?? | 150 × (150 + 40D) | 4.88 | ?? | ??? | ?? ??? 45SXDTY100D | 2.60 |
??
??
??:?? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?????.
??? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ??.
?? ??? ???? ???? ? ???.
?? ? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ???.
- ?? ??
- ??? ? | ???? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ??????.
- ?? | ?5? ????? ???? ???
- ???? | 怎么選擇最合適的促銷時期
- ?? ?? | 973 ?? ????? ??? ??? ?? ??
- ? ????. | ??? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ????.
- ?? ?? ?? | ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ??
- ?? ? ??? ????. | ?? ??? ? ? ??? ?? ?? ? ??? ? ????
- ??? ?? ??? ??. | ??? ?? ?? ?? ?? ??? 6 ?? ??
- ?? ?? | ??? ???? ???? ??? ???? ? ??? ???? ??? ????
- ? ?? | 盤點服裝店鋪的進貨標準