?? ?? ?? ?? PTT ?? ?? ?? ??? ?? 10? 8? ?? ??
(? /?)(?? ??)
?? | ?? | ?? | ?? ?? | ?? | ? | ?? ?? | ??? ?? ?? |
?? | PTT70D /25F | PTT70D /25F | ?? ? | 112cm | 100% PTT | 3.30 | |
? ?? -1 | PTT70D /25F | 21s ?? | 110 *76 | ?? | 58 '-60 | ? 65% 35% PTT | 5.80 |
?? ?? -2 | PTT70D /25F | 32s ?? | 110 *89 | ?? | 58 '-60 | ? 60% 40% PTT | 6.15 |
? ?? 3 | PTT70D /25F | 40s ?? | 110 *96 | ?? | 58 '-60 | ? 55% 45% PTT | 6.35 |
?? ?? -3 | PTT70D /25F | 70% ??? 30%PTT40s | 110 *96 | 58 '-60 | ???? 40% 60% PTT | 6.18 | |
?? ?? -H | PTT70D /25F | ? 50% 50%PTT40s | 100 *96 | ?? | 58 '-60 | 28% ? 72% PTT | 6.40 |
21s ? | PTT150D /50F DTY | 120 *66 | ?? | 58 '-60 | ? 75% 25% PTT | 7.65 | |
?? ?? | PTT70D /25F | 160D96F PTT, ATY | 110 *89 | ?? | 58 '-60 | 100%PTT | 6.05 |
???? ? ?? -1 | PTT70D /25F | 21s ? | 110 *89 | 1 /2 | 58 '-60 | ? 75% 25% PTT | 6.75 |
???? ?? -2 | PTT70D /25F | ? 50% 50%PTT40s | 110 *110 | 1 /2 | 58 '-60 | ? 30% 70% PTT | 6.80 |
???? ???? ??? ??. | PTT70D /25F | 70% ??? 30%PTT40s | 110 *110 | 1 /2 | 58 '-60 | ???? 45% 55% PTT | 6.90 |
???? ? ?? -3 | PTT70D /25F | 32s ? | 110 *96 | 1 /2 | 58 '-60 | ? 65% 35% PTT | 6.90 |
???? ? ?? -3 | PTT70D /25F | 40s ? | 110 *110 | 1 /2 | 58 '-60 | ? 65% 35% PTT | 7.08 |
?? | PTT70D /25F | PTT70D /25F | 112 *84 | ?? | 58 '-60 | 100% PTT | 3.15 |
- ?? ??
- ?? ??? | 富士康N跳引鞋企深思
- ?? ??? | ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ????? ?? ? ???
- ???? | ?? ?? ??? ???? ?? ??? ???
- ???? | ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ‘ ?? ’ 20?? ? ?? ? ???
- ?? ??? | ?? ??? ?? ?? ??
- ?? ?? | 5? ?? ????? ?? 5 ? ??, ?? ?? ??
- ?? ??? | 2010 ?2? ?? ?? (??)?? ???
- ?? ??? | '??'? ????? & Nbsp; ???? ??? ??? ???? ??? ? ??
- ???? | ??? ??
- ???? | ?? ??? ??????