?? ?? 60? ??? ?? ?? ??? ??? ? ?? ???
?? ??? ?? ?????? 2019? ?1? ???? ??? ?? ?? ??, 5? ??? ?? ??? ???? ???? ????.
?? ?? ??? ?? ?? ? 2? ??? 22? ??? ??? 60? ??? ?? ??? ?? ????.
?? ???? GB18401 -2012012010? ‘ ????????? ????????? ’, GB /22849 -2012014 ‘????????? ’, FZ/ T810107 -2012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012 ??????????????????????????????Z/ / / 2012012012012012012012010?2011??1??????????????????????????????201992010?2019999999999999999999999999201999999???, ?? ??? ??, ?? ? ????? ????.
??? ?? 55? ??? ?? ??? ???? 5? ??? ?? ??? ???? ??, ?? ?? ??, ??? ?? ?? ??? ????.
2019 ? ?1? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??? | ||||||||||||
?? | ?? ?? ?? ?? ?? ?? | ?? ?? | ??? | ?? ?? | ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? /??? | ?? ?? | ?? ?? | ??? ???? | ?? ???? |
? | 914114026668981 | ?? ???? ?? ???? | ?? ? | ?? | ???? | ?? | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -15 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 9141010103775136210H | ?????? ???? | ?? ? | ??? | ???? | 170 /73A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -10 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 910101220726826450 | ???? ?? ???? | ?? ? | ??? | D'modes | 165 /88A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2019 -1 -15 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 910101220726826450 | ???? ?? ???? | ?? ? | ??? | D'modes | 165 /88A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2019 -1 -15 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 9141010102773687158Q | ?? ?? ?? ???? | ?? ? | ???? ?? | ?? | 165 /88A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -11 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 9141010102773687158Q | ?? ?? ?? ???? | ?? ? | ???? | ????? | 165 /70A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -11 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 9141010102773687158Q | ?? ?? ?? ???? | ?? ? | ?????? ?? | ????? | 175 /76A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -11 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 91410183MA3X6CEW9W | ?? ? | ??? ??? | ??? | ??? | 175 /96A | ??? /B ? | 2018 —7 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 914101010268569484C | ?? ?? ?? ???? | ?? ? | ??? | ?? | 160 /66A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -7 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
? | 91410100737440561P | ???? (??)? ???? | ??? ????? | ??? ??? | HAPY HOUSE ???? | 170 /104C | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -4 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 91410100737440561P | ???? (??)? ???? | ??? ????? | ??? | HAPY HOUSE ???? | 155 /92C | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -4 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 91410100737440561P | ???? (??)? ???? | ??? ????? | ??? ??? | HAPY HOUSE ???? | 155 /92C | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -4 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 9101010100745765276 | ?? ??? ???? | ?? ? | ?? ?? | ? | 165 /70B | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -2 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 9101010100745765276 | ?? ??? ???? | ?? ? | ?? ?? | ? | 165 /83B | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -2 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 9101010100745765276 | ?? ??? ???? | ?? ? | ?? ?? | ? | 165 /76B | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -2 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 9141010102396154283H | ????? ???? | ?? ? | ?? ?? | ???. ?? | 160 /66A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -8 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 9141010102396154283H | ????? ???? | ?? ? | ?? ?? | ???. ?? | 160 /66A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -8 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 9141010102396154283H | ????? ???? | ?? ? | ??? | ???. ?? | 160 /66A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -8 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 91410101027834455HY | ?? ??? ?? ???? | ?? ? | ???? | ?? | 165 /73A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2019 -1 -10 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 91410182170352914P | ?? ? | ??? ?? ? | ?? | / | 155 /64A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -9 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
21 | 91410182170352914P | ?? ? | ??? ?? ? | ?? | / | 155 /64A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -9 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
22 | 91410102170151063E | ?? ???? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | ?? ????? | 175 /92A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2019 -1 -7 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
23 | 91410102170151063E | ?? ???? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | ?? ????? | 165 /84A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2019 -1 -7 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
24. | 9141010569484671B | ??? ?? ?? ??? ???? | ??? ??? | ?? | ???? | 165 /84A | ??? /B ? | 2018 -8 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
25 | 9141010102735 12103B | ?? ? | ?? ? | ?? | / | 155 /76A | ??? /B ? | 2018 -7 | 2019 -1 -8 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
26 | 9141010102735 12103B | ?? ? | ?? ? | ?? | / | 170 /88A | ??? /B ? | 2018 -7 | 2019 -1 -8 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
27 | 9141010103775136210H | ??? ???? ???? | ?? ? | ??? ?? | ???? | 165 /70A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -10 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
28 | 9141010103775136210H | ??? ???? ???? | ?? ? | ??? ?? | ???? | 160 /67A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -10 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
29 | 914101010268569484C | ?? ?? ?? ???? | ?? ? | ??? ?? | ?? | 155 /64A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -7 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 914101010268569484C | ?? ?? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? 9? (?? ??) | ?? | 165 /72A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -7 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
31 | 9141010569484671B | ??? ?? ?? ??? ???? | ??? ??? | ??? | ???? | 170 /72A | ??? /B ? | 2018 -7 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
32 | 9141010569484671B | ??? ?? ?? ??? ???? | ??? ??? | ??? | ???? | 170 /88A | ??? /B ? | 2018 -7 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
33 | 91410101027834455HY | ?? ??? ?? ???? | ?? ? | ????? | ?? | 165 /77A | ??? /B ? | 2018 -11 | 019 -1 -10 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
34 | 91410101027834455HY | ?? ??? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | ?? | 160 /67A | ??? /B ? | 2018 -11 | 2019 -1 -10 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
35 | 91410104576372047 | ??? ??? ???? | ??? ?? ? | ??? ?? | ??? ??. | 165 /76A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -3 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
36 | 91410104576372047 | ??? ??? ???? | ??? ?? ? | ??? ?? | ??? ??. | 160 /70A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -01 -03 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
37 | 9141018368567515P | ?? ?? ?? ???? | ??? ??? | ?? | ?? ? | 165 /110B | ??? /B ? | 2018 —7 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
38 | 9141018368567515P | ?? ?? ?? ???? | ??? ??? | ??? | ?? ? | 165 /106B | ??? /C ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
39 | 9141018368567515P | ?? ?? ?? ???? | ??? ??? | ??? | ?? ? | 165 /106B | ??? /C ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 91410183MA3X6CEW9W | ?? ? | ??? ??? | ?? ?? | ??? | 160 /84A | ??? /B ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
41 | 91410183MA3X6CEW9W | ?? ? | ??? ??? | ??? ?? | ??? | 165 /55A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
42 | 91410104576372047 | ??? ??? ???? | ??? ?? ? | ???? | ??? ??. | 170 /79A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2019 -1 -3 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
43 | 91410183685676985E | ?? ?? ? ?? ???? | ??? ??? | ?? | ??? | 175 /96A | ??? /C ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
44 | 91410183685676985E | ?? ?? ? ?? ???? | ??? ??? | ?? | ??? | 185 /104A | ??? /C ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
45 | 91410183685676985E | ?? ?? ? ?? ???? | ??? ??? | ?? | ??? | 170 /92A | ??? /C ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
46 | 91410102683199601A | ?? ?? ???? ???? | ?? ? | ?? | ?? | 160 /66A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
47 | 91410102683199601A | ?? ?? ???? ???? | ?? ? | ?? ?? | ?? | 170 /82A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
48 | 9141010735521624G | ??? ??? ???? | ?? ? | ?? ??? | ??? | 165 /70A | ??? /B ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
49 | 9141010735521624G | ??? ??? ???? | ?? ? | ??? ?? | ??? | 165 /66A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
?? | 9141010735521624G | ??? ??? ???? | ?? ? | ?? | ??? | 160 /84A | ??? /B ? | 2018 -11 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
51 | 9141010102664696098g | ??? ??? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | ??? | 165 /70A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2018 -12 -26 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
52 | 9141018205086063116 | ?? ??? ?? ???? | ??? ?? ? | ?? | ???? | 170 /79A | ??? /B ? | 2018 -11 | 2018 -12 -28 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
53 | 9141018205086063116 | ?? ??? ?? ???? | ??? ?? ? | ??? | ???? | 160 /70A | ??? /B ? | 2018 -11 | 2018 -12 -28 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
54 | 9141018205086063116 | ?? ??? ?? ???? | ??? ?? ? | ?? | ???? | 160 /70A | ??? /B ? | 2018 -11 | 2018 -12 -28 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
555 | 9141010102664696098g | ??? ??? ?? ???? | ?? ? | ??? ?? | ??? | 165 /67A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2018 -12 -26 | ??? ?? ?? ?? ??? | ???? | |
56 | 91410102170151063E | ?? ???? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | ?? ????? | 175 /72A | ??? /B ? | 2018 -9 | 2019 -1 -7 | ??? ?? ?? ?? ??? | ??? | ?? ?? |
57 | 914101836856756660 | ?? ????? ???? | ??? ??? | ???? | ???? | 195 /112A | ??? /C ? | 2018 -9 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ??? | ?? ?? |
58 | 91410102683199601A | ?? ?? ???? ???? | ?? ? | ?? | ?? | 165 /74A | ??? /B ? | 2018 -10 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ??? | ?? ?? |
59 | 914101836856756660 | ?? ????? ???? | ??? ??? | ?? | ???? | 185 /104A | ??? /C ? | 2018 -10 | 2018 -12 -27 | ??? ?? ?? ?? ??? | ??? | ?? ?? |
?? | 9141010102664696098g | ??? ??? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | ??? | 165 /70A | ??? /B ? | 2018 -12 | 2018 -12 -26 | ??? ?? ?? ?? ??? | ??? | ?? ??? ??. - ??. |
- ?? ??
- ?? ?? | ??? ??? ??
- ?? ?? | 《??? 》? ?? ???? ????? ????.
- ??? ???? | ?? ?? ??? ????
- ??? ?? | ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ????
- ??? ?? | 貴陽市企業(yè)用工專場(chǎng)招聘會(huì)無縫對(duì)接
- ??? ?? | ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ??
- ??? ?? | ??? ?? ? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ????
- ??? ?? | “ ??? ??? ” ???? ?? ??? ??? ?? ” ??
- ??? ?? | ?? ?? ? ?? ? ‘ 3? ? ’ ? ?? ??
- ??? ?? | 航頭鎮(zhèn):采取有力措施,破解企業(yè)用工難
- ?? ?? ?? ? ?? ? ???, ?? ??? ? ??? ?? ? ??? ? ?????
- 聚酯產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)波動(dòng)!貿(mào)易避壘下企業(yè)做什么可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
- ??? 40? ?? ?? ?? ??? 3?
- ???: ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ???
- Visvim'??ge Series' ??? ??
- ?? ??!??? ?? ????? ? ??? ??? ??? ???
- ?? ? ??? ?? ?? ? ?? 5? 22? ??? ?? ??
- ??? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ???.
- ?? ?? ??.73%, ? ??? ????? ?? ??? ???.
- ?? ??? ?? ?? & ?? ?? ?? ??? ????