?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 10 ? ? ?? ?? ?? ?? ??
? ?? ?? ????, ??? ?? ?? ?? ??
???? ? ??? ?? ? ??? ? ? ????1-2??, ?? ? ? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ?? ?? ?? ? ??? ????? ??????, ??? ?? ??? ??? ??.??? ?? ??? ??, ?? ? ?? ???? ?? ??? ??.
??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??
??:?/?
?? | ?? 28? | ?? 8? | ?? | ?? ?? |
?? | 11100 | 11200 | ? | ???? |
?. | 11000 | 11000 | 0 | ???? |
?? | 10900 | 10900 | 0 | ???? |
?? ?? | 11000 | 11000 | 0 | ???? |
?? | 10900 | 10900 | 0 | ???? |
?? | 11000 | 11200 | 200 | ???? |
????? | 10400 | 10400 | 0 | ???? |
?? | 11200 | 11400 | 200 | ???? |
?? | 11000 | 11000 | 0 | ???? |
?? | 10900 | 10900 | 0 | ???? |
?? | 11100 | 11100 | 0 | ???? |
?? | 10800 | 10800 | 0 | ???? |
??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ????????, ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?????.??? ???? ?? ???? ???? ??? 100??? ????? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??.???? ?? ?? ?????? ?????? ?? ??? ????? ???,R30S(??) ?? ?? ???? ??? ????14300-14500??, ?? ??? ???? ???? ?? ??14100?? ?? ??15100-15200.??:?/?
??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??:?/?
??? | ?? | ?? | ?? 28? | ?? 8? | ?? | ?? ?? |
R30S | ?? | ?? | 14800 | 14900 | ? | ???? |
?? | ??? | 14100 | 14300 | 200 | ?? | |
?? | ?? | 15700 | 15800 | ? | ???? | |
?? | ?? ? | 15800 | 15800 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 15600 | 15600 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 15550 | 15550 | 0 | ???? | |
?? | ?? | 15200 | 15200 | 0 | ?? | |
?? | ? | 15200 | 15200 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 15400 | 15400 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 1600 | 1600 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 16600 | 16600 | 0 | ???? | |
R40S | ?? | ?? | 17600 | 17700 | ? | ???? |
?? | ?? ? | 17800 | 17800 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 17600 | 17600 | 0 | ?? | |
?? | ? | 16500 | 16500 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 16500 | 16500 | 0 | ?? | |
?? | ?? | 17100 | 17100 | 0 | ?? | |
?? | ? | 17500 | 17500 | 0 | ?? | |
??? ?? | ?? | 17600 | 17600 | 0 | ?? | |
R45S | ?? | ? | 16900 | 16900 | 0 | ?? |
?? | ?? | 16400 | 16400 | 0 | ?? |
???? ??? ????? ???? ???? ??? ????.
???? ??? ?? ??? ?? ?????, ?? ?? ??? ???? ???? ???, ?? ??? ??? ???? ??? ???.??? ?? ???? ???? ?????? ?? ?? ??? ?? ??, ??? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ? ?? ?? ??, ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??, ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ??? ??.??? ????? ???? ???? ?? ? ?? ??? ? ??? ?? ?? ? ????, ??? ? ??? ? ???? ?? ??1.6? ? ????? ???? ?? ????? ??? ?? ??, ??? ?? ????.????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ??? ??? ????, ??? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??.
- ?? ??
- ??? ?? | 江蘇陽光集團(tuán)智能紡織車間投產(chǎn) 實現(xiàn)提質(zhì)增效
- ?? | 福建紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模超7000億元 居全國第5位
- ?? ?? | 武漢裕大華100歲了!已成紡織業(yè)的“活標(biāo)本”
- ??? ?? | 山西綠洲:大麻紡織智能化生產(chǎn)線項目投產(chǎn)為50年廠慶送“大禮”!
- ?? ?? | “發(fā)展中國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理官員研修班”在北京圓滿結(jié)束
- ?? ?? | 從童工到服裝首富,這位隱形巨人靠紡織改變命運
- ?? | 山東移動助力紡織產(chǎn)業(yè)智慧升級,打造“5G+智慧紡織”新樣板
- ?? ?? | ??? ?? ???? ??????, ??? ? ???? ?????? ????
- ?? ?? | ?? ???? Burberrry ??? ?? ???? ??? ??? ? ??
- ?? ?? | ??? ?? ??? ??? ??? ????? ?????
- 國慶節(jié)純滌紗價格回調(diào)200元/噸 價格繼續(xù)下探幅度有限
- 福能股份(600483):截至9月末“福能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股6583股
- ?? ?? (600483): ?? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ??
- ???? (00158): 9? ??? ?? ??? 2.40? ?? ?? ?? 2.71% ? ????
- ?? ?? (00158): ?2? ?? ?? ?? ?? 398? ?
- ?????(600273): ???10? 1.65? ?? ??? 10? 15?
- ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ?? ??? ??? ??
- ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ??? ??? ? NBA ??? ??? ?? ??? NBA ?? ??? ??? ????? ????
- ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ????.