世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁(yè) > 正文
7月21日快訊:Cotlook棉花指數(shù)
| 日期 | A指數(shù) | 漲跌額 | 漲跌幅 | A指數(shù)(新棉) | 漲跌幅 |
| 2010-7-20 | — | — | — | 83.5 | (-0.20) |
| 2010-7-19 | 83.7 | 0.5 | 0.60% | 83.7 | (+0.50) |
| 2010-7-16 | 83.2 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-7-15 | 83.2 | -1.15 | -1.36% | 83.2 | (-1.15) |
| 2010-7-14 | 84.35 | 0.7 | 0.84% | — | — |
| 2010-7-13 | 83.65 | -0.9 | -1.06% | 83.65 | (-0.90) |
| 2010-7-12 | 84.55 | 1 | 1.20% | 84.55 | (+1.00) |
| 2010-7-9 | 83.55 | -0.45 | -0.54% | 83.55 | (-0.45) |
| 2010-7-8 | 84 | 0.25 | 0.30% | — | — |
| 2010-7-7 | 83.75 | -0.6 | -0.71% | 83.75 | (-0.60) |
| 2010-7-6 | 84.35 | 0 | 0.00% | 84.35 | (Unch) |
| 2010-7-5 | 84.35 | -1 | -1.17% | 84.35 | (-1.00) |
| 2010-7-2 | 85.35 | 0 | 0.00% | — | — |
| 2010-7-1 | 85.35 | -1.45 | -1.67% | 85.35 | (-1.45) |
| 2010-6-30 | 86.8 | -0.2 | -0.23% | 86.8 | (-0.20) |
| 2010-6-29 | 87 | -0.95 | -1.08% | 87 | (-0.95) |
| 2010-6-28 | 87.95 | 0.25 | 0.29% | — | — |
| 2010-6-25 | 87.7 | -8 | -8.36% | 87.7 | (+0.60) |
| 2010-6-24 | — | — | — | 87.1 | (-0.70) |
| 2010-6-22 | 95.7 | 0.2 | 0.21% | 87.8 | (+0.15) |
| 2010-6-21 | 95.5 | -0.2 | -0.21% | 87.65 | (-0.50) |
| 2010-6-18 | 95.7 | 0 | 0.00% | 88.15 | (-0.25) |
| 2010-6-17 | 95.7 | 0 | 0.00% | 88.4 | (Unch) |
| 2010-6-16 | 95.7 | 0.1 | 0.10% | 88.4 | (+0.10) |
| 2010-6-15 | 95.6 | 1 | 1.06% | — | — |
| 2010-6-14 | 94.6 | -0.8 | -0.84% | — | — |
| 2010-6-11 | 95.4 | 1 | 1.06% | — | — |
| 2010-6-10 | 94.4 | 3 | 3.28% | 86.5 | (+1.05) |
| 2010-6-9 | 91.4 | 1.7 | 1.90% | 85.45 | (+1.00) |
| 2010-6-8 | 89.7 | 0.1 | 0.11% | 84.45 | (+0.35) |
| 2010-6-7 | 89.6 | 0 | 0.00% | 84.1 | (-1.10) |
| 2010-6-4 | 89.6 | -0.1 | -0.11% | 85.2 | (-0.10) |
| 2010-6-3 | 89.7 | -0.25 | -0.28% | 85.3 | (-0.10) |
| 2010-6-2 | 89.95 | -0.5 | -0.55% | — | — |
| 2010-6-1 | 90.45 | -0.4 | -0.44% | 86.2 | (-0.40) |
| 2010-5-28 | 90.85 | -0.45 | -0.49% | 86.6 | (+0.10) |
| 2010-5-27 | 91.3 | -0.15 | -0.16% | 86.5 | (+0.60) |
| 2010-5-26 | 91.45 | -0.1 | -0.11% | 85.9 | (+0.10) |
| 2010-5-25 | 91.55 | -0.5 | -0.54% | 85.8 | (+0.45) |
| 2010-5-24 | 92.05 | 0.9 | 0.99% | 85.35 | (+0.45) |
| 2010-5-21 | 91.15 | -0.9 | -0.98% | 84.9 | (-0.80) |
| 2010-5-20 | 92.05 | 1.1 | 1.21% | ||
| 2010-5-19 | 90.95 | 1.15 | 1.28% | 85.6 | (+0.50) |
| 2010-5-18 | 89.8 | 0.8 | 0.90% | 85.1 | (Unch) |
| 2010-5-17 | 89 | 0 | 0.00% | 85.1 | (-0.30) |
| 2010-5-14 | 89.5 | 1 | 1.13% | 85.4 | (+0.50) |
| 2010-5-13 | 88.5 | -0.15 | -0.17% | 84.9 | (+0.90) |
| 2010-5-12 | 88.65 | -0.4 | -0.45% | 84 | (Unch) |
| 2010-5-11 | 89.05 | 0.15 | 0.17% | 84 | (+0.60) |
| 2010-5-10 | 88.9 | 0.9 | 1.02% | 83.4 | (+0.25) |
| 2010-5-7 | 88 | -1.6 | -1.79% | 83.15 | (-1.40) |
| 2010-5-6 | 89.6 | 0.65 | 0.73% | 84.55 | (+0.35) |
| 2010-5-5 | 88.95 | (-1.60) | -1.77% | 84.2 | (-0.65) |
| 2010-5-4 | 90.55 | -1.2 | 84.85 | (+0.20) | |
| 2010-4-29 | 91.75 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-4-28 | 91.75 | -0.4 | -0.43% | ||
| 2010-4-27 | 92.15 | -0.15 | -0.16% | ||
| 2010-4-26 | 92.3 | 1.4 | 1.54% | ||
| 2010-4-23 | 90.9 | 0.6 | 0.66% | ||
| 2010-4-21 | 90.3 | 3 | 3.44% | ||
| 2010-4-21 | 90.3 | 3 | 3.44% | ||
| 2010-4-20 | 87.3 | 1.15 | 1.33% | ||
| 2010-4-19 | 86.15 | -0.25 | -0.29% | ||
| 2010-4-16 | 86.4 | 0.7 | 0.82% | ||
| 2010-4-15 | 85.7 | -0.2 | -0.23% | ||
| 2010-4-14 | 82.9 | -1.6 | -1.89% | ||
| 2010-4-13 | 84.5 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-4-12 | 84.5 | -0.2 | -0.24% | ||
| 2010-4-9 | 84.7 | -1.4 | -1.63% | ||
| 2010-4-8 | 86.1 | -0.9 | -1.03% | ||
| 2010-4-7 | 87 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-4-6 | 87 | 1.75 | 2.05% | ||
| 2010-4-1 | 85.25 | 0.85 | 1.01% | ||
| 2010-3-31 | 84.4 | -0.85 | -1.00% | ||
| 2010-3-30 | 85.25 | 0.8 | 0.95% | ||
| 2010-3-29 | 84.45 | -0.4 | -0.47% | ||
| 2010-3-26 | 84.85 | -1.15 | -1.34% | ||
| 2010-3-24 | 87.2 | 0.3 | 0.35% | ||
| 2010-3-23 | 86.9 | 0.2 | 0.23% | ||
| 2010-3-22 | 86.7 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-3-19 | 86.7 | 0.8 | 0.93% | ||
| 2010-3-18 | 85.9 | -0.35 | -0.41% | ||
| 2010-3-17 | 86.25 | 1.1 | 1.29% | ||
| 2010-3-16 | 85.15 | 0.15 | 0.18% | ||
| 2010-3-15 | 85 | 1.45 | 1.74% | ||
| 2010-3-12 | 83.55 | -1.25 | -1.47% | ||
| 2010-3-11 | 84.8 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-3-10 | 84.8 | -1.45 | -1.68% | ||
| 2010-3-9 | 86.25 | -0.25 | -0.29% | ||
| 2010-3-8 | 86.5 | 0.4 | 0.46% | ||
| 2010-3-5 | 86.1 | -0.9 | -1.03% | ||
| 2010-3-4 | 87 | 0.95 | 1.10% | ||
| 2010-3-3 | 86.05 | -1 | -1.15% | ||
| 2010-3-2 | 87.05 | 0.5 | 0.58% | ||
| 2010-3-1 | 86.55 | 1 | 1.17% | ||
| 2010-2-26 | 85.55 | 1.5 | 1.78% | ||
| 2010-2-25 | 84.05 | -0.6 | -0.71% | ||
| 2010-2-24 | 84.65 | 0.05 | 0.06% | ||
| 2010-2-23 | 84.6 | 0.75 | 0.89% | ||
| 2010-2-22 | 83.85 | 0.45 | 0.54% | ||
| 2010-2-19 | 83.4 | 1.7 | 2.08% | ||
| 2010-2-18 | 81.7 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-2-17 | 81.7 | 0.9 | 1.11% | ||
| 2010-2-16 | 80.8 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-2-15 | 80.8 | 1.1 | 1.38% | ||
| 2010-2-12 | 79.7 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-2-11 | 79.7 | 0.5 | 0.63% | ||
| 2010-2-10 | 79.2 | 2.1 | 2.72% | ||
| 2010-2-9 | 77.1 | 2.2 | 2.94% | ||
| 2010-2-8 | 74.9 | -1.2 | -1.58% | ||
| 2010-2-4 | 76.1 | -0.5 | -0.65% | ||
| 2010-2-4 | 76.6 | 0.55 | 0.72% | ||
| 2010-2-3 | 76.05 | 0.9 | 1.20% | ||
| 2010-2-2 | 75.15 | -0.2 | -0.27% | ||
| 2010-2-1 | 75.35 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-1-29 | 75.35 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-1-28 | 75.35 | -0.25 | -0.33% | ||
| 2010-1-27 | 75.6 | -0.4 | -0.53% | ||
| 2010-1-26 | 76 | -0.6 | -0.78% | ||
| 2010-1-25 | 76.6 | -0.55 | -0.71% | ||
| 2010-1-22 | 77.15 | 0.9 | 1.18% | ||
| 2010-1-21 | 76.25 | -0.7 | -0.91% | ||
| 2010-1-20 | 76.95 | -0.3 | -0.39% | ||
| 2010-1-19 | 77.25 | 0 | 0.00% | ||
| 2010-1-18 | 77.25 | -0.83 | -1.06% | ||
| 2010-1-15 | 78.08 | -0.37 | -0.47% | ||
| 2010-1-14 | 78.45 | 0.65 | 0.84% | ||
| 2010-1-13 | 77.8 | -1.5 | -1.93% | ||
| 2010-1-12 | 79.3 | 1.6 | 2.06% | ||
| 2010-1-11 | 77.7 | -0.3 | -0.38% | ||
| 2010-1-8 | 78 | -0.45 | -0.57% | ||
| 2010-1-7 | 78.45 | 0.45 | 0.58% | ||
| 2010-1-6 | 78 | -1.85 | #VALUE! | ||
| 2010-1-5 | 79.85 | 1.4 | 1.78% | ||
| 2010-1-4 | 78.45 | 0 | 0.00% |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。

10月外貿(mào)指數(shù)簡(jiǎn)析:出口訂單繼續(xù)增長(zhǎng),外貿(mào)營(yíng)銷(xiāo)價(jià)量齊升
|
2020/11/13 12:57:00
12

首批科創(chuàng)50ETF同臺(tái)競(jìng)賽:建倉(cāng)期指數(shù)“錨定”略有分化 操盤(pán)手爭(zhēng)秀配置優(yōu)勢(shì)
|
2020/11/13 12:49:00
12

復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院金融學(xué)教授施東輝:中國(guó)資本市場(chǎng)需破除指數(shù)崇拜癥
|
2020/11/4 18:56:00
13
- 虎門(mén)全力推進(jìn)世界級(jí)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)建設(shè)
- 以純服飾:《重生:重新》4個(gè)章節(jié)詮釋了服飾文化的核心價(jià)值
- 又見(jiàn)花開(kāi) 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢(shì)力 2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語(yǔ):生命的時(shí)尚序曲2021虎門(mén)富民春夏流行趨勢(shì)發(fā)布11月20日驚艷登場(chǎng)
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見(jiàn)稿)
- 木棉道 · 中國(guó)雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。