世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁 > 正文
商品現(xiàn)貨與電子盤價(jià)格對比表
| 商品 | 現(xiàn)貨 | 主力合約 | 現(xiàn)電差 | ||||
| 價(jià)格 | 單位 | 價(jià)格 | 單位 | 代碼 | 市場 | ||
| 能源 | |||||||
| 動力煤 | 845.00 | 元/噸 | 858 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -13 | |
| 焦炭 | 1907.50 | 元/噸 | 2000 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -92 | |
| 甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2640 | 元/噸 | ME1107 | 廣南國際大宗商品交易所 | -62 |
| 甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2680 | 元/噸 | 1108 | 張家港化工市場 | -102 |
| 甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2755 | 元/噸 | 甲醇11 | 寧波都普特 | -177 |
| 甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2680 | 元/噸 | 甲醇1108 | 青島國際化工品 | -102 |
| 甲醇 | 2577.14 | 元/噸 | 2751 | 元/噸 | ME01110 | 南京亞太化工交易中心 | -173 |
| 化工 | |||||||
| 二銨 | 3292.00 | 元/噸 | 3332 | 元/噸 | 1108 | 南寧商品交易所 | -40 |
| 尿素 | 2277.50 | 元/噸 | 2453 | 元/噸 | 1107 | 南寧商品交易所 | -175 |
| 尿素 | 2277.50 | 元/噸 | 236 | 元/100公斤 | CO0000 | 山東鼎豐化肥交易市場 | -82 |
| 尿素 | 2277.50 | 元/噸 | 2164 | 元/噸 | CN1111 | 青島國際商品交易所 | 113 |
| 液堿 | 762.80 | 元/噸 | 801 | 元/噸 | YJ01109 | 南京亞太化工交易中心 | -38 |
| 甲苯 | 8360.00 | 元/噸 | 8430 | 元/噸 | 甲苯1109 | 青島國際化工品 | -70 |
| 甲苯 | 8360.00 | 元/噸 | 8460 | 元/噸 | 甲苯11 | 寧波都普特 | -100 |
| 甲苯 | 8360.00 | 元/噸 | 8430 | 元/噸 | 1109 | 張家港化工市場 | -70 |
| 苯乙烯 | 10380.00 | 元/噸 | 10640 | 元/噸 | 苯乙烯10 | 寧波都普特 | -260 |
| 苯乙烯 | 10380.00 | 元/噸 | 10500 | 元/噸 | 1109 | 張家港化工市場 | -120 |
| 苯乙烯 | 10380.00 | 元/噸 | 10500 | 元/噸 | 苯乙烯1109 | 青島國際化工品 | -120 |
| 橡塑 | |||||||
| 線型 | 10225.00 | 元/噸 | 10146 | 元/噸 | LL1109 | 浙江余姚塑料城 | 79 |
| 聚丙 | 12223.33 | 元/噸 | 11781 | 元/噸 | PP1109 | 浙江余姚塑料城 | 442 |
| 紡織 | |||||||
| PTA | 9350.00 | 元/噸 | 9540 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -190 | |
| 干繭 | 118000.00 | 元/噸 | 116300 | 元/噸 | GJ11093 | 廣西大宗繭絲市場 | 1700 |
| 干繭 | 118000.00 | 元/噸 | 11.61 | 萬元/噸 | 20110925 | 中國繭絲綢市場 | 1900 |
| 生絲 | 389500.00 | 元/噸 | 35.85 | 萬元/噸 | 20110925 | 中國繭絲綢市場 | 31000 |
| 生絲 | 389500.00 | 元/噸 | 361800 | 元/噸 | SS11093 | 廣西大宗繭絲市場 | 27700 |
| 皮棉 | 24516.75 | 元/噸 | 24564 | 元/噸 | CA0000 | 國家棉花交易中心 | -47 |
| 有色 | |||||||
| 電解鎳 | 166311.11 | 元/噸 | 167.2 | 元/公斤 | NI1109 | 江蘇東方不銹鋼 | -888 |
| 白銀 | 7875.00 | 元/千克 | 759 | 元/百克 | 泛亞有色金屬交易所 | 285 | |
| 鉛 | 16062.50 | 元/噸 | 16140 | 元/噸 | Pb1111 | 中國不銹鋼交易所 | -77 |
| 鉛 | 16062.50 | 元/噸 | 1802 | 元/100公斤 | PB1201 | 青島國際有色金屬市場 | -1957 |
| 錫 | 193681.25 | 元/噸 | 190.4 | 元/公斤 | Sn1109 | 中國不銹鋼交易所 | 3281 |
| 鎳 | 166311.11 | 元/噸 | 164.6 | 元/公斤 | Ni1107 | 中國不銹鋼交易所 | 1711 |
| 鋼鐵 | |||||||
| 熱卷板 | 4785.00 | 元/噸 | 4697 | 元/噸 | R1108 | 上海鋼之源 | 88 |
| 螺紋鋼 | 4900.00 | 元/噸 | 4728 | 元/噸 | L1108 | 上海鋼之源 | 172 |
| 螺紋鋼西部 | 4900.00 | 元/噸 | 5220 | 元/噸 | 天津渤海交易所 | -320 | |
| 建材 | |||||||
| 雙銅紙 | 6086.00 | 元/噸 | 655 | 元/100千克 | STZ1109 | 甘肅宏豐大宗商品 | -464 |
| 漂針木漿 | 7216.67 | 元/噸 | 360 | 元/50千克 | PZM1111 | 甘肅宏豐大宗商品 | 16 |
| 農(nóng)副 | |||||||
| 玉米 | 2286.67 | 元/噸 | 2412 | 元/噸 | 1109 | 南寧商品交易所 | -125 |
| 白砂糖 | 7222.50 | 元/噸 | 7119 | 元/噸 | S11094 | 廣西糖網(wǎng)食糖市場 | 103 |
| 白砂糖 | 7222.50 | 元/噸 | 7159 | 元/噸 | SR1107 | 廣南國際大宗商品交易所 | 63 |
| 白糖 | 7222.50 | 元/噸 | 7155 | 元/噸 | 1107 | 南寧商品交易所 | 67 |
| 秈稻 | 2230.00 | 元/噸 | 2382 | 元/噸 | 1110 | 南寧商品交易所 | -152 |
| 豆油 | 9953.33 | 元/噸 | 10080 | 元/噸 | 1109 | 南寧商品交易所 | -126 |
| 豆粕 | 3121.11 | 元/噸 | 3340 | 元/噸 | 1110 | 南寧商品交易所 | -218 |
| 黃豆 | 4884.62 | 元/噸 | 4402 | 元/噸 | 1110 | 南寧商品交易所 | 482 |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請注明"來源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負(fù)。
- 又見花開 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢力 2020虎門富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語:生命的時(shí)尚序曲2021虎門富民春夏流行趨勢發(fā)布11月20日驚艷登場
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見稿)
- 木棉道 · 中國雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開國際市場 擴(kuò)大山西知名度省長帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時(shí)裝周備戰(zhàn)會召開
- 富民快訊:2020虎門富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。