5月13日、江蘇省の常州湖塘綿糸市場(chǎng)価格の速報(bào)
種類 | 規(guī)格 | 色 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 16500 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 16700 | 山東 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 16900 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 16600 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 16700 | 河北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 16700 | 山東 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 17400 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 17300 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 17200 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 1700 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 副 | 16300 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19400 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19200 | 山東 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19200 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19200 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19200 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19200 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19200 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 1850 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 18700 | 山東 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 1880 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 18700 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 1840 | 浙江 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 21100 | 山東 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 2030 | 河南省 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 2030 | 湖北 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 21000 | 安徽省 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 21500 | 新疆 |
綿糸全般 | 21 Sより糸をかける | 白 | 一等 | 21400 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 23700 | 新疆 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 23600 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 23500 | 湖北 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 23500 | 安徽省 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 23600 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24400 | 安徽省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24600 | 新疆 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24400 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24300 | 湖北 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24400 | 浙江 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 24300 | 山東 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 24100 | 河北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 24700 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 24900 | 新疆 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 24900 | 湖北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 24800 | 山東 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 24700 | 河南省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 24800 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 25700 | 浙江 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 25800 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26000 | 湖北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 25900 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26000 | 山東 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26200 | 新疆 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26000 | 河南省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 27800 | 河北 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 27900 | 浙江 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 28,000 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 27900 | 山東 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 28300 | 新疆 |
ポリエステル | 21 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 16700 | 山東 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 17800 | 河北 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 17900 | 山東 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 1880 | 河北 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 18900 | 山東 |
綿糸 | 10 S | 白 | 一等 | 22800 | 浙江 |
綿糸 | 13 S | 白 | 一等 | 22900 | 浙江 |
綿糸 | 16 S | 白 | 一等 | 23500 | 浙江 |
綿糸 | 20 S | 白 | 一等 | 23900 | 浙江 |
綿糸 | 30 s | 白 | 一等 | 24500 | 浙江 |
純正ポリエステル | 16 S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 |
純正ポリエステル | 21 S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
純正ポリエステル | 32 S | 白 | 一等 | 14800 | 浙江 |
- 関連記事
- ニュース | intertextile春夏面料展舉辦地將由北京移師上海
- 展示會(huì)情報(bào)発表 | 人們生活方式改變與服裝市場(chǎng)格局調(diào)整 CHIC2014變與不變
- 百家の講壇 | 付辛博進(jìn)化変身MR.X街拍ファッションスタイル自己掌握
- ファブリック | 交織面料從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到下游應(yīng)用 成為長(zhǎng)絲織物流行趨勢(shì)
- 革新的なマーケティング | 童鞋連鎖店搶占市場(chǎng) 獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式是關(guān)鍵
- ニュース | 第18屆溫州國(guó)際皮革展會(huì)大幕即將在溫州盛大開(kāi)啟
- 會(huì)社のニュース | 百麗はここ數(shù)年來(lái)収入が緩やかになったり、マーケティングモデルを変革したりしています。
- 政策法規(guī) | 福建省は繊維服裝、靴などの実體経済の発展を支援する政策を打ち出しました。
- ホットスポット | 哈爾濱二季度工商系統(tǒng)受理服裝鞋帽類案件733件
- どのようなことが大事ですか?
- 5月13日、中國(guó)織里綿布城の一週間(5月6日から12日まで)の市況を紹介します。
- 5月13日PTA、EG価格の市況は早いニュースです。
- 笑看馬化騰空手套白狼稱霸互聯(lián)網(wǎng)?
- ベトナムの服は2020年に200億ドルになります。
- 成都の女性の靴のショッピングセンターの勢(shì)いの上昇
- 地區(qū)をまたいで建設(shè)する企業(yè)所得稅の問(wèn)題は明確です。
- 第一回の大學(xué)生ファッションモデル招待試合が間もなく開(kāi)催されます。
- Web 2.0時(shí)代13種類のよく使われていたネットマーケティング戦略の詳細(xì)
- 「ひとりっ子第一世代」の両親は、「ひとりっ子第二世代」という心理的な関心をしっかりと持たなければならない。