盛沢市場(chǎng)カチオン価格相場(chǎng)
品名 | 規(guī)格 | レベル | 30日 | 1日 | 産地 |
FD | 50 D/24 F | 優(yōu) | 156000 | 156000 | 呉江の新入生 |
63 D/24 F | 優(yōu) | 1430 | 1430 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 呉江遼呉 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 張家港 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13400 | 13400 | 呉江遼呉 | |
150 D/72 F | 優(yōu) | 12900 | 12900 | 呉江の新入生 | |
200 D/72 F | 優(yōu) | 12800 | 12800 | 呉江の新入生 | |
250 D/96 F | 優(yōu) | 12800 | 12800 | 呉江の新入生 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 12700 | 12700 | 呉江の新入生 | |
DTY | 75 D/36 F | 優(yōu) | 14700 | 14700 | 常州 |
100 D/36 F | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 常州 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 紹興 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 13600 | 13600 | 無錫 | |
200 D/96 F | 優(yōu) | 13400 | 13400 | 紹興 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 13200 | 13200 | 蕭山 | |
POY | 50 D/48 F | 優(yōu) | 12700 | 12700 | 張家港 |
75 D/36 F | 優(yōu) | 12500 | 12500 | 無錫 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 12300 | 12300 | 蕭山 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 12100 | 12100 | 紹興 | |
國産CDPスライス | (フィラメントレベル) | 1020 | 1020 | 取引を引き受けるために短距離で買い取りの成約価格に送り屆けます。 |
- 関連記事
- 執(zhí)務(wù)服 | ウォーミングアップはホワイトカラーが似合うと思います。
- ファッションアイテム | 2014年の新しい春服ですね。コートを混ぜ合わせて暖かくして雰囲気があります。
- 靴 | 快適さが一番重要です。男性は靴の小技を選びます。
- 業(yè)界透析 | 中國の靴と服の業(yè)界の直面する“危険”と“機(jī)”を解読します。
- 地方の商人 | 山西の服裝の販売業(yè)は危機(jī)に直面して“四面楚歌”に遭遇します。
- 業(yè)界概要 | 國內(nèi)のGDPは體面成長率を維持し、中國のアパレル産業(yè)は研磨期に入った。
- 靴 | Ballyがレインハイヒールを発売しました。雨の日はもう怖くないです。
- 重慶 | 重慶外単服裝企業(yè)は6割の輸出利益を減らして下落しました。
- プロジェクト提攜 | 余杭の多くの布蕓ブランドがソチ冬季競(jìng)技場(chǎng)に現(xiàn)れました。
- 相場(chǎng)分析 | 織里綿布城相場(chǎng)周評(píng)(2.13-19):布の量が値上りします。
- 2010ユーロ安の中國靴の輸出が損傷されました。
- 東洋シルク市場(chǎng)の白地の価格相場(chǎng)
- 2010売場(chǎng)の“顔”に問題を解決させます。
- 2010年4月の大型小売企業(yè)の衣料品消費(fèi)は著実に伸びている。
- 東海染色工が布地付き金銀粉加工染色を開発しました。
- 2010年の溫度と服裝の間には「ステルスリンク」があります。
- 中國軽紡城のファブリックの相場(chǎng)
- 2010スウェーデンは本國REACH法律執(zhí)行モードを明確にする予定です。
- 今年の中國服裝輸出増加の原因について
- 裏地の量が平価で微減しています。生地の相場(chǎng)は調(diào)整されています。