ホームページ >
6月23日銭清中國(guó)軽紡原料城スクラバ価格相場(chǎng)早報(bào)
| 品種 | 仕様 | 等級(jí) | 産地 | 価格 | ? |
| ? | 75D/36F | AA | 浙江省開(kāi)氏 | 15300 | ? |
| DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 15300 | ? |
| ? | 75D/36F | 優(yōu) | 紹興は富を賜る | 15000 | ? |
| ? | 75 D/36 F光ネットワーク | 一 | 常州銀宇 | 16500 | ? |
| ? | 75 D/72 Fマイクロネットワーク | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 15900 | ? |
| ? | 75 D/72 Fライトネット | 優(yōu) | 紹興極東 | 15900 | ? |
| ? | 75D/144F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 16200 | ? |
| ? | 100D/36F | 一 | 桐郷桐昆 | 13700 | ? |
| ? | 100D/48F | 優(yōu) | 紹興は富を賜る | 13500 | ? |
| ? | 100D/36F | 優(yōu) | 浙江省開(kāi)氏 | 14000 | ? |
| ? | 100D/48F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 14300 | ? |
| ? | 100 D/36 Fブラック | 一 | 紹興の栄光 | 12800 | ? |
| ? | 100 D/36 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江省開(kāi)氏 | 14700 | ? |
| ? | 100 D/36 F大有光 | 一 | 桐郷桐昆 | 13900 | ? |
| ? | 100 D/36 Fカチオン | 一 | 張家港中港 | 14600 | ? |
| ? | 150D/48F | 一 | 桐郷の新鳳鳴 | 12500 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 紹興は富を賜る | 12300 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 浙江省恒逸 | 12700 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 12500 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 蕭山興恵 | 12500 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 紹興極東 | 12550 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 12700 | 3月引受価格 |
| ? | 150/48 Fカチオン | 一 | 紹興は富を賜る | 13100 | ? |
| ? | 150 D/48 Fブラック | 一 | 肖山雙龍 | 12500 | ? |
| ? | 150 D/36 Fブラック | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 13300 | ? |
| ? | 150 D/48 Fネットワーク | 一 | 桐郷中欣 | 12800 | ? |
| ? | 150 D/48 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江省開(kāi)氏 | 13500 | ? |
| ? | 150 D/48 F光ネットワーク | 一 | 常州銀宇 | 13900 | ? |
| ? | 150D/96F | 優(yōu) | 江南洗浄 | 13000 | ? |
| ? | 150D/288F | 優(yōu) | 紹興華茂 | 14000 | ? |
| ? | 200D/96F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 12200 | ? |
| ? | 200 D/96 Fネットワーク | 一 | 桐郷中維 | 12600 | ? |
| ? | 200 D/96 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江省恒逸 | 13000 | ? |
| ? | 250D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 11900 | ? |
| ? | 250 D/96 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江省開(kāi)氏 | 12600 | ? |
| ? | 300D/96F | 優(yōu) | 紹興は富を賜る | 11650 | ? |
| ? | 300D/96F | 優(yōu) | 浙江省紅山 | 11900 | ? |
| ? | 300D/96F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 12000 | ? |
| ? | 300 D 96 Fネットワーク | 優(yōu) | 浙江省恒逸 | 12500 | ? |
| ? | 300 D/96 Fネットワーク | 優(yōu) | 紹興極東 | 12400 | ? |
| ? | 300 D/96 Fネットワーク | 一 | 桐郷の新鳳鳴 | 12300 | ? |
| ? | 300 D/96 F光ネットワーク | 一 | 桐郷中維 | 12600 | ? |
| ? | 600 D/192 Fネットワーク | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 12300 | ? |
| ? | 75D | 一 | 國(guó)産 | 15100 | ちゅうしんか |
| ? | 100D | 一 | 國(guó)産 | 13800 | ちゅうしんか |
| ? | 150D | 一 | 國(guó)産 | 12550 | ちゅうしんか |
| POY | 75D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12050 | ? |
| ? | 75D/36F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 11600 | 買(mǎi)い取り価格 |
| ? | 75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11100 | ? |
| ? | 100 D/36 Fカチオン | 一 | 江蘇省常州 | 11600 | ? |
| ? | 100D/36F | 一 | 杭州華欣 | 11000 | ? |
| ? | 100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11000 | ? |
| ? | 100/36f | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 11300 | 買(mǎi)い取り価格 |
| ? | 100D/96F | 一 | 浙江省恒逸 | 11000 | ? |
| ? | 100D/96F | 一 | アモイ翔鷺 | 10900 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 桐郷の新鳳鳴 | 11100 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 11200 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 紹興は富を賜る | 10900 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 紹興金シン | 11000 | ? |
| ? | 150D/48F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 10900 | 買(mǎi)い取り価格 |
| ? | 75D | 一 | 國(guó)産 | 11100 | ちゅうしんか |
| ? | 100D | 一 | 國(guó)産 | 11000 | ちゅうしんか |
| ? | 150 D直紡加弾 | 一 | 國(guó)産 | 11050 | ちゅうしんか |
| FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 14900 | ? |
| ? | 50D/24F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 15150 | ? |
| ? | 68 D/24 Fパンケーキ | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 13900 | ? |
| ? | 68D/24F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 14150 | ? |
| ? | 75D/36F | 優(yōu) | 紹興南方 | 13500 | ? |
| ? | 75D/36F | 優(yōu) | 杭州恒逸 | 13700 | ? |
| ? | 74 D/36 F大有光 | 優(yōu) | 桐郷中維 | 13300 | ? |
| ? | 100D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 13100 | ? |
| ? | 100D/48F | 優(yōu) | 紹興極東 | 12900 | ? |
| ? | 100D/72F | 優(yōu) | 紹興億豊 | 13000 | ? |
| ? | 100D/72F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 13250 | ? |
| ? | 100 D/48 Fカチオン | 優(yōu) | 上虞大普 | 13400 | ? |
| ? | 150/72 Fカチオン | 優(yōu) | 紹興は富を賜る | 13000 | ? |
| ? | 150 D/85 Fは大きく光っている | 優(yōu) | 紹興の九花 | 12400 | ? |
| FDY | 150 D/96 F大有光 | 優(yōu) | 桐郷中洲 | 12350 | ? |
| ? | 150D/96F | 優(yōu) | 紹興金シン | 12200 | ? |
| ? | 150D/96F | 優(yōu) | 桐郷の新鳳鳴 | 12300 | ? |
| ? | 150D/96F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 12300 | 3月引受価格 |
| ? | 150D/96F | 優(yōu) | 紹興極東 | 12200 | ? |
| ? | 150D/96F | 優(yōu) | 蕭山龍達(dá) | 12300 | ? |
| ? | 150D/96F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12500 | ? |
| ? | 200 D/96 Fカチオン | 優(yōu) | 紹興は富を賜る | 13000 | ? |
| ? | 300 D/96 F大光沢 | 優(yōu) | 紹興の九花 | 11950 | ? |
| ? | 300D/144F | 優(yōu) | 杭州栄盛 | 12100 | ? |
| ? | 400 D/96 F大有光 | 優(yōu) | 海塩精誠(chéng) | 12000 | ? |
| ? | 600 D/144 F大有光 | 優(yōu) | 桐郷中維 | 12100 | ? |
| ? | 68D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 14100 | ちゅうしんか |
| ? | 100D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 13100 | ちゅうしんか |
| ? | 150D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 12300 | ちゅうしんか |
| ? | 200D | 優(yōu) | 國(guó)産 | 12100 | ちゅうしんか |
| 相場(chǎng)レビュー: メーカーのPOY在庫(kù)が低いため、今日のポリエステル市場(chǎng)の全體的な相場(chǎng)は相対的に楽観的で、メーカーのオファーは依然として上昇しており、紹蕭直紡大工場(chǎng)のPOY 150 D/48 F主流の現(xiàn)金は11000-11100元/トン前後、300 D/96 F主流は10700元/トン前後、在庫(kù)は低く、商品の供給源は逼迫しており、DTYオファーは局所的に上昇している。紡績(jī)工場(chǎng)の150 D/48 F主流価格は12500-12600元/トン前後、300 D/96 F主流価格は11800-11900元/トン前後である。FDY市場(chǎng)の価格は堅(jiān)調(diào)で、メーカーの商品は多くなく、150 D/96 Fの主流価格は12200-12400元/トン程度多く、メーカーの在庫(kù)は多くない。短期市場(chǎng)全體の相場(chǎng)は依然として堅(jiān)調(diào)に推移する見(jiàn)通しだ。 ???????? |
- 関連記事
- 広東 | 企業(yè)誘致:汕頭潮陽(yáng)區(qū)紡績(jī)服裝産業(yè)が千億クラスターへ加速
- 技術(shù)が普及する | 新材料:新型セルロース系太陽(yáng)光光熱変換材料
- ホットスポット | 産業(yè)クラスター:學(xué)校企業(yè)の協(xié)力により大朗毛織産業(yè)の高品質(zhì)発展を支援
- 流行色 | トレンドカラー系:今年の春夏のトレンドを知っておく
- でたらめを言う | Supremeの最新boxロゴ衛(wèi)衣デザイン
- 上場(chǎng)會(huì)社 | 江蘇陽(yáng)光(600220):高青化を総経理、陸宇を董事長(zhǎng)及び法人として招聘
- 市場(chǎng)のテーマ | 証券會(huì)社報(bào)告:我が國(guó)アパレル大手の2月成長(zhǎng)傾向が顕著
- 商會(huì)協(xié)會(huì) | 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài):河北省紡績(jī)?アパレル業(yè)界協(xié)會(huì)學(xué)習(xí)両會(huì)精神熱
- でたらめを言う | Y-3の新しい靴ITOGOのデザインを楽しむ
- ニュース | 工業(yè)?情報(bào)化部:2023年度中小企業(yè)特色産業(yè)クラスター申告開(kāi)始
- W杯で靴のネット通販ブーム
- 6月23日銭清紡績(jī)糸原料の今日の相場(chǎng)見(jiàn)積もり表
- 成長(zhǎng)性ブランド靴企業(yè)探索ルートの革新
- 石獅子靴企業(yè)「老?!工溉舨荨工蚴长伽?/a>
- 運(yùn)動(dòng)靴企業(yè)が「グリーン革命」を下相談する
- 人民元の切り上げは輸出靴企業(yè)の圧力が大きいです。
- B 2 Cウェブサイトは大いに靴の種類(lèi)の市場(chǎng)に侵入します。
- 溫州の女性靴企業(yè)は電子商取引に進(jìn)出しています。
- 江蘇服飾靴帽子のクレームが急増しました。
- 6月23日紹興錢(qián)清棉紗、化纖紗價(jià)格參考表早訊