7月14日盛沢特殊繊維「複合糸」価格相場
種類 | 規(guī)格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
洗います 複合糸 | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
蘭(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12400 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12400 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12400 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+ POY ) | 100*50 | 1つ | 12700 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12700 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12700 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 13000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13100 | 海塩華明 |
( DT 平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13100 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13100 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1330 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1330 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1330 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 13200 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | —— | —— | 23600 | —— |
DTY 150 D/36 F×16弁 | —— | —— | 17400 | —— |
DUTY 160 D/72 F×16弁 | —— | —— | 17200 | —— |
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | —— | —— | 17400 | —— |
DUTY 215 D | —— | —— | 17200 | —— |
DTY 105 D/36 F×37島 | —— | —— | 21000 | —— |
- 関連記事
- 店を教えてあげます | 婦人服の事前投資及び運(yùn)営マニュアルを解析します。
- ビジネスマナー | ビジネス乗車マナー総合株価は簡単に職場関係を解決します。
- 効果的なコミュニケーション | 禮儀正しくお客さんを接待する技巧を棚卸して、お客さんと友好関係を作ります。
- 商業(yè)寶典 | 服の加盟店の販促プランはどう書きますか?
- 規(guī)則制度 | 企業(yè)を分析して財(cái)務(wù)リスク管理を強(qiáng)化する有効な手段
- 寶飾庫 | エルメスが発売した「Aceau Temari」和風(fēng)風(fēng)流腕時(shí)計(jì)
- 資産管理 | 企業(yè)財(cái)務(wù)リスク管理の內(nèi)容を分析する。
- 企業(yè)情報(bào) | 紀(jì)梵希創(chuàng)意總監(jiān)Riccardotisci再次與Nike合作
- 資産管理 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)の実現(xiàn)に存在する問題
- 業(yè)界のリーダー | Paul Smithの英風(fēng)ユーモア:「変」を最後までやりぬく