9月28日、紡績(jī)糸原料見(jiàn)積書(shū)
種類 | 紡錘 | レベル | 産地 | 価格 | コメント |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 1つ | 河南杞県 | 19000 | 製造元 |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 前/一 | 山東省仲元 | 20000 | 製造元 |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 1つ | 山東の巨野 | 19000 | 製造元 |
全木糸OE | 10 S汽流坊 | 1つ | 新郷聯(lián)達(dá) | 1850 | 製造元 |
全木糸OE | 16 S汽流紡 | 前/一 | 山東省夏津 | 20000 | 製造元 |
全木糸OE | 16 S汽流坊 | 前/一 | 山東省の天工 | 21000 | 製造元 |
綿糸全般 | 17 S | 1つ | 安徽華陽(yáng) | 28,000 | 製造元 |
綿糸全般 | 18 S高配 | 前/一 | 山東省夏津 | 29500 | 製造元 |
全木糸OE | 21 S汽流坊 | 前/一 | 山東省夏津 | 21500 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 Sニット | 前/一 | 安徽華陽(yáng) | 30000 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 Sニット | 前/一 | 山東省銀豊 | 30500 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 S高配合 | 前/一 | 済南の銀花 | 31000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S強(qiáng)撚 | 前/一 | 安徽聯(lián)興 | 32000 | 製造元 |
綿糸全般 | 21 S/2 | 前/一 | 山東省銀豊 | 32500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S竹の節(jié) | 前/一 | 常徳錦豪 | 32500 | 製造元 |
綿糸全般 | 26 S梳き | 1つ | 山東省仲元 | 34000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S電気清無(wú)結(jié) | 前/一 | 安徽華陽(yáng) | 31500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sニット用 | 前/一 | 曹県海成 | 31000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S高配合 | 前/一 | 済南の銀花 | 32000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 S高配合 | 前/一 | 河南商丘 | 33000 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sくし | 前/一 | 安徽華陽(yáng) | 3500円です | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sくし | 前/一 | 山東省仲元 | 35500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sくし | 前/一 | 江蘇省妙通 | 36000 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S電気清無(wú)結(jié) | 前/一 | 山東省の曹操県 | 32000 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S電気清無(wú)結(jié) | 前/一 | 山東省銀豊 | 32500 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S高配合 | 前/一 | 荊門衆(zhòng)と | 34000 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S梳き | 前/一 | 山東の巨野 | 36000 | 製造元 |
綿糸全般 | 40 S梳き | 前/一 | 荊門衆(zhòng)と | 36500 | 製造元 |
綿糸全般 | 50 Sコーション | 前/一 | 山東省の天工 | 38500 | 製造元 |
綿糸全般 | 50 S 20%の綿毛の強(qiáng)い撚精梳 | 前/一 | 安徽聯(lián)興 | 41500 | 製造元 |
綿糸全般 | 100 S 100%の長(zhǎng)い綿毛の精密な櫛 | 前/一 | 遼寧錦州 | 68000 | 製造元 |
純正ポリエステル | 16 S竹の節(jié) | 前/一 | 蘇州の高陽(yáng) | 17500 | 製造元 |
純正ポリエステル | 10 S小化學(xué)繊維 | 1つ | 浙江省寧波市 | 12800 | 會(huì)社 |
純正ポリエステル | 21 S | 1つ | 上海竜渡 | 17200 | 會(huì)社 |
純正ポリエステル | 32 S中化學(xué)繊維 | 1つ | 晉州海虹 | 15500 | 製造元 |
純正ポリエステル | 32 Sマシン織 | 前/一 | 上海成達(dá) | 18200 | 會(huì)社 |
純正ポリエステル | 32 S/2 | 前/一 | 上海竜渡 | 19500 | 製造元 |
純正ポリエステル | 40 S竹の節(jié) | 前/一 | 蘇州の高陽(yáng) | 19500 | 製造元 |
純正ポリエステル | 45 S | 1つ | 石家荘合興 | 19000 | 製造元 |
純正ポリエステル | 50 S | 1つ | 晉州海虹 | 19600 | 製造元 |
純正ポリエステル | 50 Sニット用 | 前/一 | アムール川 | 2050 | 製造元 |
ポリエステルの糸 | 32 S | 前/一 | 江蘇綿紡 | 29300 | 會(huì)社 |
アセトニック?紗 | 32 S | 前/一 | 上海金山 | 29500 | 會(huì)社 |
アセトニック?紗 | 40 S | 前/一 | 吉林綿紡 | 30600 | 會(huì)社 |
ゴム糸 | 20 S竹の節(jié) | 前/一 | 江蘇リャン | 27000 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 Sニット用 | 前/一 | 雲(yún)臺(tái)に焦がれる | 27000 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 Sニット用 | 前/一 | 新郷聯(lián)達(dá) | 26800 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 S | 前/一 | 肖山鴻興 | 26200 | 製造元 |
ゴム糸 | 30 S/2 | 前/一 | 新郷鳳泉 | 28500 | 製造元 |
ゴム糸 | 40 S | 前/一 | 紹興の二毛 | 27600 | 製造元 |
ゴム糸 | 50 S | 前/一 | 江蘇南通 | 31000 | 會(huì)社 |
ゴム糸 | 60 s/2 | 前/一 | 新郷聯(lián)達(dá) | 42500 | 製造元 |
綿糸全般 | 32 Sセンター価格 | 前/一 | 國(guó)産 | 31000 | |
純正ポリエステル | 50 S中心価格 | 前/一 | 國(guó)産 | 19800 | |
ゴム糸 | 30 Sセンター価格 | 前/一 | 國(guó)産 | 26200 | |
ポリエステル | 16 S 65/35 | 前/一 | 上海農(nóng)業(yè)穂 | 21000 | 製造元 |
ポリエステル | 21 S 65/35 | 前/一 | 上海農(nóng)業(yè)穂 | 21600 | 製造元 |
ポリエステル | 32 S 80/20 | 前/一 | 石家荘合興 | 21500 | 製造元 |
ポリエステル | 32 S 65/35 | 前/一 | 上海博泰 | 23000です | 會(huì)社 |
ポリエステル | 32 S 65/35 | 前/一 | ハルビン | 23000です | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 90/10 | 前/一 | 河北天合 | 21000 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 80/20 | 前/一 | 晉州海虹 | 21500 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 65/35 | 前/一 | 河北天合 | 23500 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 65/35 | 前/一 | アムール川 | 25000 | 製造元 |
ポリエステル | 45 S 65/35コム | 前/一 | 湖北の宜昌 | 27500 | 製造元 |
綿糸を張る | 30 S/2 60/40 | 前/一 | 新郷聯(lián)達(dá) | 33500 | 製造元 |
綿糸を張る | 32 S 50/50 | 前/一 | 山東の顔春 | 31500 | 製造元 |
綿糸を張る | 40 S 90/10 | 前/一 | 山東の顔春 | 32500 | 製造元 |
ニュージール | 30 S 100% | 前/一 | 江蘇省妙通 | 34000 | 製造元 |
ニュージール | 40 S 100% | 前/一 | 江蘇省妙通 | 3500円です | 製造元 |
ポリエステル | 30 S 65/35中丈 | 前/一 | 牡丹江 | 2050 | 製造元 |
ポリエステル | 32 S 65/35陽(yáng)粘 | 前/一 | 山東綿紡 | 21500 | 製造元 |
ポリエステル | 40 S 65/35中丈 | 前/一 | 山西雲(yún)中河 | 21500 | 製造元 |
ポリエステル | 50 S/2 65/35竹の節(jié) | 前/一 | 江蘇南通 | 32500 | 會(huì)社 |
ポリエステル | 50 S/2 65/35中強(qiáng)い捻り | 前/一 | ハルピン | 27800 | 製造元 |
純正ポリエステル | 32 Sセンター価格 | 前/一 | 國(guó)産 | 18100 | きかい織 |
ポリエステル | 32 S 65/35センター価格 | 前/一 | 國(guó)産 | 22800 |
- 関連記事
- ニュース | FILAは中網(wǎng)獨(dú)占運(yùn)動(dòng)服靴の公式パートナーとなります。
- ニュース | “靴を炒めます”の狂喜する背後:風(fēng)雨は來(lái)たくて、ニラは切るべきです
- ニュース | 親會(huì)社の業(yè)績(jī)はzaraがその勢(shì)いを転換させることができるかどうかを予想していませんでした。
- ニュース | Vetements創(chuàng)始者が退職したらバレンシアガをピークにしますか?
- ニュース | 靴の転売が盛んで、上半期の三軒の靴の取引プラットフォームの融資は10億元を超えました。
- ファッションブランド | NATIVE SONS X Sacai 2019新作連名限定メガネシリーズが発売されます。
- ファッションブランド | Lucien Pellat-Finet X精霊寶可夢(mèng)連名ニットシリーズがリリースされ、色彩を楽しむ
- ニュース | 特設(shè)會(huì)社の発展サプライチェーンのアパレルブランドを探して、自身の不足を意識(shí)しました。
- ニュース | 國(guó)內(nèi)の主要アパレルブランドの上半期の業(yè)績(jī)まとめ
- ニュース | 國(guó)內(nèi)の主要アパレルブランドの上半期の業(yè)績(jī)まとめ
- 十一甘いデート服&Nbsp;巧裝の組み合わせが足を長(zhǎng)く見(jiàn)せます。
- 中國(guó)童裝時(shí)尚新品發(fā)布基地落戶紅孩兒
- 上海世界貿(mào)易商城は「繊維研日本ファッションショー」を開(kāi)催します。
- 9月28日銭清特殊化繊相場(chǎng)価格參考表
- 多元化戦略を?qū)g施し競(jìng)爭(zhēng)の基礎(chǔ)をしっかりと固める。
- 各ブランドはミラノファッションウィークを競(jìng)っています。
- 9月28日の中國(guó)濮院羊毛紗市場(chǎng)価格の參考表
- 9月28日&Nbsp;冀魯豫地區(qū)綿糸工場(chǎng)出荷価格表
- 深セン市南山裁判所は「百麗」の商標(biāo)権侵害事件を?qū)徖恧筏蓼埂?/a>
- ファスナー品質(zhì)常用鑑別方法