特殊繊維「複合糸」(10.11)価格相場(chǎng)——盛沢化繊市場(chǎng)
(切符を持ってきて3ヶ月間の引受)
種類 | 規(guī)格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
洗います 複合糸 | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13900 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13800 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13900 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13900 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14200 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14100 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 14100 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14400 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14400 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14400 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 14800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 15000 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 桐の里 桐の実 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1530 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 15200 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | 23600 | |||
DTY 150 D/36 F×16弁 | 17400 | |||
DUTY 160 D/72 F×16弁 | 17200 | |||
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | 17600 | |||
DUTY 215 D | 17300 | |||
DTY 105 D/36 F×37島 | 22200 |
- 関連記事
- ニュース | 臺(tái)灣系製靴大手の裕元さんの販売は珍しく、2カ月連続で落ち込んでいます。
- 毎日のトップ | 「雙十一」の服裝販売は記録を突破しましたが、原料市場(chǎng)の相場(chǎng)は「不給力」です。
- ファッションブランド | 讓寶貝和你一樣“潮”!幾個(gè)童裝潮牌推薦~
- ファッションブランド | NEEDLES 2019 秋冬最新首飾配件系列發(fā)布,注入蝴蝶 Logo
- 潮流風(fēng)向計(jì) | NEEDLES 2019 秋冬最新首飾配件系列發(fā)布
- 會(huì)社のニュース | 雅鹿運(yùn)営総経理崔業(yè)松:デジタル化して再生した企業(yè)価値を賦與することができます。
- 業(yè)界概要 | 新疆皮棉累計(jì)加工232萬噸 觀望套保心態(tài)積極
- 業(yè)界概要 | ブラジル綿の輸入増加は「順風(fēng)満帆」が難しいです。
- 業(yè)界概要 | 綿の種の需給矛盾は明らかに綿市場(chǎng)の市況を支えています。
- 業(yè)界概要 | 國(guó)內(nèi)では來年から初の中山服団體基準(zhǔn)が始まり、業(yè)界の空白を埋める予定です。
- 目まぐるしい化粧
- 五戦略は核心競(jìng)爭(zhēng)力を高める。
- 中國(guó)織里綿城の各種の白地布(10.11)の相場(chǎng)の動(dòng)き
- ディーラーはどのように競(jìng)爭(zhēng)の中で才能を発揮しますか?
- 中國(guó)軽紡城生地(10.11)価格相場(chǎng)參考
- 重層の圧力に直面して&Nbsp;靴企業(yè)がどうやって科學(xué)技術(shù)革新の道を行くかを見ます。
- 海清:せっかくのセクシーでめちゃくちゃです。
- 「新疆立天紡績(jī)」は2月に完成して生産を開始する。
- 鴻星爾克は科學(xué)技術(shù)で市場(chǎng)をリードします。
- 綿の産業(yè)チェーンの調(diào)査:綿の価格は気違いで値上がりしました。綿の服裝の価格は倍になりました。