ホームページ >
國內(nèi)の接著剤の長い糸の市場価格の市況
| 品名 | 締切日 | 指數(shù) | 値下がり高 | 上昇幅 |
| 粘著テープ | 2010-10-26 | 44000 | 500 | 1.15% |
| 粘著テープ | 2010-10-25 | 43500 | 500 | 1.16% |
| 粘著テープ | 2010-10-22 | 43000 | 500 | 1.18% |
| 粘著テープ | 2010-10-21 | 42500 | 500 | 1.19% |
| 粘著テープ | 2010-10-20 | 42000 | 1000 | 2.44% |
| 粘著テープ | 2010-10-19 | 41000 | 500 | 1.23% |
| 粘著テープ | 2010-10-18 | 40500 | 500 | 1.25% |
| 粘著テープ | 2010-10-15 | 40000 | 1000 | 2.56% |
| 粘著テープ | 2010-10-14 | 39000 | 200 | 0.52% |
| 粘著テープ | 2010-10-13 | 38800 | 300 | 0.78% |
| 粘著テープ | 2010-10-12 | 38500 | 200 | 0.52% |
| 粘著テープ | 2010-10-11 | 38300 | 800 | 2.13% |
| 粘著テープ | 2010-10-8 | 37500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-30 | 37500 | 500 | 1.35% |
| 粘著テープ | 2010-9-29 | 37000 | 800 | 2.21% |
| 粘著テープ | 2010-9-28 | 36200 | 300 | 0.84% |
| 粘著テープ | 2010-9-27 | 35900 | 100 | 0.28% |
| 粘著テープ | 2010-9-21 | 35800 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-20 | 35800 | 200 | 0.56% |
| 粘著テープ | 2010-9-17 | 35600 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-16 | 35600 | 100 | 0.28% |
| 粘著テープ | 2010-9-15 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-14 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-13 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-9 | 35500 | 100 | 0.28% |
| 粘著テープ | 2010-9-8 | 35400 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-7 | 35400 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-6 | 35400 | 100 | 0.28% |
| 粘著テープ | 2010-9-3 | 35300 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-2 | 35300 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-9-1 | 35300 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-31 | 35300 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-30 | 35300 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-27 | 35300 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-26 | 35300 | 50 | 0.14% |
| 粘著テープ | 2010-8-25 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-24 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-23 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-20 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-19 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-18 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-17 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-16 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-13 | 35250 | 50 | 0.14% |
| 粘著テープ | 2010-8-12 | 35200 | 50 | 0.14% |
| 粘著テープ | 2010-8-11 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-10 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-9 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-6 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-5 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-4 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-3 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-8-2 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-30 | 35150 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-29 | 35150 | -30 | -0.09% |
| 粘著テープ | 2010-7-28 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-27 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-26 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-23 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-22 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-21 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-20 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-19 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-16 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-15 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-14 | 35180 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-13 | 35180 | -20 | -0.06% |
| 粘著テープ | 2010-7-12 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-9 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-8 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-7 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-6 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-5 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-2 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-7-1 | 35200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-30 | 35200 | -50 | -0.14% |
| 粘著テープ | 2010-6-29 | 35250 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-28 | 35250 | -50 | -0.14% |
| 粘著テープ | 2010-6-25 | 35300 | -50 | -0.14% |
| 粘著テープ | 2010-6-24 | 35350 | -50 | -0.14% |
| 粘著テープ | 2010-6-23 | 35400 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-22 | 35400 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-21 | 35400 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-18 | 35400 | -50 | -0.14% |
| 粘著テープ | 2010-6-17 | 35450 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-9 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-8 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-3 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-2 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-6-1 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-31 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-25 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-24 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-19 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-18 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-17 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-14 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-13 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-12 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-22 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0.28% |
| 粘著テープ | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0.28% |
| 粘著テープ | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0.57% |
| 粘著テープ | 2010-4-13 | 35100 | 100 | 0.29% |
| 粘著テープ | 2010-4-12 | 3500円です | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-9 | 3500円です | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-8 | 3500円です | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-7 | 3500円です | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-6 | 3500円です | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-4-2 | 3500円です | 50 | 0.14% |
| 粘著テープ | 2010-4-1 | 34950 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-31 | 34950 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-30 | 34950 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-29 | 34950 | 50 | 0.14% |
| 粘著テープ | 2010-3-26 | 34900 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-25 | 34900 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-24 | 34900 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-23 | 34900 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-22 | 34900 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-19 | 34900 | 200 | 0.58% |
| 粘著テープ | 2010-3-18 | 34700 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-17 | 34700 | 200 | 0.58% |
| 粘著テープ | 2010-3-16 | 34500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-15 | 34500 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-12 | 34500 | 400 | 1.17% |
| 粘著テープ | 2010-3-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-2-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-28 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-27 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-7 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-6 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2010-1-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-31 | 34100 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-30 | 34100 | -100 | -0.29% |
| 粘著テープ | 2009-12-29 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-28 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-25 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-24 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-23 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-22 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-21 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-18 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-17 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-16 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-15 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-14 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-11 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-10 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-9 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-8 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-7 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-4 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-3 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-2 | 34200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-12-1 | 34200 | 200 | 0.59% |
| 粘著テープ | 2009-11-30 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-27 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-26 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-25 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-24 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-23 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-20 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-19 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-18 | 34000 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-17 | 34000 | 200 | 0.59% |
| 粘著テープ | 2009-11-16 | 33800 | 600 | 1.81% |
| 粘著テープ | 2009-11-13 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-12 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-11 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-10 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-9 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-6 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-5 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-4 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-3 | 33200 | 0 | 0.00% |
| 粘著テープ | 2009-11-2 | 33200 | 0 | 0.00% |
- 関連記事
- 妊娠する | 中國の宅配便の業(yè)務(wù)量は世界第1日2億件に達(dá)しています。
- 妊娠する | 京東家は銀行を招聘してアメリカI(xiàn)POの件を擔(dān)當(dāng)します。
- 業(yè)界概要 | トウモロコシ繊維生地などの紡績「黒科學(xué)技術(shù)」が中國國際紡績生地及び補助材料博覧會に出展しました。
- 業(yè)界概要 | バスフのイノベーションソリューションは紡績業(yè)界に新たなきっかけを開く。
- 業(yè)界概要 | 互太繊維は9月25日に30000萬株を買い戻します。157.69萬香港ドルを使います。
- 業(yè)界概要 | インドネシアの紡織業(yè)は現(xiàn)地市場に転向して化學(xué)繊維の長い糸を仕入れます。
- 妊娠する | コンビニハチの店は1000を突破しました。これから三年間で10000店の店を開きます。
- 妊娠する | 小米の6日間連続取引日の株買い戻しは合計3.7億香港元を超えた。
- 妊娠する | インターネットの裝飾業(yè)界は更に局者の58同城を歓迎して1鍵盤の裝飾を出します。
- 妊娠する | 男裝は利益が見えませんか?小豆が「銀行家」に変身
- 冀魯豫棉紗市場行情短評(10.25)
- 中國纖維檢驗局選派4個技術(shù)隊赴新疆嚴(yán)把棉花質(zhì)量關(guān)
- 中國の濮院の毛糸市場は一週間(10月19日から25日まで)の市況報告です。
- 浙江省長興市軽紡城(10月19日から25日まで)相場は簡単に評価されます。
- 最近、中國の軽紡都市市場の対輸出業(yè)者の取引が一部増加しました。
- 家庭用紡績の全産業(yè)チェーンのグリーンアップグレードはグリーン?低炭素環(huán)境保護(hù)市場を創(chuàng)建する。
- 呉迪:ポンドの米短線を空ける
- 人民元の切り上げ+低金利コスト
- 中國紡織機(jī)械株式有限公司は2010年第三四半期報告書の本文を発表しました。
- 紡織行業(yè):吹盡狂沙始到金 關(guān)注低估服裝股