ホームページ >
來週のオファー:蕭紹部分ポリエステル企業(yè)POY価格
しょうぶの部分ポリエステル企業(yè)POY來週オファー
POY製品規(guī)格 | 色 | レベル | 1月8日 | 1月16日 |
75 D/36 F | 白 | 優(yōu) | 15100 | 156000 |
75 D/72 F | 白 | 優(yōu) | 15900 | 16400 |
100 D/36 F | 白 | 優(yōu) | 1430 | 14800 |
150 D/48 F | 白 | 優(yōu) | 13600 | 14100 |
150 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 13850 | 14350 |
150 D/144 F | 白 | 優(yōu) | 14000 | 14500 |
150 D/288 F | 白 | 優(yōu) | 14550 | 1550 |
200 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 1350 | 13850 |
270 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 13250 | 1350 |
300 D/72 F | 白 | 優(yōu) | 13200 | 13700 |
300 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 13200 | 13700 |
POY製品規(guī)格 | 色 | レベル | 1月8日 | 1月16日 |
75 D/36 F | 白 | 優(yōu) | 14900 | 15000 |
75 D/72 F | 白 | 優(yōu) | 15000 | 16200 |
100 D/36 F | 白 | 優(yōu) | 14100 | 14600 |
150 D/48 F | 白 | 優(yōu) | 13400 | 13900 |
150 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 13650 | 14150 |
150 D/144 F | 白 | 優(yōu) | 13800 | 1430 |
150 D/288 F | 白 | 優(yōu) | 14350 | 14850 |
200 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 1350 | 13650 |
270 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 13050 | 13550 |
300 D/72 F | 白 | 優(yōu) | 13000 | 13500 |
300 D/96 F | 白 | 優(yōu) | 13000 | 13500 |
- 関連記事
- 相場分析 | 盛沢、嘉興のポリエステル相場周評(2月16-22日)
- 業(yè)界規(guī)範(fàn) | 「生態(tài)環(huán)境ビッグデータ建設(shè)全體案」は紡績業(yè)界を通じて汚染物質(zhì)排出が制限されている
- 市場相場 | 2015中國の母子アプリ業(yè)界の全體狀況と発展傾向
- 相場分析 | 綿取り機の販売が逆転するかどうかは2016年の情勢次第です。
- 業(yè)界規(guī)範(fàn) | 工業(yè)情報部は2016年に紡績などの業(yè)界施策を重點的に制定?実施する。
- 政策法規(guī) | 全國の多くのvocs汚染物質(zhì)排出費は政策を徴収して著地して紡績業(yè)界の圧力を受けます。
- 省令公告 | 新疆綿目標(biāo)価格改革試行を推進する。
- 省令公告 | 國家稅務(wù)総局:科學(xué)技術(shù)の成果は免稅になります。
- 國際標(biāo)準(zhǔn) | 紡績新規(guī)定:中紡標(biāo)リードは2項のISO國際標(biāo)準(zhǔn)を制定する。
- 省令公告 | 「越境電子商取引の健全かつ急速な発展を促進する実施意見」
- パキスタン免稅區(qū)は中國皮革企業(yè)を誘致しています。
- 出口服裝應(yīng)正確標(biāo)示纖維成分
- ポリエステル長糸価格相場速報——盛沢、嘉興
- 業(yè)界の人は紡績品のラベル規(guī)範(fàn)の準(zhǔn)則について懇談しています。
- 上海稅関は112萬元の輸出額を押収しました。アメリカは商標(biāo)専用権服裝を侵害した疑いがあります。
- 特種纖維[復(fù)合絲]價格行情快報——盛澤化纖市場
- 溫州の靴企業(yè)は風(fēng)に従って“手製で注文して注文します”を注文します。
- 合肥:カスタマイズダウンジャケット環(huán)境衛(wèi)生狀況は楽観的ではありません。消費者カスタマイズには慎重が必要です。
- 創(chuàng)業(yè)板は九大問題を解決する必要があります。
- 川の靴は“東靴の西が移動します”の機會をつかみます&Nbsp;“全世界の靴の都”を造ります。