山東昌邑原料市場ポリエステル類製品価格情報(bào)表
単位:萬元/トン
商品コード | 規(guī)格 | レベル | 色 | 成約価格 | 産地 |
75 D/36 | 一等 | ホワイト | 1.69-1.72 | 浙江恒逸 | |
100 D/36 | 一等 | ホワイト | 1.59-1.62 | シ博裕元 | |
135 D/48 | 一等 | ホワイト | 1.62-1.65 | 瀋陽化繊 | |
150 D/48 | 一等 | ホワイト | 1.5-1.53 | 浙江恒逸 | |
150 D/48 | 一等 | ホワイト | 1.5-1.52 | 瀋陽化繊 | |
300 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.40-1.43 | 浙江恒逸 | |
400 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.41-1.44 | 浙江恒逸 | |
DTY(網(wǎng)) | 75 D/72 F | 一等 | ホワイト | 1.76-1.79 | 浙江恒逸 |
100 D/36 | 一等 | ホワイト | 1.66-1.68 | シ博裕元 | |
150 D/48 | 一等 | ホワイト | 1.59-1.61 | 浙江恒逸 | |
200 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.53-1.5 | 浙江恒逸 | |
300 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.52-1.5 3 | 浙江恒逸 | |
50 D/36 | 一等 | ホワイト | 1.55-58 | 天津 | |
75 D/36 | 一等 | ホワイト | 1.5-1.52 | 江蘇 | |
100 D/36 | 一等 | ホワイト | 1.4 3-1.45 | 無錫 | |
125 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.41-1.43 | 浙江 | |
150 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.40-1.42 | 河北 | |
FD | 50 D/24 | 一等 | ホワイト | 1.51-.53 | 浙江 |
68 D/24 | 一等 | ホワイト | 1.48-1.51 | 浙江 | |
100 D/36 | 一等 | ホワイト | 1.51-.53 | 山東 | |
150 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.35-1.37 | 浙江 | |
200 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.33-37 | 江蘇 | |
300 D/96 | 一等 | ホワイト | 1.37-1.39 | 紹興 |
- 関連記事
- 私は暴露したいです | 明遠(yuǎn)杯·國際家居紡織品創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽頒獎(jiǎng)典禮成功舉辦
- ファブリック | 注文、パンク!「雙十一」が近づいてきます。紡績市場が異常に暴れ出しています。注文の波を迎える準(zhǔn)備ができましたか?
- 相場分析 | 最盛期の終わりには、今年の紡績相場は弱い傾向が続いていますが、その後はどう演じますか?
- 設(shè)備セット | 2019年中國紡織機(jī)械業(yè)界の市場現(xiàn)狀と発展傾向分析
- ファブリック | 相互紡績(01382.HK):中間業(yè)績を?qū)徸hするために董事局會(huì)議を開催します。
- ファブリック | 新郷経開區(qū)はグリーン紡織服裝産業(yè)サミットフォーラムを開催します。
- ファブリック | 紡績と工業(yè)の同時(shí)期の増速を上回って、この業(yè)界は関心を持つことに値します。
- ファブリック | 共同発行株式(002394):共同発布グループの質(zhì)権解除及び再質(zhì)権設(shè)定3500萬株
- ファブリック | *STカムリ(002072):裁判所は胡明に関連契約紛爭の取り消しを認(rèn)め、會(huì)社に対する起訴
- ファブリック | 常山北明(000158):成華は鴻蒙システムパートナーです。
- 廈門服裝産業(yè):発展服裝ファッション創(chuàng)意産業(yè)を育成する。
- 日本のトレンド商品fundamental&Nbsp;Agreement&Nbsp;Luxury 2012春夏新作シリーズを先取りしてみます。
- ネットに觸れる=お金を焼く?アパレル企業(yè)の電子商取引の痛み。
- 美しさのために「足を削って靴に合わせる」価値はありませんか?
- 盛沢市場の一週間の紗類価格の推移表
- 盛沢嘉興両地のポリエステル市場の常規(guī)品種の一週間の価格の動(dòng)き表
- 歐米諸國のハロウィンの制服の世紀(jì)変化
- 戈凌藍(lán)は一人の女性のために新しい「美しい方程式」を作ります。
- 極致のゴージャスな味わいを演出します?!?011友誼草の節(jié)句」が華麗に登場します。
- 紡績業(yè)のサプライチェーンの管理は中の重さである。