中國軽紡城:2月19日、通常の制服の価格相場(chǎng)
中國軽紡城2月19日:通常工具ユニフォームのオファー | |||
布の名稱 | 幅がcmである | 重量/成分/規(guī)格 | 価格 |
綿厚ガーゼ(深) | 148/58 」 | 20 s ×16 s、128×60全工程環(huán)境保護(hù) 色牢度3-4級(jí)以上 | 12.20-13.00 |
全綿厚ガーゼカード(淺) | 148/58 」 | 20 s ×16 s、128×60全工程環(huán)境保護(hù) 色牢度3-4級(jí)以上 | 12.50-1550 |
綿の厚い玉の帆(深い) | 150/58 」 | 21 s+21 s ×10 s、72×40全工程環(huán)境保護(hù) 色牢度3-4級(jí)以上 | 13.00-14.00 |
綿の厚い玉の帆(淺い) | 150/58 」 | 21 s+21 s ×10 s、72×40全工程環(huán)境保護(hù) 色牢度3-4級(jí)以上 | 12.80-1.400 |
木綿の細(xì)い縞模様の布(深い) | 148/58 」 | 32 s ×32 s、130×70全工程環(huán)境保護(hù) 色牢度3-4級(jí)以上 | 11.60-2.80 |
木綿の細(xì)い縞模様の布(淺い) | 148/58 」 | 32 s ×32 s、130×70全工程環(huán)境保護(hù) 色牢度3-4級(jí)以上 | 11.50-1280 |
靜電気設(shè)備(深) | 148/58 」 | dty 300 D ×32 s(t/c 65/35)全工程 色堅(jiān)牢度3-4級(jí) | 15.00-16.00 |
靜電気設(shè)備(淺い) | 148/58 」 | dty 300 D ×32 s/2(t/c 65/35)全工程 色堅(jiān)牢度3-4級(jí) | 13.80-1480 |
綿入りの作業(yè)服です | 148/58 」 | dty 300 D ×32 s/2(t/c 65/35)全工程 色堅(jiān)牢度3-4級(jí) | 9.80-1080 |
綿入りの治具ですね(淺い) | 148/58 」 | dty 300 D ×32 s/2(t/c 65/35)全工程 色堅(jiān)牢度3-4級(jí) | 9.80-1050 |
綿入りの作業(yè)服です | 148/58 」 | dty 300 D ×32 s/2(t/c 65/35)全工程 色牢度3-4級(jí)以上 | 10.20-11.00 |
上質(zhì)の洗浄綿(深) | 148/58 」 | 45 s ×45 s(t/c 65/35)全工程 | 9.20-10.00 |
上質(zhì)の洗浄綿(淺い) | 148/58 」 | 45 s ×45 s(t/c 65/35)、133×72全工程環(huán)境保護(hù) | 8.80-9.80 |
ポリエステル | 148/58 」 | 45 s ×45 s(t/c 80/20)、110×76 | 7.50-850 |
ポリエステル(淺い) | 148/58 」 | 45 s ×45 s(t/c 80/20)、110×76 | 7.00-8.0 |
洗濯がべたべたして楽しいですね | 148/58 」 | 32 s ×32 s、130×70全工程環(huán)境保護(hù) | 9.80-1080 |
洗濯がべたべたして楽しいですね(淺い) | 148/58 」 | 32 s ×32 s、130×70全工程環(huán)境保護(hù) | 10.00-1.00 |
ポリエステルの玉の帆 | 150/58 」 | 21 s+21 s(t/c 80/20) ×10 s、72×40 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 11.00-2.00 |
綿を洗って帆を揚(yáng)げる. | 148/58 」 | 21 s+21 s(t/c 80/20) ×10 s、70×40 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 9.80-1080 |
ポリエステルビーズ(淺い) | 148/58 」 | 21 s+21 s(t/c 80/20) ×10 s、70×40 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 11.00-2.00 |
綿の細(xì)々とした玉の帆(深さ)を洗う | 148/58 」 | 21 s+21 s(t/c 80/20) ×10 s、96×55 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 9.20-10.00 |
綿の細(xì)々とした玉の帆(淺い)を洗う | 148/58 」 | 21 s+21 s(t/c 80/20) ×10 s、96×55 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 8.20-9.00 |
ポリエステル?カード | 148/58 」 | 20 s ×16 s(t/c 80/20)、128×60 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 11.00-2.00 |
両面テープ | 148/58 」 | 21 s ×21 s(t/c 80/20)、126×54 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 11.00-2.00 |
両面洗浄カード | 148/58 」 | 20 s ×16 s(t/c 65/35)、100×53 全工程、色堅(jiān)牢度3-4級(jí) | 11.00-2.00 |
両面洗浄カード(深) | 148/58 」 | 21 s ×21 s(t/c 80/20)、126×54 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 11.00-2.00 |
両面洗浄カード(淺) | 148/58 」 | 21 s ×21 s(t/c 80/20)、126×54 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 10.20-11.00 |
ポリエステル?ガーゼ | 148/58 」 | 20 s ×20 s(t/c 80/20)、108×58 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 10.20-11.00 |
ポリエステル?ガーゼ | 148/58 」 | 20 s ×20 s(t/c 80/20)、108×58 全工程環(huán)境保護(hù)、色堅(jiān)牢度3-4級(jí)以上 | 10.00-1080 |
以上のオファーは全部未開票です。 | |||
- 関連記事
- ニュース | FILAは中網(wǎng)獨(dú)占運(yùn)動(dòng)服靴の公式パートナーとなります。
- ニュース | “靴を炒めます”の狂喜する背後:風(fēng)雨は來たくて、ニラは切るべきです
- ニュース | 親會(huì)社の業(yè)績(jī)はzaraがその勢(shì)いを転換させることができるかどうかを予想していませんでした。
- ニュース | Vetements創(chuàng)始者が退職したらバレンシアガをピークにしますか?
- ニュース | 靴の転売が盛んで、上半期の三軒の靴の取引プラットフォームの融資は10億元を超えました。
- ファッションブランド | NATIVE SONS X Sacai 2019新作連名限定メガネシリーズが発売されます。
- ファッションブランド | Lucien Pellat-Finet X精霊寶可夢(mèng)連名ニットシリーズがリリースされ、色彩を楽しむ
- ニュース | 特設(shè)會(huì)社の発展サプライチェーンのアパレルブランドを探して、自身の不足を意識(shí)しました。
- ニュース | 國內(nèi)の主要アパレルブランドの上半期の業(yè)績(jī)まとめ
- ニュース | 國內(nèi)の主要アパレルブランドの上半期の業(yè)績(jī)まとめ
- EUは織物の輸入を全面的にNPE禁止する。
- 中國ブランドは3回目のニューヨークファッションウィークに登場(chǎng)しました。
- ベトナム、ミャンマー、カンボジア、バングラデシュ東南アジア四國の2018年最低賃金標(biāo)準(zhǔn)を開示します。バングラデシュが一番低いです。中國への輸出は2300%増です。
- 婦人服業(yè)界328商人の日の遊び方
- 中國の紡績(jī)はどこに行きますか?東南アジア或いは世界の工場(chǎng)になります。
- 競(jìng)売の前に関係部門から手紙が來ました。歩森株式持ち株権の爭(zhēng)奪戦が中止されました。
- 良品計(jì)畫は何度も「新定価」を?qū)g施しています。
- 31.52億円の損失から2億円の利益に至るまで、「李寧、すべての可能性がある」
- 男のシャツはどうやってコーディネートしますか?
- 10歩の群集の位置付け法、あなたの店を際立たせます。