新郷市市場監(jiān)督管理局は糸製品を抜き取り検査して全部合格しました。
2月22日、新郷市市場監(jiān)督管理局は、2018年の電線ケーブルなど17種類の製品品質(zhì)監(jiān)督の抜き取り検査結(jié)果を公式サイトで発表した。
このうち、今回の抜き取り検査は新郷県、延津県、輝県市、紅旗區(qū)、開発區(qū)、衛(wèi)浜區(qū)の6つの企業(yè)が生産した21ロットの紡績品を抽出しました。
抜取検査を経て、21ロットは全部標(biāo)準(zhǔn)要求に適合しています。
本次抽查依據(jù)GB/T5296.4-2012《消費品使用說明第4部分:紡織品和服裝使用說明》、GB/T398-2008《棉本色紗線》、FZ/T12001-2015《轉(zhuǎn)杯紡棉本色紗線》、GB/T5324-2009 《精梳滌棉混紡本色紗線》、GB/T29258-2012 《精梳棉粘混紡本色紗線》、FZ/T12002-2006《精梳棉本色縫紉專用紗線》、FZ/T12003-2014《粘膠纖維本色紗線》、FZ/T12004-2015 《滌綸與粘膠纖維混紡本色紗線》、FZ/T12005-2011《普梳滌與棉混紡本色紗線》、FZ/T12006-2011《精梳棉滌混紡本色紗線》、FZ/T12027-2012 《轉(zhuǎn)杯紡粘膠纖維本色紗線》、FZ/T12018-2009《精梳棉本色緊密紡紗線》、FZ/T71005-2014 《針織用棉本色紗》、GB/T 10111-2008隨機數(shù)的產(chǎn)生及其在產(chǎn)品質(zhì)量抽查檢驗中的應(yīng)用程序及《2018年紗線產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查實施方案》,對單紗斷裂強力變異系數(shù)、單紗斷裂強度、百米重量變異系數(shù)(線密度變異系數(shù))、百米重量偏差(線密度偏差
平均線密度、繊維成分及び含有量、乾燥均一度変異係數(shù)CV、10萬メートルの紗粗などの項目を検査した。
2018年紡糸類製品品質(zhì)新郷市監(jiān)督企業(yè)狀況表
番號付け | 統(tǒng)一社會信用コードまたは組織機構(gòu)コード | 企業(yè)名 | 所在地 | 商品コード | 商標(biāo) | 規(guī)格モデル | 製品の等級 | 生産日/ロット番號 | 抜き取り検査期日 | 抽出レベル | 検査を受ける機関 | 抜き取り検査の結(jié)果 |
1 | 91410726244228 L | 延津県三洋紡織有限責(zé)任公司 | 延津県 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 27.8 tex | 一等品 | 2018.4.25 | 2018.4.25 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
2 | 9141072173351052 R | 河南延津紡織有限公司 | 延津県 | 木綿糸 | を選択します。 | C 4.6 tex | 二等品 | 2018.4.25 | 2018.4.25 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
3 | 914107279678695 X 1 | 延津県隆盛紡績有限會社 | 延津県 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
4 | 914107279678695 X 1 | 延津県隆盛紡績有限會社 | 延津県 | ビスコース | を選択します。 | R 2.8.1 tex | 二等品 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
5 | 914107072413010 XC | 新郷市光華紡績有限會社 | 紅旗區(qū) | ビスコース | を選択します。 | R 2.8.1 tex | 二等品 | 2018.5.9 | 2018.5.9 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
6 | 914107072413010 XC | 新郷市光華紡績有限會社 | 紅旗區(qū) | ビスコース | を選択します。 | R 18.4 tex | 二等品 | 2018.5.9 | 2018.5.9 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
7 | 914107072413010 XC | 新郷市光華紡績有限會社 | 紅旗區(qū) | ビスコース | を選択します。 | R 9.7 tex × 2 | 二等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
8 | 9141070668889575 F | 新郷市誠成綿麻紡織有限責(zé)任會社 | 開発區(qū) | 木綿糸 | を選択します。 | JMC 14.6 tex | 一等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
9 | 9141070668889575 F | 新郷市誠成綿麻紡織有限責(zé)任會社 | 開発區(qū) | 木綿糸 | を選択します。 | JMC 18.2 tex | 一等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
10 | 914107055834843 | 新郷市鳴祥線業(yè)製造有限會社 | 衛(wèi)浜區(qū) | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 4.6 tex | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
11 | 914107055834843 | 新郷市鳴祥線業(yè)製造有限會社 | 衛(wèi)浜區(qū) | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
12 | 91410730 MA 44 JQT 155 | 新郷市正元紡織有限會社 | 衛(wèi)浜區(qū) | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.18 | 2018.5.18 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
13 | 91410730 MA 44 JQT 155 | 新郷市正元紡織有限會社 | 衛(wèi)浜區(qū) | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | JC 146 tex | 二等品 | 2018.5.18 | 2018.5.18 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
14 | 91410723 44874027 N | 新郷市慶玉紡織有限會社 | 新郷県 | ポリエステルと綿を混紡した本色の糸。 | を選択します。 | JC/T 60/40 7.3 tex | 二等品 | 2018.5.17 | 2018.5.17 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
15 | 91410727880764 G | 新郷市誠達紡績有限會社 | 新郷県 | ビスコース | を選択します。 | R 9.7 tex×2 | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
16 | 91410728 MA 3 X 5 DTW 18 | 輝県市彩紡績有限會社 | 輝県市 | ビスコース | を選択します。 | R 14.8 tex | 二等品 | 2018.5.22 | 2018.5.22 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
17 | 91410728 MA 3 X 5 DTW 18 | 輝県市彩紡績有限會社 | 輝県市 | ビスコース | を選択します。 | R 2.0 tex | 二等品 | 2018.5.21 | 2018.5.21 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
18 | 91410728 MA 3 X 578 U 52 | 輝県市仙媛紡織有限會社 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.24 | 2018.5.24 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
19。 | 91410724133116 L | 輝県市黃河紡織有限公司 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 4.6 tex | 二等品 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
20 | 91410724133116 L | 輝県市黃河紡織有限公司 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
21 | 91410728 MA 3 XA 9 APXQ | 輝県恒祥紡績有限公司 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 市監(jiān)督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
- 関連記事
- 靴と服の科學(xué)技術(shù) | 運動服の生地:技術(shù)とファッションの素晴らしい融合
- 相場分析 | 中國の軽紡都市場の洗浄綿の販売相場は上昇傾向にある。
- 相場分析 | 中國輕紡城純棉坯布整體貨量不多
- 最先端の発明 | 國鼎機械が開発した「ビロード生地」
- 相場分析 | 滌綸短纖價格暴漲的三大支撐
- ファッション速報 | 年度最性感高跟鞋評選 魚嘴水晶鞋奪魁
- 相場分析 | 山東綿糸の価格は一週間で3500元/トン上昇し、企業(yè)の社長が一喜一憂しています。
- プロジェクト提攜 | スヌーン県の重點推介皮革皮具と白い家電産業(yè)
- 國內(nèi)データ | 2010年前の10ヶ月の広東恵州の服裝の輸出額は同5割増加しました。
- 相場分析 | 廣交會數(shù)據(jù)現(xiàn)危機 我國服裝產(chǎn)品出口顯陰云
- 太平鳥の複數(shù)の投資プロジェクトの中止金額は2.69億元に達しました。
- また新しいアクションがあります復(fù)星は「復(fù)星ファッションブランド管理會社」を設(shè)立しました。
- 「國進洋退」の時代は、國産の子供服の市場占有率、市場集中度は依然として低い。
- 中國軽紡城:口の中の補助材料の成約に対して震動して上昇します。
- ロンドンファッションウィークは引き続き新鋭のデザイナーの創(chuàng)業(yè)ブランドが現(xiàn)れています。
- 安踏は亜瑪芬を買収して公式の許可を得て、348億は始祖鳥などの11の海外の大きい札を持ちます。
- 安奈児は2400萬増資で太陽のネズミブランドの業(yè)務(wù)を持つ心宇童子です。
- 吉報の鳥の純利益の倍増は現(xiàn)金の流れがマイナスになる恐れがある。
- かつて安踏を打ち負かしたkappaは、今では神壇に落ち、市場から姿を消しました。
- 工業(yè)情報部公示紡績等の業(yè)界は、審査時の計測技術(shù)規(guī)範(fàn)プロジェクトを予定している。