?? ??? ?? ?? (2.17)
?? | ?? (cm) | ?? /?? /?? | ?? (? /m) |
??? ?? | 150 | 100G /M ?? 2;68Dfdy ×68 ?? fdy | 4.20 -4.50 |
??? ?? | 160 | 125G /M ?? 2;75Dfdy ×68 ?? fdy | 4.80 -5.00 |
???? ??? ????? | 230 | 200x230 (?) | 12.50 -13.00 |
???? ??? ?? | 230 | 200x230 (?) | 27.00 -28.00 |
???? ??? ????? | 150 | 150D ??fdy × 100Dty (? / ????) | 17.00 -18.00 |
??? ??? ??? (???) | 150 | 118DFDY (? / ????) | 22.50 -23.00 |
?? ??? | 170 | FDY68D ?? (1? ??) (? / ????) | 16.50 -17.00 |
??? | 280 | ?? 30x30 (?? / ??) | 3.40 -4.60 |
??? | 280 | ?? ?? 30 × 30 /35? (?? / ??) | 3.80 -4.20 |
???? | 280 | ?? × 30 × 25 / 35? (?? / ??) | 2.88 -3.28 |
? ??? ??? | 280 | ?? ?? /32? (?? /??) | 5.00 -5.30 |
??? | 280 | ?? 30 × 20 /37? (?? / ??) | 5.00 -5.50 |
? ?? ?? ?? | 275 | Fdy, Fdy | 13.80 -14.50 |
??? ?? | 280 | poy, fdy /520g | 10.30 -11.50 |
?? ??? ?? ? | 150 | poy, fdy, ?? fdy /420g | 8.50 -9.40 |
?? ??? ?? | 280 | poy, fdy, 32s ?? /80g | 18.20 -19.20 |
?? ?? ??? ?? ? | 280 | poy, fdy /500g | 13.50 -14.50 |
???? ?? | 150 | 63D × 63Dfdy, 170T | 1.80 |
???? ?? | 150 | 63D × 63DFDY, 190T | 2.00 -2.05 |
???? ?? | 150 | 63D × 63Dfdy, 210T | 2.10 -2.20 |
???? ??? ?? (???) | 150 | 50D ?? FDY ×50D ?? FDY 210T | 2.00 |
? ?? ? ?? | 150 | 75D ?? FDY ×100DDTY 11 ?? 30? | 2.85 -2.90 |
? ?? ?? ?? | 150 | 75D ?? fdy ×100Ddty 12?? 30? | 3.10 |
???? | 150 | 50D ?? fdy × 75Ddty17% 5, 36? | 3.50 |
???? | 150 | 68D ??fdy ×68D ??fdy17 ?? 34? | 2.85 |
???? | 150 | 68dfdy × 75Ddty 240T 19 ?? 35 | 3.05 -3.10 |
?? ? | 150 | 75Dfdy ×75Dfdy | 5.20 -5.50 |
??? ?? | 150 | 75Dfdy ×75Dfdy | 6.10 -6.40 |
?? ? | 150 | 100Dfdy ×100Dfdy | 5.40 -5.70 |
??? ?? | 150 | 100Dfdy ×100Dfdy | 6.30 -6.50 |
??? | 145 | ? 100dty ×150 ?? fdy | 4.40 -4.55 |
??? | 150 | 100dty + 50fdy ??? | 8.50 -8.90 |
?? ???? | 150 | 75poy + 100fdy × 75poy + 100dty | 9.40 -10.00 |
??? ?? | 150 | ?? 100D ? 100D40s /c | 14.30 -14.80 |
?? ??? ? | 150 | 75fdy +100 ??? poy | 12.30 -13.00 |
?? | 150 | 100dty + 150poy × 100dty + 150poy | 8.70 -9.20 |
??? ? | 150 | 150dty + 100Dfdy | 8.60 -9.00 |
???? ??? ???. | 144 | 1 × 1, DTY150D ??? × DTY150D | 4.40 -4.60 |
???? | 144 | 1 × 1, DTY150D ??? × DTY150D | 4.60 -4.80 |
?? | 114 | 75Dfdy ×75Dfdy | 3.60 -3.80 |
?? | 150 | 100Dfdy ×100Dfdy | 4.80 -5.00 |
??? ?? | 114 | 100Dfdy ×100Dfdy | 4.00 -4.40 |
??? ?? | 150 | 75Dfdy ×75Dfdy | 4.40 -4.60 |
??? | 150 | 50D ?? fdy ×75Dty | 4.50 -4.80 |
210T ? | 150 | 75Ddty × 68dfdy, 140 × 60 | 3.40 -3.60 |
240T ? | 150 | 75Ddty ×75D, 150 ×90 | 3.80 -4.20 |
?? | 150 | 75Dfdy ?? ??? | 4.25 -4.50 |
230T ?? ?? | 150 | 75D × 150Ddty ?? | 5.40 -5.50 |
??? ?? ?? ?? | 150 | 250T, 100 ×150, 75 ×150 | 6.20 -6.40 |
??? | 150 | 16s ? ×150dty ?? 40???? | 13.50 -14.00 |
?? ?? | 150 | 150Dfdy + 40D × 150Dfdy + 40D | 16.20 -16.80 |
??? | 150 | ???? + 40???? × 150??? + 40???? | 12.20 -12.50 |
???? | 150 | 100FDY +75PUY ×t /r45s /2 | 13.00 -13.50 |
??? ?? | 150 | 100 ??? × 75 ??? T /R 32s | 12.00 -12.60 |
??? | 150 | 100dty 100???75 ???, 40s ?? | 10.00 -10.60 |
??? | 150 | 100dty100?? 75 ??? t /r32 /2s ? | 13.00 -13.60 |
?? ??? | 150 | 75fdy × 30fdy + 50poy | 3.45 -3.60 |
?? ??? | 150 | 100fdy × 50dty + 75poy | 4.40 -4.60 |
- ?? ??
- ?? ?? | ??? ????? ??? & Nbsp; ?? ?? -6
- ??? | ?? ???? ??? ??? & Nbsp; ? ?? ??? ?? ????
- ?? ?? | ?? ??? ???? ?? & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; ??? ??? ???
- ?? ?? | ??? ????? ??? & Nbsp; ?? ?? -5
- ?? ?? | ??? ????? ??? & Nbsp; ?? ?? -4
- ??? | 單位清潔臨時(shí)工(園丁)聘用協(xié)議書(shū)范本
- ?? ?? | 廣州亞運(yùn)會(huì)閉幕式 全場(chǎng)錄像-3
- ??? | ??? ?? ?? ???? ?
- ?? ?? | ??? ??? ??? ?????.
- ??? | ?? ?? ?? ??