蘇州抽查蠶絲被產(chǎn)品41批次 合格率75.61%
近日,蘇州市市場監(jiān)督管理局公布2018年蠶絲被產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果,對蘇州市41家蠶絲被產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進行了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽查產(chǎn)品41批次,合格31批次,合格率75.61%。
蘇州市市場監(jiān)督管理局表示,對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)依法開展后處理工作。
2018年蠶絲被產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果 | ||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品批號或生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 生產(chǎn)地區(qū) | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu)名稱 |
1 | 蠶絲被 | 桑葉 | 200cm×230cm 0.35kg | 2018-04\— | 吳江市震澤鎮(zhèn)林峰蠶絲加工點 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)震新南路1542號 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 純蠶絲被 | 豐懌 | 150cm×200cm 300g | 2018-06\— | 吳江市豐澤蠶絲制品有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)震桃公路東側(cè)(迪塘橋南堍) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
3 | 蠶絲被 | 絲之源 | 120cm×150cm 200g | 2018-06\— | 蘇州絲之源紡織科技有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)蠡澤村 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
4 | 純蠶絲被 | 花滿園 | 200cm×230cm 400g | 2018-06\— | 吳江市花滿園蠶絲被服廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)勤幸村交警中隊東側(cè) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
5 | 純蠶絲被 | 紅繡坊 | 160cm×210cm 500g | 2018-06\— | 吳江市紅繡坊蠶絲制品有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)勤幸村 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
6 | 輯里兒童被 | 輯里 | 110cm×150cm 200g | 2018-06\貨號:BABY-1-1 | 蘇州輯里絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路128號 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
7 | 蠶絲被 | 金悅?cè)R | 150cm×210cm 0.4kg | 2018-06\貨號:SGD-151 | 蘇州市新東方蠶絲被服廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)蠡澤村12組(震宏絲綢廠內(nèi)) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
8 | 桑蠶絲被 | 江南綠 | 150cm×210cm 0.5kg | 2018-06\貨號:JNLB201212028 | 吳江市錦澤依家絲綢紡織有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)新樂村 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
9 | 全棉桑蠶絲被 | 絲立方 | 220cm×240cm 500g | 2018-06\— | 蘇州絲立方紡織品有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)外商開發(fā)區(qū)新樂村 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
10 | 純蠶絲被 | 天堂星 | 200cm×230cm 0.5kg | 2018-06\— | 吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)天堂星蠶絲被商行 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)震桃公路 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
11 | 蠶絲被 | 纖云坊 | 200cm×230cm 0.4kg | 2018-06\— | 吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)纖云坊絲綢家紡廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)震新南路1568號 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
12 | 蠶絲被 | 寶純坊 | 110cm×120cm 400g | 2018-06\— | 吳江市寶純坊蠶絲制品廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)勤幸村7組 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
13 | 柞蠶絲被(中長絲綿) | 三兔 | 230cm×200cm 1.2kg | 2018-05\— | 吳江震澤鎮(zhèn)康達繭絲制品廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)勤幸村(小帶新村) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
14 | 蠶絲被 | 蘇風(fēng)順 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 吳江震澤鎮(zhèn)純一絲綿商行 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)南橫街駁岸8號 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
15 | 桑蠶絲被 | 山水絲綢 | 200cm×230cm 260g | 2018-06\— | 蘇州市山水絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)318國道 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
16 | 沁柔型桑蠶絲被 | 太湖雪 | 220cm×240cm 500g | 2018-05\貨號:0102020326 | 蘇州太湖雪絲綢股份有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)金星村318國道北側(cè) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
17 | 純蠶絲被(長絲綿) | 水鄉(xiāng)緣 | 200cm×230cm 1.2kg | 2018-06\貨號:S200-4特 | 吳江市家和蠶業(yè)專業(yè)合作社 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)林港村 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
18 | 蠶絲被 | 忠秋圓 | 200cm×230cm 0.5kg | 2018-06\— | 吳江震澤鎮(zhèn)中秋緣蠶絲被服廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)318國道交警隊西側(cè) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
19 | 蠶絲被 | 同里緣 | 200cm×230cm 0.50kg | 2018-06\— | 吳江震澤鎮(zhèn)綠葉蠶絲被廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)太湖繭絲市場內(nèi) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
20 | 蠶絲被 | 蘇蠶 | 90cm×120cm 100g | 2018-06\— | 蘇州市多利倫蠶絲有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)金星村4組國道北側(cè) | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
21 | 純蠶絲被 | 笠澤 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 蘇州市絲密碼絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)朱家浜村 | 吳江區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
22 | 貴族大提花白色-4(純蠶絲被) | 慈云 | 200cm×230cm 700g | 2018-06\— | 蘇州慈云蠶絲制品有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)318國道1885號 | 吳中區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
23 | 純蠶絲被 | 綠中緣 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 蘇州市綠中緣紡織科技有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)震桃公路東側(cè)2號 | 吳中區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
24 | 蠶絲被 | 吳苑絲韻 | 200×230cm 填充物500g 100%桑蠶絲 | 2018-06\— | 蘇州吳苑絲韻絲綢工藝品有限公司 | 蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天鵝蕩路2號2幢 | 吳中區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
25 | 蠶絲被 | 五月絲 | 200×230cm填充物重量500g 100%桑蠶絲 | 2018-06\— | 蘇州蘇豐頡華絲綢文化投資管理有限公司 | 蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道天鵝蕩路41號 | 吳中區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
26 | 黃金級桑蠶絲被 | 仙合家紡 | 150×210cm 填充物重量:1150g | 2018-07\— | 蘇州市大有家用紡織品有限公司 | 蘇州市新區(qū)向陽路68號 | 高新區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
27 | 蠶絲被-5 | 繡娘絲綢 | 220cm×240cm 填充物1200g | 2018-08\貨號:51504415015 | 蘇州瑞富祥絲綢有限公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)山塘街136號 | 姑蘇區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
28 | 純桑蠶絲被 | 古素 | 200×230cm 填充物450g | 2018-07\— | 蘇州市凱地絲綢有限公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)人民路1965號 | 姑蘇區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
29 | 桑蠶絲被 | 合歡吉祥 | 200cm×230cm 填充物500g桑蠶絲 | 2018-09\— | 蘇州新絲綢之路文化發(fā)展投資管理有限公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)楓橋路588號 | 姑蘇區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
30 | 純蠶絲被 | 金葉絲 | 230×200cm 850g | 2018-07\— | 蘇州市第一絲廠有限公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)南門路94號 | 姑蘇區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
31 | 桑蠶絲被 | 吳綾 | 180cm×210cm 凈重0.7kg | 2018-07\— | 蘇州吳綾絲綢精品有限公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)舊學(xué)前35號 | 姑蘇區(qū) | 合格 | — | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
32 | 蠶絲被 | 金麒 | 180cm×218cm 0.75kg | 2016-06\— | 吳江震澤鎮(zhèn)隆昌家紡廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)太湖繭絲市場內(nèi) | 吳江區(qū) | 不合格 | 纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
33 | 蠶絲被 | 丹怡雪 | 200cm×230cm 500g | 2018-06\— | 蘇州丹怡雪絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)蠡澤村 | 吳江區(qū) | 不合格 | 纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
34 | 未標注(蠶絲被) | — | 200cm×230cm | 2018-06\— | 蘇州湖光山色絲絨發(fā)展有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)八都建豐村 | 吳江區(qū) | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
35 | 蠶絲被 | 天堂絲 | 150cm×210cm 250g | 2018-06\— | 吳江市震澤華鑫被服有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)太湖繭絲市場 | 吳江區(qū) | 不合格 | 纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
36 | 蠶絲被 | 吳越之蠶 | 150cm×215cm 0.5kg | 2018-06\— | 吳江市蘇之蠶天然蠶絲被廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)南橫街東清河27號 | 吳江區(qū) | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
37 | 純蠶絲被 | 詩柏 | 200cm×230cm 250g | 2018-06\— | 蘇州絲鄉(xiāng)綢韻絲綢有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)新富路6號富金商業(yè)廣場1幢-3204 | 吳江區(qū) | 不合格 | pH值,纖維含量,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
38 | 蠶絲被 | 恒懋昶 | 180cm×220cm 0.4kg | 2018-06\— | 吳江震澤鎮(zhèn)恒懋昶蠶絲制品廠 | 蘇州市吳江區(qū)八都社區(qū)林港村5組 | 吳江區(qū) | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
39 | 蠶絲被 | 太絲源 | 168cm×218cm 500g | 2018-06\— | 吳江頔塘蠶絲制品廠 | 蘇州市吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)南橫街東清河35號 | 吳江區(qū) | 不合格 | 使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
40 | 純桑蠶絲被 | 吳韻 | 150×210cm 0.5kg | —\— | 蘇州絲路花雨絲綢有限公司 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)蘇渭路182號 | 相城區(qū) | 不合格 | pH值,填充物質(zhì)量偏差率,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
41 | 純桑蠶絲被 | 華氏蠶人 | 200×230cm 凈重0.75kg | 2018-07\— | 蘇州吉蠶絲綢有限責(zé)任公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)新莊西路12號 | 姑蘇區(qū) | 不合格 | 纖維含量,填充物質(zhì)量偏差率,使用說明(標簽) | 國家絲綢及服裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |

2、本網(wǎng)其他來源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實其描述或贊同其觀點。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請在30日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會在第一時間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評論者責(zé)任自負。
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺經(jīng)濟領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見稿)
- 木棉道 · 中國雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開國際市場 擴大山西知名度省長帶隊攜知名品牌亮相進博會
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門服交會早知道:第25屆中國(虎門)國際服裝交易會暨虎門時裝周備戰(zhàn)會召開
- 富民快訊:2020虎門富民時裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(大朗)國際毛織產(chǎn)品交易會圓滿落幕
- 木棉道時尚秀場:虎門時裝周“陌上木蘭·扶搖”時裝發(fā)布會預(yù)告
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點或證實其描述,發(fā)言請遵守相關(guān)規(guī)定。