世界服裝鞋帽網(wǎng)首頁(yè) > 正文
棉花期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)表-鄭州商品交易所(05.28)
| 品種:一號(hào)棉 | 單位:張 | 2010年5月28日 | ||||||
| 倉(cāng)庫(kù)編號(hào) | 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 | 產(chǎn)期 | 類別 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 河南四三二處 | 2009 | C1 | 328 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | |
| 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 20 | -2 | |||
| 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 150 | 0 | |||
| 2009 | C2 | 330 | 內(nèi)地 | 23 | 0 | |||
| 小計(jì) | 200 | -2 | 299 | |||||
| 0302 | 南陽(yáng)儲(chǔ)運(yùn) | 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 69 | -30 | |||
| 2009 | C2 | 330 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | |||
| 小計(jì) | 72 | -30 | 231 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 328 | 內(nèi)地 | 184 | -17 | |
| 2009 | C1 | 330 | 內(nèi)地 | 0 | -4 | |||
| 2009 | C2 | 228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |||
| 2009 | C2 | 228 | 新疆 | 53 | 0 | |||
| 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 123 | 0 | |||
| 2009 | C2 | 328 | 新疆 | 316 | -15 | |||
| 2009 | C2 | 330 | 內(nèi)地 | 45 | 0 | |||
| 2009 | C2 | 330 | 新疆 | 17 | 0 | |||
| 小計(jì) | 742 | -36 | 552 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | |
| 2009 | C2 | 428 | 內(nèi)地 | 252 | 0 | |||
| 小計(jì) | 272 | 0 | 18 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 262 | 0 | |
| 小計(jì) | 262 | 0 | 5 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 328 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | |
| 小計(jì) | 4 | 0 | 150 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 0 | 0 | |||||
| 小計(jì) | 0 | 0 | 162 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 19 | 0 | |
| 小計(jì) | 19 | 0 | 76 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 2009 | C1 | 328 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |
| 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 12 | 0 | |||
| 小計(jì) | 13 | 0 | 166 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 0 | 0 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | |
| 小計(jì) | 3 | 0 | 7 | |||||
| 0312 | 山東棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 27 | 0 | |
| 2009 | C2 | 328 | 新疆 | 1 | 1 | |||
| 小計(jì) | 28 | 1 | 2 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C2 | 228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |
| 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 197 | 0 | |||
| 2009 | C2 | 330 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |||
| 小計(jì) | 199 | 0 | 82 | |||||
| 0314 | 江蘇協(xié)豐 | 2009 | C2 | 328 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | |
| 小計(jì) | 1 | 0 | 9 | |||||
| 總計(jì) | 1815 | -67 | 1759 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(公定重量20噸) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)或B級(jí) | ||||||||
| 3. 棉花的纖維長(zhǎng)度標(biāo)注分為二類:長(zhǎng)度在28.0--29.9的標(biāo)注為28;長(zhǎng)度在30.0mm以上的標(biāo)注為30 | ||||||||
| 4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。 |

世界服裝鞋帽網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com"的所有作品,版權(quán)均屬世界服裝鞋帽網(wǎng)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明"來(lái)源:世界服裝鞋帽網(wǎng)sjfzxm.com",違者,本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話:0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- Eall.cz意澳: 第25屆中國(guó)(虎門)國(guó)際服裝交易會(huì)暨虎門時(shí)裝周時(shí)尚發(fā)布
- 虎門全力推進(jìn)世界級(jí)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)建設(shè)
- 以純服飾:《重生:重新》4個(gè)章節(jié)詮釋了服飾文化的核心價(jià)值
- 又見(jiàn)花開(kāi) 持續(xù)驚艷 富民時(shí)裝引領(lǐng)時(shí)尚新勢(shì)力 2020虎門富民時(shí)裝節(jié)與您盛情相約
- 林間禪語(yǔ):生命的時(shí)尚序曲2021虎門富民春夏流行趨勢(shì)發(fā)布11月20日驚艷登場(chǎng)
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見(jiàn)稿)
- 木棉道 · 中國(guó)雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。