ホームページ >
綿先物倉庫レポート-鄭州商品取引所(05.28)
| 品種:一號(hào)綿 | 単位:張 | 2010年5月28日 | ||||||
| リポジトリ番號(hào) | 倉庫略稱 | 産褥期 | カテゴリ | レベル | 産地 | 船荷証券の數(shù)量 | 當(dāng)日の増減 | 有効予報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 河南省四三二箇所 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 7 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 228 | 新疆 | 20 | -2 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 150 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 23 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 200 | -2 | 299 |
| 0302 | 南陽貯蔵運(yùn)輸 | 2009 | C 2 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 69 | -30 | |
| | | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 2 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 72。 | -30 | 231 |
| 0303 | 綿の物流 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 184 | -17 | |
| | | 2009 | C 1 | 330 | 奧地 | 0 | -4 | |
| | | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 4 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 228 | 新疆 | 53 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 123 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 新疆 | 316 | -15 | |
| | | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 45 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 330 | 新疆 | 17 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 742 | -36 | 552 |
| 0304 | 衡水綿麻 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 20 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 428 | 奧地 | 252 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 272 | 0 | 18 |
| 0305 | カ沢綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 262 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 262 | 0 | 5 |
| 0306 | 中綿徐州 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 4 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 4 | 0 | 150 |
| 0307 | 湖北銀豊 | | | | | 0 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 0 | 0 | 162 |
| 0308 | 蕪湖の綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 19。 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 19。 | 0 | 76 |
| 0309 | 山東禹城 | 2009 | C 1 | 328 | 奧地 | 1 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 12 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 13 | 0 | 166 |
| 0310 | 中綿の紹興 | | | | | 0 | 0 | |
| 0311 | 南通綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 3 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 3 | 0 | 7 |
| 0312 | 山東綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 27。 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 新疆 | 1 | 1 | |
| 小計(jì) | | | | | | 28 | 1 | 2 |
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 1 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 197 | 0 | |
| | | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 1 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 199 | 0 | 82 |
| 0314 | 江蘇コンコルド | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 1 | 0 | |
| 小計(jì) | | | | | | 1 | 0 | 9 |
| 合計(jì) | | | | | | 1815 | -67 | 1759 |
| 注:1.一枚綿船荷証券は1つの受け渡し単位(公定重量20トン)に対応しています。 | ||||||||
| 2.綿の馬のクローン値はA級(jí)かB級(jí)です。 | ||||||||
| 3.綿花の繊維長(zhǎng)の表示は二種類に分けられます。長(zhǎng)さは28.0-239.9で28と表示されます。長(zhǎng)さは30.0 mm以上で30と表示されます。 | ||||||||
| 4.「新疆」と表示されているのは、新疆ウイグル自治區(qū)の範(fàn)囲內(nèi)で生産加工された綿花で、「內(nèi)陸」と表示されているのは、非新疆ウイグル自治區(qū)で生産加工された國(guó)産綿花である。 |
- 関連記事
- ニュース | スリランカのアパレル業(yè)界は中國(guó)のハイエンド市場(chǎng)に著目しています。
- ニュース | 北京大紅門服裝貿(mào)易城の安全生産は肯定されています。
- 世界一周の視點(diǎn) | 韓國(guó)はアウトドアの潮流を設(shè)計(jì)して國(guó)內(nèi)のアウトドア用品の市場(chǎng)を參考にすべきです。
- 世界一周の視點(diǎn) | 韓國(guó)は豊富な軽工業(yè)生産の基礎(chǔ)となるアウトドアブランドの発展力を発達(dá)させています。
- ニュース | 専門ルートで買ったほうが安心です。
- 都市のニュース | 今年の北京市の服裝サービス貿(mào)易の伸びは依然として強(qiáng)い。
- 企業(yè)情報(bào) | 紡績(jī)ブランドの精髄はマーケティング活動(dòng)を通じて消費(fèi)者に保留なく現(xiàn)れるべきです。
- ニュース | 化學(xué)繊維の長(zhǎng)い糸はインターリーブ製品の開発に発展空間を提供します。
- 世界一周の視點(diǎn) | バングラデシュの衣類工場(chǎng)は6軒の建設(shè)が関連法規(guī)に適合しています。
- 特定のテーマを紹介する | スリランカのアパレル業(yè)者はさらに中國(guó)のハイエンド市場(chǎng)の商機(jī)を発掘します。
- 棉花期貨每日行情--鄭州商品交易所(05.28)
- 佛山創(chuàng)童裝新型產(chǎn)業(yè)基地
- ポリエステルFDY価格相場(chǎng)--福建長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)
- 上海はやっと本格的に夏の服を抱きしめました。
- 滌綸DTY價(jià)格行情--福建長(zhǎng)樂原料市場(chǎng)(05.28)
- ナイロン66価格相場(chǎng)--福建長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)
- 5月29日付ニュース:ナイロン6-HOY価格相場(chǎng)--長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)
- 街拍上海時(shí)尚潮人之花樣春鞋
- 5月29日付時(shí)報(bào):ナイロン6-FDY価格相場(chǎng)--長(zhǎng)楽原料市場(chǎng)(05.28)
- 5月29日時(shí)訊:錦綸6-DTY價(jià)格行情--長(zhǎng)樂原料市場(chǎng)(05.28)