2月15日行情早報(bào):粘膠短纖售價(jià)或繼續(xù)偏穩(wěn)整理
品種 | 2月14日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 54.41 | +0.51 | 美元/桶 |
Brent | 64.57 | +0.96 | 美元/桶 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15499 | -2 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8850 | 0 | 元/噸 | |
紗線(xiàn) | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13600-13700 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 零售數(shù)據(jù)黯淡,特朗普將宣布緊急狀態(tài),標(biāo)普、道指收跌;可口可樂(lè)財(cái)報(bào)不佳創(chuàng)十年最大跌幅;英偉達(dá)盈利、營(yíng)收好于預(yù)期,盤(pán)后漲超9%;B站獲阿里入股漲近4%。美國(guó)12月零售銷(xiāo)售遠(yuǎn)遜預(yù)期,創(chuàng)逾九年來(lái)最大跌幅。美聯(lián)儲(chǔ)理事:下行風(fēng)險(xiǎn)顯著提升,縮表應(yīng)在今年底前結(jié)束。伯克希爾四季度持倉(cāng)報(bào)告:減持蘋(píng)果持倉(cāng)1.1%,清倉(cāng)甲骨文。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 節(jié)后粘膠及紗線(xiàn)訂單不及往年同期,加之月末粘膠短纖行業(yè)開(kāi)機(jī)負(fù)荷或存在提升預(yù)期,因此業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎,但交易尚未啟動(dòng),為穩(wěn)固部分市場(chǎng)信心下,預(yù)料今日粘膠短纖售價(jià)或繼續(xù)偏穩(wěn)整理。 | |||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 2月14日 | 2月15日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 82% | 82% | 0% | |
滌綸短纖 | 70.76% | 73.48% | +2.72% | |
織機(jī) | 38% | 43% | +5% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)737.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為485.5萬(wàn)噸/年。 | ||||

2、本網(wǎng)其他來(lái)源作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,目的在于傳遞更多信息,不表明證實(shí)其描述或贊同其觀點(diǎn)。文章內(nèi)容僅供參考。
3、若因版權(quán)等問(wèn)題需要與本網(wǎng)聯(lián)絡(luò),請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)聯(lián)系我們,電話(huà):0755-32905944,或者聯(lián)系電子郵件: 434489116@qq.com ,我們會(huì)在第一時(shí)間刪除。
4、在本網(wǎng)發(fā)表評(píng)論者責(zé)任自負(fù)。
- 中小科技型企業(yè)的福音:關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南 (征求意見(jiàn)稿)
- 木棉道 · 中國(guó)雅事 | 插花,居室一抹香
- 為打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng) 擴(kuò)大山西知名度省長(zhǎng)帶隊(duì)攜知名品牌亮相進(jìn)博會(huì)
- 山西省紡織產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟毛麻絲產(chǎn)業(yè)科技服務(wù)隊(duì)在大同中銀紡織服務(wù)
- 虎門(mén)服交會(huì)早知道:第25屆中國(guó)(虎門(mén))國(guó)際服裝交易會(huì)暨虎門(mén)時(shí)裝周備戰(zhàn)會(huì)召開(kāi)
- 富民快訊:2020虎門(mén)富民時(shí)裝節(jié)11月20日—21日與您盛情相約
- 大朗快訊:第十九屆中國(guó)(大朗)國(guó)際毛織產(chǎn)品交易會(huì)圓滿(mǎn)落幕
- 木棉道時(shí)尚秀場(chǎng):虎門(mén)時(shí)裝周“陌上木蘭·扶搖”時(shí)裝發(fā)布會(huì)預(yù)告
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,發(fā)言請(qǐng)遵守相關(guān)規(guī)定。