5月24日盛沢市場のカチオン糸価格の市況は早いニュースです。
品名 | 規(guī)格 | レベル | 20日 | 23日 | 産地 |
FD | 50 D/24 F | 優(yōu) | 16000 | 1580 | 呉江の新入生 |
63 D/24 F | 優(yōu) | 14800 | 14600 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14700 | 14500 | 呉江の新入生 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14700 | 14500 | 呉江遼呉 | |
66 D/24 F | 優(yōu) | 14700 | 14500 | 張家港 | |
75 D/36 F | 優(yōu) | 14500 | 14400 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13800 | 13600 | 張家港 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13800 | 13600 | 呉江の新入生 | |
100 D/48 F | 優(yōu) | 13700 | 13500 | 呉江遼呉 | |
150 D/72 F | 優(yōu) | 13200 | 13000 | 呉江の新入生 | |
200 D/72 F | 優(yōu) | 13100 | 12900 | 呉江の新入生 | |
250 D/96 F | 優(yōu) | 13100 | 12900 | 呉江の新入生 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 13000 | 12800 | 呉江の新入生 | |
DTY | 75 D/36 F | 優(yōu) | 14700 | 14700 | 常州 |
100 D/36 F | 優(yōu) | 14200 | 14100 | 常州 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 1430 | 14200 | 紹興 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 13800 | 13700 | 無錫 | |
200 D/96 F | 優(yōu) | 13600 | 13500 | 紹興 | |
300 D/96 F | 優(yōu) | 13400 | 1330 | 蕭山 | |
POY | 50 D/48 F | 優(yōu) | 12900 | 12800 | 張家港 |
75 D/36 F | 優(yōu) | 12500 | 12500 | 無錫 | |
100 D/36 F | 優(yōu) | 12400 | 12300 | 蕭山 | |
150 D/48 F | 優(yōu) | 122000 | 12100 | 紹興 | |
國産CDPスライス | (フィラメントレベル) | 10400 | 1030 | 取引を引き受けるために短距離で買い取りの成約価格に送り屆けます。 |
- 関連記事
- 関連資源 | インドの10月1日から6月12日までの綿の入荷量は2894萬パックです。
- 関連資源 | インド西部の綿の現(xiàn)物価格は安定して反発しています。
- キャンペーン | Vans 2010秋冬erra全皮革スーツ靴モデルが登場
- 流行の靴 | スター10 Cmハイヒールでパイオニアを履きます。
- 関連資源 | アメリカ農(nóng)業(yè)部は2010-11アメリカ綿の収穫予想を引き上げます。
- 関連資源 | 綿の価格が上がるにつれて、煙臺綿紡績業(yè)界はますます困難になってきました。
- 関連資源 | 綿の価格は引き続き上昇しています。前期注文の利益は縮小しています。
- 関連資源 | 商務(wù)部:一部の製品の輸出還付率は低くなります。
- 関連資源 | 綿の価格は引き続き上昇しています。前期注文の利益は縮小しています。
- ファッション速報 | 今季一番HIT&Nbsp;靴下+ハイヒールのファッションコーディネート
- 5月24日、中國織里綿布城の各種類の白地の価格の市況コメント
- 2010花美靴今季一番HITのハイヒールサンダル
- 5月24日、江蘇省常州湖塘綿糸市場価格に関するコメント
- 5月24日盛沢市場の綿糸化學(xué)繊維の価格の市況は早信を評定します。
- FIFAワールドカップのスポーツ用品商が暗闘しました。
- 5月24日、中國織造名鎮(zhèn)(王江)の洗浄原料相場が速報された。
- 裸一貫創(chuàng)業(yè)者:どのように製品を馬鹿に売るか?
- 5月24日盛沢化繊市場の特殊繊維「複合糸」価格の市況コメント
- 5月24日の盛沢市場のカチオンの線の市況はニュースを分析します。
- 5月24日の江蘇常熟ポリエステル市場の価格相場についての情報です。