PTA先物毎日相場表--鄭州商品取引所(06.09)
品種の月 | 昨日の決算 | 今寄り付き相場 | 高値 | 最低価格 | 今日は大引けです | 今決済します | 上昇幅 | 出來高 | 空皿量 | 増減量 | 成約額(萬元) | 受け渡し価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA 006 | 6932 | 6964 | 7030 | 6964 | 7030 | 6986 | 54 | 600 | 8,674 | 30 | 2,05.67 | 7212 |
TA 007 | 6988 | 7044 | 7062 | 7000 | 7062 | 7024 | 36 | 182 | 1,746 | 28 | 639.05 | 0 |
TA 008 | 7048 | 7086 | 7150 | 7050 | 7150 | 7130 | 82 | 156 | 1,190 | -30 | 556.17 | 0 |
TA 009 | 7098 | 7114 | 7216 | 7098 | 7214 | 7154 | 56 | 329,692 | 200,348 | -4,334 | 1,179,190.98 | 0 |
TA 010 | 7148 | 7170 | 7272 | 7170 | 7272 | 7214 | 66 | 72。 | 1,504 | -10 | 259.68 | 0 |
TA 011 | 7198 | 7204 | 7284 | 7192 | 7284 | 7218 | 20 | 30 | 832 | 2 | 108.27 | 0 |
TA 012 | 7280 | 7284 | 7364 | 7282 | 7362 | 7312 | 32 | 50 | 4,170 | 18 | 182.81 | 0 |
TA 101 | 7338 | 7348 | 7448 | 7324 | 7438 | 7376 | 38。 | 20,154 | 41,200 | 2,398 | 74,326.44 | 0 |
TA 102 | 7380 | 7348 | 7504 | 7348 | 7486 | 7350 | -30 | 530 | 1,232 | -522 | 1,947.88 | 0 |
TA 103 | 7472 | 7490 | 7534 | 7490 | 7534 | 7506 | 34 | 6 | 1,984 | 0 | 22.51 | 0 |
TA 104 | 7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7582 | 80 | 0 | 1,838 | 0 | 0 | 0 |
TA 105 | 7590 | 7610 | 7678 | 7586 | 7678 | 7634 | 44 | 38。 | 118 | 0 | 145.03 | 0 |
小計(jì) | | | | | | | | 351,510 | 264,836 | -2,420 | 1,259,474.49 | 0 |
- 関連記事
- 専門家の時(shí)評 | 新疆綿企業(yè)の分岐點(diǎn)が大きくなり、綿の流出量が著しく下がった。
- 専門家の時(shí)評 | 鄭綿は一年の最低點(diǎn)か2019年の上半期に現(xiàn)れます。
- 専門家の時(shí)評 | 中國軽紡城:春のニット生地の先達(dá)
- 専門家の時(shí)評 | アメリカと中國の貿(mào)易関係は綿にいくら影響しますか?2019中國綿(張家港)フォーラムは新年度の市場動(dòng)向を検討する。
- 今日のオファー | 2019年1月7日、中國軽紡城の大ヒット生地ランキング
- ニュース | 海外代理購入は中國のぜいたく品消費(fèi)の制限を受けている。
- ニュース | 贅沢なブランドは中國の消費(fèi)者に頼りすぎて、これはどれらの問題を招くことができますか?
- ニュース | 2018年服裝企業(yè)の買収はどうやって資本運(yùn)営で勝利しますか?
- ニュース | 2018年スニーカー業(yè)界市場分析本土ブランドまたは挑戦に直面する
- ニュース | 特別ステップ2018年の業(yè)績が安定した第四半期の販売維持中の二桁の増加
- 巴基斯坦紗廠呼吁紗線出口零關(guān)稅
- 2010/11年金銀ウワバミの晩餐會ハンドバック&Nbsp;Lanvin
- 成都女鞋自創(chuàng)品牌 開辟內(nèi)銷市場
- ポリエステル長糸相場-諸及び大唐軽紡原料市場(06.09)
- ユーロ危機(jī):我が國の紡績輸出市場は更に曇り空を覆っています。
- エルメスhermès名家展示カスタムワニの皮箱
- 靴企業(yè)ピッカー終端商學(xué)院2010店長養(yǎng)成所がオープンしました。
- 錦綸糸相場--諸及び大唐軽紡原料市場(06.09)
- 中傑靴業(yè)は上高靴業(yè)産業(yè)基地に定住した。
- 滌綸長絲價(jià)格行情--中國家紡裝飾城(06.09)