6月14日盛沢特殊繊維「複合糸」価格市況早報
種類 | 規(guī)格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
ポリエステル | ||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 1150 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 1150 | 桐郷正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 1150 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 1150 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 11800 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 11800 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 11800 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12100 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12100 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12100 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 12300 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 12500 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 12500 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 12500 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12700 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12700 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12700 | 桐郷新風が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 12700 | 海塩華明 |
ポリエステル | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | —— | —— | 23600 | —— |
DTY 150 D/36 F×16弁 | —— | —— | 17400 | —— |
DUTY 160 D/72 F×16弁 | —— | —— | 17200 | —— |
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | —— | —— | 17200 | —— |
DUTY 215 D | —— | —— | 1700 | —— |
DTY 105 D/36 F×37島 | —— | —— | 2030 | —— |
- 関連記事
- 外資誘致 | 福綿國際服裝城は上半期に使用開始予定です。
- ショッピングセンター | 元旦の休暇期間のシ博の服裝は休日の消費の一大のスポットライトに販売します。
- ホットスポット | 福建泉州服裝企業(yè)集団「北上」
- 市場の展望 | 服裝注文は誠実と信用を呼びます。
- 市場相場 | 新年を迎えました。紡績企業(yè)の求人難が再び襲來しました。
- 毎日のトップ | 2012中國の職業(yè)裝産業(yè)の発展の四つの鍵
- 業(yè)界透析 | 低炭素転換:アパレル業(yè)の將來の発展傾向
- 業(yè)界透析 | 誰がアパレル業(yè)界の発展のために知恵を出し合っていますか?
- 動畫リスト | 石獅子市紡織服裝商會創(chuàng)立15周年及び第3回理事會就任盛典B 05
- 研究の概要 | 対外貿(mào)易に依存するアパレル企業(yè)の戦略內(nèi)外「通食」への転換
- 6月14日、中國織里綿城の各種類の白地の価格の市況は早いニュースです。
- 6月14日、江蘇省の常州湖塘綿糸市場価格の速報
- 中國服企業(yè):「體を量って服を裁斷する」というのが正道です。
- メートルズ·バンウェイのブランドアップグレードの新しい「ツール」
- 新競技:メンズブランドはスポーツマーケティングを展開します。
- 外國貿(mào)易企業(yè)は新興市場の爭奪戦に遭遇した。
- 新蘆淞は高速化して千億の服飾産業(yè)群を構(gòu)築する。
- 服裝業(yè):伝統(tǒng)経済はネット経済に移行します。
- ストライキの賃上げの波が外國企業(yè)の四面楚歌に沸き上がった。
- 筑巢引鳳:常熟服裝設(shè)計產(chǎn)業(yè)園將崛起