2月20日市況早報(bào):カプロラクタムはやや強(qiáng)い動(dòng)きを維持します。
業(yè)種 | 商品 | 地域/単位 | 2 月18日 | 2 月19日 | 上がり下がり | コメント | |||
原油 | WTRI | ドル/バレル | 55.59 | 56.09 | +0.50 | -- | |||
BREENT | ドル/バレル | 66.50 | 66.45 | -0.05 | -- | ||||
ナイロン | 純粋なベンゼン | FOB 韓國 | 607.33 | 608.33 | +1.00 | ドル/トン | |||
シクロケトン | 內(nèi)皿華東 | 10400-10600 | 10500-10700 | +100/+100 | 現(xiàn)金で送る | ||||
カプロラクタム | 華東液體現(xiàn)物 | 13500-3500 | 13600-3800 | +300/+300 | 引受渡し | ||||
華東固形現(xiàn)物 | 1450-4500 | 1450-4700 | 0/+200 | 現(xiàn)金で送る | |||||
PA 6 通常の切片 | 出荷価格 | 14900-1500 | 14900-1500 | 0/0 | 現(xiàn)金出荷 | ||||
華東市場(chǎng) | 15000-15200 | 15000-1550 | 0/+300 | 現(xiàn)金持參 | |||||
PA 6 高速紡績(jī)スライス | 華東現(xiàn)物 | 15300-1550 | 15300-1550 | 0/0 | 引受渡し | ||||
カプロラクタム | 中國石化1月決算 | 12800 | 引受自己引受 | ||||||
中國石化は2月に開業(yè)します | 13200/13500 | 引受自己引受 | |||||||
重要なニュース | 1 米株が低調(diào)になってから小幅に上がり、金価は10カ月ぶりの高値に上昇し、ドルが下落し、ビットコインは4000ドルを割り込み、ブロックチェーンコンセプト株が暴騰した。 2 FRBの3番目の人物:現(xiàn)在の金利水準(zhǔn)に満足しており、新たな見通しが必要であれば金利引き上げができ、銀行準(zhǔn)備が1兆ドルに下がった時(shí)に収縮表を停止する。 3 中國共産黨中央、國務(wù)院の「三農(nóng)」活動(dòng)意見:大豆振興計(jì)畫と乳業(yè)振興行動(dòng)の実施 4 國務(wù)院の劉鶴副総理は招かれて米國に行き、第7回中米経済貿(mào)易ハイレベル?yún)f(xié)議を行います。 5 中央銀行の通貨政策司の孫國峰:すぐに初CBS操作を行います。 | ||||||||
予報(bào) | 1 午前中は日本の1月貿(mào)易帳、輸出入データを発表します。 | ||||||||
産業(yè)操業(yè)率 | |||||||||
業(yè)種 | 2 月18日 | 2 月19日 | 変化 | ||||||
カプロラクタム | 76.93% | 76.93% | 0% | ||||||
PA 6 集約 | 78% | 78% | 0% | ||||||
後市予想: カプロライミド市場(chǎng)の供給が逼迫しており、重合工場(chǎng)は高い地位を維持して著工しており、後期にはまだ生産能力が増加しています。 カプロラクタム市場(chǎng)は需要供給面の好活性化を受け、後期のカプロラクタム市場(chǎng)はやや強(qiáng)い動(dòng)きを維持する見込みです。 | |||||||||
- 関連記事
- 契約書の見本 | 賃貸契約
- 研究の概要 | 輸出の好データは紡績(jī)服裝業(yè)の苦境を変えられませんでした。
- 契約書の見本 | ブランド服裝の加盟契約の見本
- 研究の概要 | ガーディアンの子供靴「香りを盜む」をカップにする(2)
- 契約書の見本 | 服裝売買契約の見本
- 研究の概要 | ガーディアンの子供靴「香りを盜む」をカップにする(1)
- 市場(chǎng)動(dòng)向 | フォックスコン昇給事件「觸媒」珠江デルタ企業(yè)発展2
- 市場(chǎng)動(dòng)向 | フォックスコン昇給事件「觸媒」珠江デルタ企業(yè)の進(jìn)化
- 研究の概要 | 生活館のマーケティングは産業(yè)革命性のアップグレードを誘発する。
- ニュース | 香港中小企業(yè)商會(huì)連合會(huì)主席:エッジ化したくないです。香港は変えなければなりません。
- 2月20日市況早報(bào):ポリエステル長(zhǎng)糸は企業(yè)の在庫増加に伴って市況が上昇しやすくなります。
- 復(fù)星國際は買って背後を買います:買い付けのファッション的なブランドは金を儲(chǔ)けにくいです。
- Chnel蕓術(shù)総監(jiān)のカル?ラガーフェルドさんが85歳で亡くなりました。
- 服裝産業(yè)の競(jìng)爭(zhēng)力を高め、インドは國內(nèi)外の市場(chǎng)需要を満たすために基準(zhǔn)を新たに押します。
- 江蘇陽光(600220):持株株主は會(huì)社の株式を増資して進(jìn)展します。
- 浙江龍盛(600352):「16龍盛03」社債の再販売についての初めての提示
- 華紡股份節(jié)後、第一會(huì)安全生産が第一位となります。
- 東京は27億円で北京翠宮ホテルの100%株を買収してその株主になりました。
- アメリカンレトロなストリートスタイル、Coach 1941年秋冬ニューヨークファッションショー
- Adidasが、貓の先発であるU(xiǎn)LTRA BOOSTの新商品と、天貓が正式にコラボしました。