7月14日ニュース:原料重點(diǎn)企業(yè)のオファー
ユニット名 | 製品の種類(lèi) | 規(guī)格 | 価格 | 連絡(luò)電話 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 20500元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業(yè) | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 91.70米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 102.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 美綿CA GC 31-4-33+ | 101.05米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 91.50米セント/ポンド | | 10/11年度の新綿 |
| | 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 89.75米セント/ポンド | | 10/11年度の新綿 |
| | 輸入綿 | ギリシャGREWA(M)1-1/8 | 90.10米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | ウズベクBGM 1-1/8 | 103.30セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド國(guó)際有限會(huì)社 | 10/11年度輸入綿 | オーストラリアBEUT(SM)1-1/8 | 90.50米セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| | 10/11輸入綿 | U.S SJV PIMA GC 2-2-46 | 154.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 125.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 10/11輸入綿 | マリジュリ/S 1-1/8 | 87.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 10/11輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 86.50米セント/ポンド | | CNFオファー |
| | 10/11年度輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 88.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 10/11美綿SJV SM 1-1/4 | 102.0セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax SM 1-1/8 | 90.75米セント/ポンド | 189210999 | |
| | 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax M 1-1/8 | 88.75米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿 | 10/11美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 88.00米セント/ポンド | | |
| | インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 86.00米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
| | 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
イカム貿(mào)易(上海)有限公司 | 輸入綿 | 美MOT SM 1-5/32 | 92.10米セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| | 輸入綿 | 美MOT SM 1-1/8 | 91.40米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
| | 輸入綿 | 美MOT M 1-5/32 | 91.10米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
| | 輸入綿 | 美MOT M 1-1/8 | 90.40米セント/ポンド | | CIFオファー、10/11年度 |
綿業(yè) | メリヤス | E/MOT SM 1-1/8 | 101.75米セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| | ブラジル | M 1-1/8 | 93.75米セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| | メリヤス | SJV SM 1-5/32 | 97.75米セント/ポンド | | |
| | ジンバブエ | SM 1/1/8 | 93.95セント/ポンド | | |
| | ギリシャ | M 1-1/8 | 90.50米セント/ポンド | | |
建剛有限公司上海代表処 | 10/11年度輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 91.65米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| | 10/11年度輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 86.25セント/ポンド | | |
| | 10/11年度輸入綿 | インドS-6-1/8 | 87.65米セント/ポンド | | |
| | 10/11年度輸入綿 | メキシコJURAEZ-10/11 SM+1-1/8 | 87.00米セント/ポンド | | |
| | 10/11年度輸入綿 | メキシコJURAEZ-10/11 SM-1/8 | 86.00米セント/ポンド | | |
南京斉格飛綿業(yè)有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 29 MM 29 GPT | 85セント/ポンド | 趙磊:025-66858123、1327722586 | 11月/12月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 | 84セント/ポンド | | 11月/12月の船便期間は青島、上海港の正味自己値上げです。 |
青島市綿麻有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 于建坤15865325130 | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | メキシコ綿 | SM 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | メリヤス | M 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | ブラジル綿 | HAWK 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| | ベナン綿 | Kaba 1-1/8 | 18750元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| | 農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿花を採(cǎi)取する | 328 | 19000元/トン | | 張家港公定は自己値上げです。 |
中綿グループ河北綿會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29500元/トン | 書(shū)朋:18631168 | 新疆の阿克蘇公定のプラットホームの価格 |
| | 等水綿 | 329 | 18700元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| | 地付き綿 | 329 | 18500元/トン | | 河北省の重さの自己値上げ |
| | 新疆綿 | 527 | 16500元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
中華綿集団有限公司 | 新疆ウイグル自治區(qū)の倉(cāng)庫(kù)単綿 | 229 B | 19200元/トン | 姚猛:13521128932 018806550-566 | 山東シ博(出庫(kù)) |
| | 新疆農(nóng)業(yè)八師綿 | 328 A | 18450元/トン | | 山東省綿麻公司平原購(gòu)買(mǎi)供給ステーション |
| | 新疆農(nóng)業(yè)三師綿 | 227 C(大カバンの公検バーコード) | 18800元/トン | | 中蔵綿管理本社塩城直屬倉(cāng)庫(kù) |
| | 新疆ルーレット綿 | 228 B(大袋の公検バーコード) | 19000元/トン | | シ博銀祥綿倉(cāng)庫(kù)保管有限會(huì)社 |
| | 新疆ウイグル自治區(qū)の倉(cāng)庫(kù)単綿 | 230 B(大カバンの公検バーコード) | 19200元/トン | | シ博銀祥綿倉(cāng)庫(kù)保管有限會(huì)社 |
| | 新疆農(nóng)業(yè)八師 | 528 A/B | 17500元/トン | | 山東平原出庫(kù) |
山東斉賽紡績(jī)有限公司 | 新疆農(nóng)業(yè)五師の検査 | 231 | 19300元/トン | 王強(qiáng):13573386383 | 公定自己オファー |
| | 農(nóng)作業(yè)師 | 229 | 19200元/トン | | 公定自己オファー |
| | 農(nóng)三師検査 | 228 | 19100元/トン | | 公定自己オファー |
| | 新疆ウイグル自治區(qū)の倉(cāng)庫(kù)単綿 | 229 | 19200元/トン | | 山東淄博公定は自らオファーします。 |
| | 烏綿 | SM 1-1/8(ムラ) | 18600元/トン | | 475トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18700元/トン | | 500トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18500元/トン | | 500トン、山東淄博公定は自らオファーします。 |
長(zhǎng)江先物 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 張さん:13971510806 | 武漢正味重量自己オファー |
天津紡織工業(yè)供給販売會(huì)社 | 新疆のクルレ | 229 | 19000元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 大包の公検は自己オファーします。 |
| | 新疆の綿 | 128/129 | 22000元/トン | | 濃い茶色、大きいカバンの公検は自分でオファーします。 |
山東錦和綿麻有限公司 | 農(nóng)七師 | 229 | 18900元/トン | 張佳:139310868、0538-608602 | 公定自己オファー |
山東淄博名譽(yù)環(huán)綿業(yè) | 新疆農(nóng)一師 | 137 | 30000元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| | 新疆兵団綿 | 231 | 19400元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 229 | 19200元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 328 | 18700元/トン | | |
| | 新疆兵団綿 | 428 | 18600元/トン | | |
山東徳綿株式會(huì)社 | 綿花 | エジプトギザ | 27500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| | 綿花 | エジプトギザ | 27300元/トン | | |
| | モデル | 臺(tái)灣のモーデル | 28500元/トン | | |
天津市嘉華綿業(yè)有限公司 | 新疆の | 229 | 19000元/トン | 周鋭:1892051168、13820850123 | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| | 農(nóng)七師 | 328 A(工場(chǎng)検査) | 18300元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| | クルラー | 229(公検バーコード) | 19200元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
杭州蕭山永盛対外貿(mào)易有限公司 | 農(nóng)作業(yè)師の綿花 | 137 | 30000元/トン | 劉紅:0717-8535738,13570498 | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
常州科騰織物有限會(huì)社 | メリヤス | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 梅経理:137504739,0599-8529797 | 常州南通正味重量オファー |
| | インド | S-6-5/32 | 18500元/トン | | 張家港の正味重量オファー |
| | ベナン | Kaba/S 1-1/8 | 18500元/トン | | 張家港の正味重量オファー |
| | アメリカ | PIMA 2-2-48 | 28600元/トン | | 正味見(jiàn)積もり |
| | 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 132 A中ダウン | 20000元/トン | | 連雲(yún)港塩城公定オファー |
| | 新疆 | 228 C | 18700元/トン | | 連雲(yún)港公定オファー |
| | 新疆 | 328 C | 18400元/トン | | 連雲(yún)港公定オファー |
上海偉森貿(mào)易有限公司 | 新疆綿 | 229 B | 19100元/トン | 方暁琴137 6416 1578、陳衛(wèi)東137 0537918 | 河北衡水の大きな包みの綿はサイズがある。 |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 著色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| | 著色綿 | 有機(jī)シュノーム | 27000元/トン | | |
| | 著色綿 | 有機(jī)白綿 | 26000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18700-8800元 | 王彬:13546609088 | |
| | | 329 | 18400元/トン | | |
| | | 429 | 17600元/トン | | |
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | メリヤス | GC 11-2-37 | 18900元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836 | 青島保稅區(qū) |
| | メリヤス | SM 1-1/8 | 18700元/トン | 劉経理:13854225389、任明偉:13780631581 | 青島保稅區(qū) |
| | メリヤス | GC 21-3-36/37 | 18700元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | インド | S-6-5/32 | 18500元/トン(いいえ?/td) | | 青島保稅區(qū) |
| | メリヤス(8月著港) | M 1-1/8 | 98セント/ポンド | | 青島保稅區(qū) |
| | 洗いが足りない | 1.33 DTEX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | カメルーン(クォータ持參) | SM 1-1/8 | 18400元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | インド | S-6 1-1/8 | 18400元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| | 洗いが足りない | 1.56 DT EX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
TO里県兵錦綿業(yè)有限會(huì)社 | 新疆綿 | 329 | 18500元/トン | 張麗萍:13519952291、0929-66851078 | 山東公定の自己値上げ |
| | 新疆綿 | 429 | 18200元/トン | | 山東公定の自己値上げ |
浙江土産新天地紡織原料有限會(huì)社 | 新疆のアクス | 137 | 29800元/トン | 杭州紹興區(qū)魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場(chǎng)価格まで |
| | 新疆 地方綿 | 329 | 19100元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| | 新疆 | 229 | 19300元/トン | 上海、寧波エリア蔡強(qiáng):1361581042 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
青島保稅區(qū)綿取引市場(chǎng) | 新疆綿 | 329 | 18600元/トン | 劉鵬:131588977、羅漢傑:13697667719 | 青島公定自己オファー |
| | 新疆綿 | 229 | 18900元/トン | | 青島公定自己オファー |
江蘇省農(nóng)業(yè)開(kāi)墾綿業(yè)有限會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29800元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 塩城庫(kù)、正味重量は自己値上げです。 |
| | 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 429 | 18400元/トン | | 連雲(yún)港庫(kù) |
| | 新疆巴州 | 329 | 19000元/トン | | 連雲(yún)港倉(cāng)庫(kù)(検査) |
| | 新疆農(nóng)一師 | 129 | 19800元/トン | | 浦口庫(kù) |
| | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | | 上海倉(cāng)庫(kù) |
青島金宇物流有限公司 | メリヤスは7月に港に著きます | M 1-5/32 | 18800元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| | メリヤスの現(xiàn)物 | MOT SM 1-1/8 | 18800元/トン | | 正味自己オファー |
| | マカオ綿は8月に港に著きます | SM 1-1/8 | 18800元/トン | | 正味自己オファー |
河北星宇紡織原料有限會(huì)社 | インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18200元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| | 低めのメリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | 河北純重自己持 |
江蘇三禾物流有限公司 | インド中綿 | MCU-5 | 19200元/トン | 張士権経理:13862206530 | 正味自己オファー |
| | 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 30000元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| | 新疆農(nóng)業(yè)五師 | 229 | 19500元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| | 新疆農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿を採(cǎi)取する | 528 | 17800元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
江蘇新円昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 18400元/トン | 徐春海:0512-5362698 | 正味自己オファー |
山東省鄒平県第三綿紡績(jī)工場(chǎng) | インドの現(xiàn)物 | S-6 1-1/8 | 1850 | 董徳崗:1395438 686 0434-328719 | 正味自己オファー |
| | 輸入綿10/11 | 米綿TX GC 21-36 | 86.25セント/ポンド | | |
- 関連記事
- 特集インタビュー | 世界の服裝の靴の帽子ネットの成都の國(guó)際仕入れ節(jié)のテーマの報(bào)道
- 市場(chǎng)相場(chǎng) | 王振滔は溫州の慈善家の首にランクされています。
- 市場(chǎng)相場(chǎng) | 第五回canton SF SHOE FAIRの展開(kāi)が間近です。
- 市場(chǎng)相場(chǎng) | 成都の女性靴は有名です。
- 市場(chǎng)相場(chǎng) | 中國(guó)の女性靴の都青年デザイナーコンテストが昨日行われました。
- 世界一周の視點(diǎn) | エセはアフリカ皮革交易會(huì)を開(kāi)催します。
- 市場(chǎng)相場(chǎng) | 皮具業(yè)「ビッグマック」は越秀梓元崗に定住した。
- 業(yè)界概要 | 1日に2萬(wàn)足の靴を奪い取る。
- 市場(chǎng)相場(chǎng) | 臺(tái)風(fēng)「ロサ」後、杭州靴城広場(chǎng)で靴を干す(図)
- 業(yè)界規(guī)範(fàn) | 今年のわが國(guó)の対外貿(mào)易総額は初めて2億ドルを突破する見(jiàn)込みです。
- 2010春夏ショーのバックグラウンドプリントの主旋律
- 新生活方式は新しいビジネスモデルを育成する(1)
- 7月14日ニュース:紡糸重點(diǎn)企業(yè)のオファー
- 服裝産業(yè)チェーンからW杯ユニホームの背景を分析する(2)
- 國(guó)際大手の兵が城下に臨み、國(guó)內(nèi)ブランドの機(jī)能性強(qiáng)化と開(kāi)発競(jìng)爭(zhēng)
- 服裝産業(yè)チェーンからW杯ユニホームの背景を分析する(1)
- 人民元の切り上げで、我が國(guó)の紡績(jī)會(huì)社は破産に直面する可能性があります。
- 歐米街の寫(xiě)真:黒は美しくしとやかな體つきのCOOLを混ぜて最後まで終わります。
- モダンサンダル&Nbsp;ワイルドスパイシー
- 柯橋は國(guó)內(nèi)初の紡織服裝速配システムを生み出しました。