8月5日と大唐軽紡市場のウレタンのコート価格速報(bào)
種類 | 規(guī)格 | 色 | レベル | 市場価格(元/トン) | 産地 |
ポリウレタン ナイロン 被覆線 | 2012 | 半艶 | A | 96000 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2012 | 半艶 | A | 9200 | 諸曁康昇 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2012 | 半艶 | A | 88500 | ローカル一般市場価格 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | 1つ | 5400-55200 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 50600 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 50000 | 諸曁華斌 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 1つ | 49800 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2030 | 半艶 | 合格する | 45900 | 地所. |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2028 | 半艶 | 49500 | ||
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2040/36 F | 半艶 | 1つ | 6400 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 35700 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 35500 | 五東包紗 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 33900 | 諸曁樓氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 32900 | 諸曁亜森 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 33300 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/24 F | 半艶 | 1つ | 32900 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 2070/48 F | 半艶 | 1つ | 38000 | 諸曁騰龍 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 33400 | 諸曁樓氏 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 33400 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 3070/24 F | 半艶 | 1つ | 33300 | 諸曁亜森 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 33600 | 浙江省永新 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 32400 | 浙江富利諾 |
ポリウレタンの繊維が糸を包む。 | 4070/24 F | 半艶 | 1つ | 30400 | 地産が安い |
ポリエステルは糸を包む。 | 2050/36 F | 半艶 | 1つ | 22800 | 杭州傑聖 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2050/48 F | 半艶 | 1つ | 22800-23100 | 杭州傑聖 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2050/72 F | 半艶 | 1つ | 27000-2700 | 杭州傑聖 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075/48 F | 半艶 | 1つ | 23000です | 杭州傑聖 |
ポリエステルは糸を包む。 | 40100/48 F | 半艶 | 1つ | 21400 | 杭州傑聖 |
ポリエステルは糸を包む。 | 40150/48 F | 半艶 | 1つ | 20800 | 杭州傑聖 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 21700 | 五東包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 23000です | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 2400 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 24600 | 諸曁東海 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 24200 | 諸曁樓氏 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 24600 | 諸曁騰龍 |
ポリエステルは糸を包む。 | 2075 | 半艶 | 1つ | 23500 | 諸曁國義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 22200 | 浙江省永新 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 23800 | 諸曁樓氏 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 23700 | 欽鈴包紗 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 23800 | 浙江三利 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 23800 | 諸曁康昇 |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 23500 | 諸および?xùn)|風(fēng) |
ポリエステルは糸を包む。 | 3075 | 半艶 | 1つ | 22800 | 諸曁國義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 23500 | 欽鈴 ベールをかぶせる |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 22800 | 諸曁富利諾 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 22200 | 諸および?xùn)|風(fēng) |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 22300 | 諸曁國義 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 22400 | 本不動(dòng)産の一般市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 4075 | 半艶 | 1つ | 22000 | 低級市場価格 |
ポリエステルは糸を包む。 | 色の糸で糸を包む | 色絹 | 1つ | 22700 | 諸曁國義 |
- 関連記事
- マーケット研究 | 研究:ファッションウィークで誰がまだこれらの文字を読んでいますか?観點(diǎn)からの論評が急を要する
- 今日のオファー | 新疆の綿花の価格は0.15-0.2元/キロを大幅に下げました。
- 今日のオファー | 鄭綿の価格は上昇しています。カバーのスペースを確保して開けます。
- 市場動(dòng)向 | 後期PTA基本面は引き続き弱くなります。高いチャンスに會うことを把握します。
- 業(yè)界透析 | 自力更生:「天地を張る」鄭綿先物はなぜ逆反発したのですか?
- ニュース | 新ラウンドの中米経済貿(mào)易ハイレベル?yún)f(xié)議がワシントンで開幕しました。
- ニュース | 2019年中國紡織服裝(フィリピン)ブランド展はフィリピン商人を引きつけました。
- 業(yè)界透析 | 綿紡企業(yè)はどうやって逆境の中で新しいラベルを探しますか?2019中國綿紡織大會は新しい変化を求めて発展を求めることを検討します。
- 産業(yè)透視 | ルートを明確にし、手本を確立する:2019年度中國紡織工業(yè)知能製造大會において、優(yōu)秀な実料が出ます。
- 相場分析 | 9月の総景気指數(shù):産出の伸びと流通の後退で、景気指數(shù)は前月比で小幅に上昇した。
- 8月5日遼寧省西柳原料市場紡績糸価格速報(bào)
- ウェブサイトを販売の利器にならせます。
- 専門家のコメント:アメリカスポット市場
- 企業(yè)管理はまず社員に自己管理を覚えさせます。
- 企業(yè)管理はスズメを慎むように管理しなければならない。
- 「注文」の奇縁は&Nbsp;小売業(yè)者と地産の商情は一目ぼれしました。
- どうやって創(chuàng)業(yè)の基準(zhǔn)を身につけるかは創(chuàng)業(yè)者の必須能力です。
- 2010年「デナカップ」革DIYクリエイティブコンテストが開催されます。
- 三人の大學(xué)生の創(chuàng)業(yè)の悟りと提案に耳を傾けます。
- 晉江スポーツ用品業(yè)界は「立體突進(jìn)」の傾向を形成しています。